NICI-VERTEX Cup

6AL513, Riesenslalom, 04.03.2023, Walchsee / Amberglift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
75 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 610100593 2011 32,49 0,00
2 142 610100551 2010 33,68 1,19
3 157 610100540 2008 34,18 1,69
4 113 622201034 2011 34,56 2,07
5 156 624600401 2008 35,29 2,80
6 140 606306589 2010 35,60 3,11
7 144 606306560 2009 35,65 3,16
8 108 610100581 2011 35,76 3,27
9 112 606306586 2012 36,53 4,04
10 84 626400614 2013 36,54 4,05
11 158 610100583 2008 36,63 4,14
12 73 610100601 2013 37,10 4,61
13 109 606306620 2012 37,23 4,74
14 141 606306545 2010 37,33 4,84
15 119 622201035 2011 37,74 5,25
16 117 626400605 2012 37,92 5,43
17 110 622201041 2011 38,15 5,66
18 145 622201086 2010 38,27 5,78
19 79 610100582 2013 38,84 6,35
20 111 606306530 2012 38,86 6,37
21 82 606306579 2013 40,06 7,57
22 118 624600422 2011 40,18 7,69
23 146 624600604 2010 40,59 8,10
24 107 615300618 2012 40,98 8,49
25 41 606306621 2015 41,23 8,74
26 122 603000210 2012 41,34 8,85
27 69 606306605 2014 41,38 8,89
28 143 615300623 2009 41,44 8,95
29 46 624600566 2015 41,79 9,30
30 65 615300649 2014 41,90 9,41
31 68 615300619 2013 42,21 9,72
32 67 603000203 2013 42,22 9,73
33 2 626400619 2016 42,28 9,79
34 78 612101020 2013 42,59 10,10
35 155 610100592 2008 42,92 10,43
36 116 622201044 2011 43,02 10,53
37 76 610100621 2013 43,46 10,97
38 9 605404701 2016 43,50 11,01
39 86 615300673 2013 44,15 11,66
40 66 615300615 2014 44,22 11,73
41 77 615300644 2014 44,44 11,95
42 42 612101105 2015 44,46 11,97
43 74 606306595 2014 44,95 12,46
44 80 606306608 2014 45,00 12,51
44 13 610100653 2017 45,00 12,51
46 70 615300647 2014 45,02 12,53
47 45 615300668 2015 45,09 12,60
48 85 615300621 2013 45,30 12,81
48 40 606306585 2015 45,30 12,81
50 3 610100644 2016 46,31 13,82
51 10 610100624 2016 46,45 13,96
52 43 615300657 2015 47,56 15,07
53 38 606306603 2015 47,70 15,21
54 120 622201171 2012 48,29 15,80
55 15 605404725 2017 49,16 16,67
56 14 622201185 2016 49,60 17,11
57 71 624600504 2014 50,93 18,44
58 6 624600469 2016 51,11 18,62
59 83 622201184 2014 51,68 19,19
60 75 615300633 2014 51,78 19,29
61 72 624600424 2013 53,29 20,80
61 39 624600531 2015 53,29 20,80
63 1 622201227 2016 54,15 21,66
64 4 615300690 2016 54,30 21,81
65 87 622201215 2013 56,14 23,65
66 121 622201076 2012 56,72 24,23
67 11 606306628 2016 57,65 25,16
68 12 606306625 2017 1:00,96 28,47
69 5 624600537 2016 1:08,19 35,70
70 37 622201218 2015 1:18,74 46,25
71 7 610100645 2017 4:36,98 4:04,49
NAS 8 606306644 2017
NIZ 114 610100609 2012
DIS 81 606306566 2013
DIS 44 610100636 2015
75 Athleten
 
83 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 610100578 2011 34,03 0,00
2 124 610100605 2012 34,06 0,03
3 139 606306590 2012 34,18 0,15
4 133 610100619 2011 34,23 0,20
5 128 610100606 2012 35,02 0,99
6 147 606306556 2009 35,45 1,42
7 152 606306540 2010 36,12 2,09
8 59 610100628 2015 36,16 2,13
9 149 624600420 2009 36,23 2,20
10 125 615300683 2012 36,54 2,51
11 137 615300650 2011 37,14 3,11
12 151 606306599 2010 37,16 3,13
13 134 606306529 2011 37,48 3,45
14 91 610100629 2013 37,84 3,81
15 132 606306532 2011 37,89 3,86
16 102 610100616 2013 38,17 4,14
17 94 610100613 2013 38,33 4,30
18 148 606306591 2010 38,38 4,35
19 150 615300602 2010 38,88 4,85
20 154 615300624 2010 38,91 4,88
21 56 612101055 2015 39,31 5,28
22 130 624600610 2011 39,44 5,41
23 104 610100630 2013 39,74 5,71
24 99 610100649 2013 39,86 5,83
25 51 624600596 2015 40,45 6,42
26 135 615300658 2012 40,46 6,43
27 60 610100641 2015 40,76 6,73
28 153 624600426 2010 40,88 6,85
29 88 615300652 2013 41,25 7,22
30 49 606306565 2015 41,33 7,30
31 18 610100602 2016 41,50 7,47
32 90 610100618 2013 41,63 7,60
33 31 605404653 2016 41,99 7,96
34 19 606306617 2016 42,36 8,33
35 29 615300662 2016 42,97 8,94
36 64 610100631 2015 43,08 9,05
37 123 624600501 2011 43,48 9,45
38 58 610100567 2015 44,26 10,23
39 23 605404638 2016 44,31 10,28
40 25 615300672 2016 44,35 10,32
41 126 624600404 2012 44,38 10,35
42 20 626400639 2017 44,61 10,58
43 89 606306612 2013 44,90 10,87
44 96 615300630 2014 46,29 12,26
45 138 606306623 2011 46,97 12,94
46 52 624600511 2015 47,23 13,20
47 131 622201082 2012 47,64 13,61
47 34 610100642 2016 47,64 13,61
49 92 606306622 2013 47,83 13,80
50 21 626400620 2017 48,33 14,30
51 55 622201293 2015 49,96 15,93
52 28 622201247 2016 51,07 17,04
53 98 622201242 2014 51,25 17,22
54 30 610100760 2017 51,45 17,42
55 17 615300667 2016 52,63 18,60
56 97 622201135 2014 53,58 19,55
57 63 610100573 2015 54,47 20,44
58 35 610100761 2017 54,64 20,61
59 53 622201202 2015 54,92 20,89
60 61 622201214 2015 56,52 22,49
61 16 622201297 2016 56,62 22,59
62 47 615300700 2015 57,32 23,29
63 27 622201203 2017 1:05,17 31,14
64 100 622201198 2014 1:06,39 32,36
65 26 622201224 2017 1:08,26 34,23
66 32 615300645 2016 1:55,41 1:21,38
67 36 624600532 2016 1:59,85 1:25,82
NAS 127 610100610 2012
NAS 106 603000192 2013
NAS 103 624600593 2014
NAS 101 612101067 2014
NAS 95 612101082 2014
NAS 93 603000213 2013
NAS 62 612101126 2015
NAS 54 606306634 2015
NAS 33 603000252 2017
NAS 24 615300694 2017
NAS 22 606306646 2016
NIZ 136 612101085 2012
NIZ 105 622201241 2014
DIS 57 605404726 2015
DIS 50 615300699 2015
DIS 48 624600534 2015
83 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production