NICI-VERTEX Cup

6AL513, Riesenslalom, 04.03.2023, Walchsee / Amberglift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 626400619 2016 42,28 0,00
2 9 605404701 2016 43,50 1,22
3 13 610100653 2017 45,00 2,72
4 3 610100644 2016 46,31 4,03
5 10 610100624 2016 46,45 4,17
6 15 605404725 2017 49,16 6,88
7 14 622201185 2016 49,60 7,32
8 6 624600469 2016 51,11 8,83
9 1 622201227 2016 54,15 11,87
10 4 615300690 2016 54,30 12,02
11 11 606306628 2016 57,65 15,37
12 12 606306625 2017 1:00,96 18,68
13 5 624600537 2016 1:08,19 25,91
14 7 610100645 2017 4:36,98 3:54,70
NAS 8 606306644 2017
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 606306621 2015 41,23 0,00
2 46 624600566 2015 41,79 0,56
3 42 612101105 2015 44,46 3,23
4 45 615300668 2015 45,09 3,86
5 40 606306585 2015 45,30 4,07
6 43 615300657 2015 47,56 6,33
7 38 606306603 2015 47,70 6,47
8 39 624600531 2015 53,29 12,06
9 37 622201218 2015 1:18,74 37,51
DIS 44 610100636 2015
10 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 626400614 2013 36,54 0,00
2 73 610100601 2013 37,10 0,56
3 79 610100582 2013 38,84 2,30
4 82 606306579 2013 40,06 3,52
5 69 606306605 2014 41,38 4,84
6 65 615300649 2014 41,90 5,36
7 68 615300619 2013 42,21 5,67
8 67 603000203 2013 42,22 5,68
9 78 612101020 2013 42,59 6,05
10 76 610100621 2013 43,46 6,92
11 86 615300673 2013 44,15 7,61
12 66 615300615 2014 44,22 7,68
13 77 615300644 2014 44,44 7,90
14 74 606306595 2014 44,95 8,41
15 80 606306608 2014 45,00 8,46
16 70 615300647 2014 45,02 8,48
17 85 615300621 2013 45,30 8,76
18 71 624600504 2014 50,93 14,39
19 83 622201184 2014 51,68 15,14
20 75 615300633 2014 51,78 15,24
21 72 624600424 2013 53,29 16,75
22 87 622201215 2013 56,14 19,60
DIS 81 606306566 2013
23 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 610100593 2011 32,49 0,00
2 113 622201034 2011 34,56 2,07
3 108 610100581 2011 35,76 3,27
4 112 606306586 2012 36,53 4,04
5 109 606306620 2012 37,23 4,74
6 119 622201035 2011 37,74 5,25
7 117 626400605 2012 37,92 5,43
8 110 622201041 2011 38,15 5,66
9 111 606306530 2012 38,86 6,37
10 118 624600422 2011 40,18 7,69
11 107 615300618 2012 40,98 8,49
12 122 603000210 2012 41,34 8,85
13 116 622201044 2011 43,02 10,53
14 120 622201171 2012 48,29 15,80
15 121 622201076 2012 56,72 24,23
NIZ 114 610100609 2012
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 610100551 2010 33,68 0,00
2 140 606306589 2010 35,60 1,92
3 144 606306560 2009 35,65 1,97
4 141 606306545 2010 37,33 3,65
5 145 622201086 2010 38,27 4,59
6 146 624600604 2010 40,59 6,91
7 143 615300623 2009 41,44 7,76
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler S16 / weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 157 610100540 2008 34,18 0,00
2 156 624600401 2008 35,29 1,11
3 158 610100583 2008 36,63 2,45
4 155 610100592 2008 42,92 8,74
4 Athleten
 
21 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 610100602 2016 41,50 0,00
2 31 605404653 2016 41,99 0,49
3 19 606306617 2016 42,36 0,86
4 29 615300662 2016 42,97 1,47
5 23 605404638 2016 44,31 2,81
6 25 615300672 2016 44,35 2,85
7 20 626400639 2017 44,61 3,11
8 34 610100642 2016 47,64 6,14
9 21 626400620 2017 48,33 6,83
10 28 622201247 2016 51,07 9,57
11 30 610100760 2017 51,45 9,95
12 17 615300667 2016 52,63 11,13
13 35 610100761 2017 54,64 13,14
14 16 622201297 2016 56,62 15,12
15 27 622201203 2017 1:05,17 23,67
16 26 622201224 2017 1:08,26 26,76
17 32 615300645 2016 1:55,41 1:13,91
18 36 624600532 2016 1:59,85 1:18,35
NAS 33 603000252 2017
NAS 24 615300694 2017
NAS 22 606306646 2016
21 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 610100628 2015 36,16 0,00
2 56 612101055 2015 39,31 3,15
3 51 624600596 2015 40,45 4,29
4 60 610100641 2015 40,76 4,60
5 49 606306565 2015 41,33 5,17
6 64 610100631 2015 43,08 6,92
7 58 610100567 2015 44,26 8,10
8 52 624600511 2015 47,23 11,07
9 55 622201293 2015 49,96 13,80
10 63 610100573 2015 54,47 18,31
11 53 622201202 2015 54,92 18,76
12 61 622201214 2015 56,52 20,36
13 47 615300700 2015 57,32 21,16
NAS 62 612101126 2015
NAS 54 606306634 2015
DIS 57 605404726 2015
DIS 50 615300699 2015
DIS 48 624600534 2015
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 610100629 2013 37,84 0,00
2 102 610100616 2013 38,17 0,33
3 94 610100613 2013 38,33 0,49
4 104 610100630 2013 39,74 1,90
5 99 610100649 2013 39,86 2,02
6 88 615300652 2013 41,25 3,41
7 90 610100618 2013 41,63 3,79
8 89 606306612 2013 44,90 7,06
9 96 615300630 2014 46,29 8,45
10 92 606306622 2013 47,83 9,99
11 98 622201242 2014 51,25 13,41
12 97 622201135 2014 53,58 15,74
13 100 622201198 2014 1:06,39 28,55
NAS 106 603000192 2013
NAS 103 624600593 2014
NAS 101 612101067 2014
NAS 95 612101082 2014
NAS 93 603000213 2013
NIZ 105 622201241 2014
19 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 610100578 2011 34,03 0,00
2 124 610100605 2012 34,06 0,03
3 139 606306590 2012 34,18 0,15
4 133 610100619 2011 34,23 0,20
5 128 610100606 2012 35,02 0,99
6 125 615300683 2012 36,54 2,51
7 137 615300650 2011 37,14 3,11
8 134 606306529 2011 37,48 3,45
9 132 606306532 2011 37,89 3,86
10 130 624600610 2011 39,44 5,41
11 135 615300658 2012 40,46 6,43
12 123 624600501 2011 43,48 9,45
13 126 624600404 2012 44,38 10,35
14 138 606306623 2011 46,97 12,94
15 131 622201082 2012 47,64 13,61
NAS 127 610100610 2012
NIZ 136 612101085 2012
17 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 606306556 2009 35,45 0,00
2 152 606306540 2010 36,12 0,67
3 149 624600420 2009 36,23 0,78
4 151 606306599 2010 37,16 1,71
5 148 606306591 2010 38,38 2,93
6 150 615300602 2010 38,88 3,43
7 154 615300624 2010 38,91 3,46
8 153 624600426 2010 40,88 5,43
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production