NICI-VERTEX Cup

6AL513, Riesenslalom, 04.03.2023, Walchsee / Amberglift


Mehr Statistiken
158 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 622201227 2016 B7
2 626400619 2016 B7
3 610100644 2016 B7
4 615300690 2016 B7
5 624600537 2016 B7
6 624600469 2016 B7
7 610100645 2017 B7
8 606306644 2017 B7
9 605404701 2016 B7
10 610100624 2016 B7
11 606306628 2016 B7
12 606306625 2017 B7
13 610100653 2017 B7
14 622201185 2016 B7
15 605404725 2017 B7
16 622201297 2016 B7
17 615300667 2016 B7
18 610100602 2016 B7
19 606306617 2016 B7
20 626400639 2017 B7
21 626400620 2017 B7
22 606306646 2016 B7
23 605404638 2016 B7
24 615300694 2017 B7
25 615300672 2016 B7
26 622201224 2017 B7
27 622201203 2017 B7
28 622201247 2016 B7
29 615300662 2016 B7
30 610100760 2017 B7
31 605404653 2016 B7
32 615300645 2016 B7
33 603000252 2017 B7
34 610100642 2016 B7
35 610100761 2017 B7
36 624600532 2016 B7
37 622201218 2015 K8
38 606306603 2015 K8
39 624600531 2015 K8
40 606306585 2015 K8
41 606306621 2015 K8
42 612101105 2015 K8
43 615300657 2015 K8
44 610100636 2015 K8
45 615300668 2015 K8
46 624600566 2015 K8
47 615300700 2015 K8
48 624600534 2015 K8
49 606306565 2015 K8
50 615300699 2015 K8
51 624600596 2015 K8
52 624600511 2015 K8
53 622201202 2015 K8
54 606306634 2015 K8
55 622201293 2015 K8
56 612101055 2015 K8
57 605404726 2015 K8
58 610100567 2015 K8
59 610100628 2015 K8
60 610100641 2015 K8
61 622201214 2015 K8
62 612101126 2015 K8
63 610100573 2015 K8
64 610100631 2015 K8
65 615300649 2014 K10
66 615300615 2014 K10
67 603000203 2013 K10
68 615300619 2013 K10
69 606306605 2014 K10
70 615300647 2014 K10
71 624600504 2014 K10
72 624600424 2013 K10
73 610100601 2013 K10
74 606306595 2014 K10
75 615300633 2014 K10
76 610100621 2013 K10
77 615300644 2014 K10
78 612101020 2013 K10
79 610100582 2013 K10
80 606306608 2014 K10
81 606306566 2013 K10
82 606306579 2013 K10
83 622201184 2014 K10
84 626400614 2013 K10
85 615300621 2013 K10
86 615300673 2013 K10
87 622201215 2013 K10
88 615300652 2013 K10
89 606306612 2013 K10
90 610100618 2013 K10
91 610100629 2013 K10
92 606306622 2013 K10
93 603000213 2013 K10
94 610100613 2013 K10
95 612101082 2014 K10
96 615300630 2014 K10
97 622201135 2014 K10
98 622201242 2014 K10
99 610100649 2013 K10
100 622201198 2014 K10
101 612101067 2014 K10
102 610100616 2013 K10
103 624600593 2014 K10
104 610100630 2013 K10
105 622201241 2014 K10
106 603000192 2013 K10
107 615300618 2012 K12
108 610100581 2011 K12
109 606306620 2012 K12
110 622201041 2011 K12
111 606306530 2012 K12
112 606306586 2012 K12
113 622201034 2011 K12
114 610100609 2012 K12
115 610100593 2011 K12
116 622201044 2011 K12
117 626400605 2012 K12
118 624600422 2011 K12
119 622201035 2011 K12
120 622201171 2012 K12
121 622201076 2012 K12
122 603000210 2012 K12
123 624600501 2011 K12
124 610100605 2012 K12
125 615300683 2012 K12
126 624600404 2012 K12
127 610100610 2012 K12
128 610100606 2012 K12
129 610100578 2011 K12
130 624600610 2011 K12
131 622201082 2012 K12
132 606306532 2011 K12
133 610100619 2011 K12
134 606306529 2011 K12
135 615300658 2012 K12
136 612101085 2012 K12
137 615300650 2011 K12
138 606306623 2011 K12
139 606306590 2012 K12
140 606306589 2010 S14
141 606306545 2010 S14
142 610100551 2010 S14
143 615300623 2009 S14
144 606306560 2009 S14
145 622201086 2010 S14
146 624600604 2010 S14
147 606306556 2009 S14
148 606306591 2010 S14
149 624600420 2009 S14
150 615300602 2010 S14
151 606306599 2010 S14
152 606306540 2010 S14
153 624600426 2010 S14
154 615300624 2010 S14
155 610100592 2008 Schüler S16 / w
156 624600401 2008 Schüler S16 / w
157 610100540 2008 Schüler S16 / w
158 610100583 2008 Schüler S16 / w
158 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production