Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL405, Riesenslalom, 14.02.2023, Gaisberg - Kirchberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
62 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 623001719 2011 41,83 0,00
2 149 611000594 2011 42,20 0,37
3 102 606021514 2012 42,37 0,54
4 112 605301416 2012 42,59 0,76
5 152 605404269 2011 42,68 0,85
6 114 605404616 2012 42,70 0,87
7 148 606013610 2011 42,81 0,98
8 100 605404650 2012 43,43 1,60
9 113 606017244 2012 43,49 1,66
10 109 605404622 2012 43,66 1,83
11 142 605301502 2011 44,12 2,29
12 106 615901215 2012 44,18 2,35
13 60 610200620 2013 44,35 2,52
14 117 606021360 2012 44,38 2,55
15 115 606021491 2012 44,67 2,84
16 103 615901155 2012 44,89 3,06
17 2 606021750 2015 44,98 3,15
18 144 605802253 2011 45,16 3,33
19 146 605301501 2011 46,29 4,46
20 104 605404718 2012 46,30 4,47
21 65 623600775 2013 46,65 4,82
22 58 606015338 2013 46,84 5,01
23 63 605404536 2013 46,85 5,02
24 29 605404654 2014 46,93 5,10
25 145 615901241 2011 47,17 5,34
26 151 623001748 2011 47,22 5,39
26 107 605802229 2012 47,22 5,39
28 62 605404571 2013 47,46 5,63
29 57 606022154 2013 47,47 5,64
30 110 615000600 2012 47,48 5,65
31 36 623600732 2014 48,44 6,61
32 111 603500965 2012 48,56 6,73
33 31 623600718 2014 48,70 6,87
34 61 606021749 2013 48,87 7,04
35 68 601301237 2013 49,34 7,51
36 101 615901202 2012 49,39 7,56
37 116 611000668 2012 49,47 7,64
38 37 606023410 2014 49,55 7,72
39 28 605301548 2014 49,67 7,84
40 64 611000686 2013 49,92 8,09
41 34 611000634 2014 50,99 9,16
42 33 601301210 2014 51,14 9,31
43 105 623600779 2012 51,18 9,35
44 147 615901189 2011 51,71 9,88
45 8 606023369 2015 52,28 10,45
46 55 605404556 2013 52,44 10,61
47 3 606019645 2015 52,51 10,68
48 59 611000669 2013 53,18 11,35
49 32 601301185 2014 53,73 11,90
50 1 610200653 2015 54,82 12,99
51 6 615901274 2015 55,11 13,28
52 5 611000670 2015 55,84 14,01
53 4 605802301 2015 1:03,59 21,76
54 7 605802309 2015 1:03,73 21,90
55 67 615000718 2013 1:04,24 22,41
NAS 150 605404500 2011
NAS 143 605404259 2011
NAS 38 611000675 2014
NIZ 66 605404644 2013
NIZ 56 618600759 2013
NIZ 35 603500966 2014
NIZ 30 615901252 2014
62 Athleten
 
114 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 605301438 2011 38,30 0,00
2 166 611401078 2011 38,89 0,59
3 135 603500925 2012 39,63 1,33
4 90 601301168 2013 41,10 2,80
5 168 605802233 2011 41,20 2,90
6 172 605404504 2011 41,39 3,09
7 165 623700373 2011 42,57 4,27
8 159 605802239 2011 42,58 4,28
9 162 605802171 2011 42,73 4,43
10 81 605301448 2013 42,86 4,56
11 86 605802172 2013 42,92 4,62
12 125 601301171 2012 43,09 4,79
12 20 601301178 2015 43,09 4,79
14 174 606021171 2011 43,11 4,81
15 120 606017420 2012 43,23 4,93
16 91 605301410 2013 43,31 5,01
17 167 603501042 2011 43,60 5,30
17 161 611401080 2011 43,60 5,30
19 140 605404312 2012 43,63 5,33
20 87 605301500 2013 43,68 5,38
21 53 605404618 2014 43,69 5,39
22 169 615901186 2011 43,77 5,47
23 157 605301408 2011 43,83 5,53
24 136 623600690 2012 43,85 5,55
25 88 605802234 2013 44,01 5,71
26 141 605301541 2012 44,04 5,74
27 131 603500947 2012 44,14 5,84
28 163 615000590 2011 44,18 5,88
29 79 615000591 2013 44,21 5,91
30 25 611401150 2015 44,27 5,97
31 118 611000633 2012 44,58 6,28
32 77 623700386 2013 44,64 6,34
33 133 603500953 2012 44,65 6,35
34 51 611401162 2014 44,69 6,39
34 44 606015907 2014 44,69 6,39
36 96 623001758 2013 44,91 6,61
37 108 606014659 2012 44,95 6,65
38 175 605404724 2011 45,00 6,70
38 76 603500969 2013 45,00 6,70
40 123 605404471 2012 45,32 7,02
41 130 605404674 2012 45,53 7,23
42 80 615901244 2013 45,64 7,34
43 84 606020709 2013 45,77 7,47
44 48 606015905 2014 45,80 7,50
45 40 605404670 2014 45,83 7,53
46 160 605404588 2011 45,86 7,56
47 49 605802200 2014 46,12 7,82
48 173 623001762 2011 46,17 7,87
49 129 610200611 2012 46,20 7,90
49 98 605404639 2013 46,20 7,90
51 154 605404499 2011 46,26 7,96
52 97 601301203 2013 46,44 8,14
53 138 601301169 2012 46,67 8,37
54 176 606016219 2011 46,71 8,41
55 47 615000637 2014 46,96 8,66
56 46 615000638 2014 47,02 8,72
57 70 606101887 2013 47,09 8,79
58 132 611000685 2012 47,23 8,93
59 122 606101841 2012 47,29 8,99
60 85 615000599 2013 47,33 9,03
61 137 606016385 2012 47,44 9,14
62 71 603500979 2013 47,45 9,15
63 134 605802262 2012 47,79 9,49
64 21 606022794 2015 47,83 9,53
65 24 606023126 2015 48,03 9,73
66 124 606101832 2012 48,42 10,12
67 43 623600729 2014 48,45 10,15
68 156 606021487 2011 48,53 10,23
69 89 606019644 2013 48,54 10,24
69 10 606017360 2015 48,54 10,24
71 18 629800334 2015 48,82 10,52
72 23 603501037 2015 48,92 10,62
73 74 605404761 2013 48,99 10,69
74 41 606016098 2014 49,12 10,82
75 75 606023171 2013 49,13 10,83
76 26 605404757 2015 49,41 11,11
77 15 610200641 2015 50,02 11,72
78 128 605404742 2012 50,04 11,74
79 121 611401192 2012 50,34 12,04
80 83 605301415 2013 50,93 12,63
81 54 603500946 2014 51,43 13,13
82 45 605802257 2014 51,47 13,17
83 72 611401177 2013 51,73 13,43
84 92 605301499 2013 52,13 13,83
85 11 611401169 2015 53,07 14,77
86 19 605404726 2015 53,11 14,81
87 16 610200650 2015 53,19 14,89
88 73 605802289 2013 53,56 15,26
89 42 605802260 2014 53,97 15,67
90 170 611401180 2011 54,58 16,28
91 39 615000604 2014 55,43 17,13
92 14 605301540 2015 55,55 17,25
93 17 615000681 2015 57,56 19,26
94 78 603501010 2013 59,21 20,91
95 27 605404671 2015 59,27 20,97
96 22 605802277 2015 59,52 21,22
97 9 615901270 2015 1:00,89 22,59
98 13 605404743 2015 1:02,37 24,07
NAS 164 615000612 2011
NAS 119 605301437 2012
NAS 94 605301503 2013
NAS 93 605301519 2013
NAS 69 605301506 2013
NAS 50 605404683 2014
NAS 12 610200645 2015
NIZ 158 606013653 2011
NIZ 155 623001728 2011
NIZ 139 605802230 2012
NIZ 127 611401128 2012
NIZ 126 611401191 2012
NIZ 95 611401159 2013
NIZ 82 606015041 2013
DIS 99 605404698 2013
DIS 52 601301204 2014
114 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production