Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL405, Riesenslalom, 14.02.2023, Gaisberg - Kirchberg


Mehr Statistiken
176 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610200653 2015 K8
2 606021750 2015 K8
3 606019645 2015 K8
4 605802301 2015 K8
5 611000670 2015 K8
6 615901274 2015 K8
7 605802309 2015 K8
8 606023369 2015 K8
9 615901270 2015 K8
10 606017360 2015 K8
11 611401169 2015 K8
12 610200645 2015 K8
13 605404743 2015 K8
14 605301540 2015 K8
15 610200641 2015 K8
16 610200650 2015 K8
17 615000681 2015 K8
18 629800334 2015 K8
19 605404726 2015 K8
20 601301178 2015 K8
21 606022794 2015 K8
22 605802277 2015 K8
23 603501037 2015 K8
24 606023126 2015 K8
25 611401150 2015 K8
26 605404757 2015 K8
27 605404671 2015 K8
28 605301548 2014 K9
29 605404654 2014 K9
30 615901252 2014 K9
31 623600718 2014 K9
32 601301185 2014 K9
33 601301210 2014 K9
34 611000634 2014 K9
35 603500966 2014 K9
36 623600732 2014 K9
37 606023410 2014 K9
38 611000675 2014 K9
39 615000604 2014 K9
40 605404670 2014 K9
41 606016098 2014 K9
42 605802260 2014 K9
43 623600729 2014 K9
44 606015907 2014 K9
45 605802257 2014 K9
46 615000638 2014 K9
47 615000637 2014 K9
48 606015905 2014 K9
49 605802200 2014 K9
50 605404683 2014 K9
51 611401162 2014 K9
52 601301204 2014 K9
53 605404618 2014 K9
54 603500946 2014 K9
55 605404556 2013 K10
56 618600759 2013 K10
57 606022154 2013 K10
58 606015338 2013 K10
59 611000669 2013 K10
60 610200620 2013 K10
61 606021749 2013 K10
62 605404571 2013 K10
63 605404536 2013 K10
64 611000686 2013 K10
65 623600775 2013 K10
66 605404644 2013 K10
67 615000718 2013 K10
68 601301237 2013 K10
69 605301506 2013 K10
70 606101887 2013 K10
71 603500979 2013 K10
72 611401177 2013 K10
73 605802289 2013 K10
74 605404761 2013 K10
75 606023171 2013 K10
76 603500969 2013 K10
77 623700386 2013 K10
78 603501010 2013 K10
79 615000591 2013 K10
80 615901244 2013 K10
81 605301448 2013 K10
82 606015041 2013 K10
83 605301415 2013 K10
84 606020709 2013 K10
85 615000599 2013 K10
86 605802172 2013 K10
87 605301500 2013 K10
88 605802234 2013 K10
89 606019644 2013 K10
90 601301168 2013 K10
91 605301410 2013 K10
92 605301499 2013 K10
93 605301519 2013 K10
94 605301503 2013 K10
95 611401159 2013 K10
96 623001758 2013 K10
97 601301203 2013 K10
98 605404639 2013 K10
99 605404698 2013 K10
100 605404650 2012 K11
101 615901202 2012 K11
102 606021514 2012 K11
103 615901155 2012 K11
104 605404718 2012 K11
105 623600779 2012 K11
106 615901215 2012 K11
107 605802229 2012 K11
108 606014659 2012 K11
109 605404622 2012 K11
110 615000600 2012 K11
111 603500965 2012 K11
112 605301416 2012 K11
113 606017244 2012 K11
114 605404616 2012 K11
115 606021491 2012 K11
116 611000668 2012 K11
117 606021360 2012 K11
118 611000633 2012 K11
119 605301437 2012 K11
120 606017420 2012 K11
121 611401192 2012 K11
122 606101841 2012 K11
123 605404471 2012 K11
124 606101832 2012 K11
125 601301171 2012 K11
126 611401191 2012 K11
127 611401128 2012 K11
128 605404742 2012 K11
129 610200611 2012 K11
130 605404674 2012 K11
131 603500947 2012 K11
132 611000685 2012 K11
133 603500953 2012 K11
134 605802262 2012 K11
135 603500925 2012 K11
136 623600690 2012 K11
137 606016385 2012 K11
138 601301169 2012 K11
139 605802230 2012 K11
140 605404312 2012 K11
141 605301541 2012 K11
142 605301502 2011 K12
143 605404259 2011 K12
144 605802253 2011 K12
145 615901241 2011 K12
146 605301501 2011 K12
147 615901189 2011 K12
148 606013610 2011 K12
149 611000594 2011 K12
150 605404500 2011 K12
151 623001748 2011 K12
152 605404269 2011 K12
153 623001719 2011 K12
154 605404499 2011 K12
155 623001728 2011 K12
156 606021487 2011 K12
157 605301408 2011 K12
158 606013653 2011 K12
159 605802239 2011 K12
160 605404588 2011 K12
161 611401080 2011 K12
162 605802171 2011 K12
163 615000590 2011 K12
164 615000612 2011 K12
165 623700373 2011 K12
166 611401078 2011 K12
167 603501042 2011 K12
168 605802233 2011 K12
169 615901186 2011 K12
170 611401180 2011 K12
171 605301438 2011 K12
172 605404504 2011 K12
173 623001762 2011 K12
174 606021171 2011 K12
175 605404724 2011 K12
176 606016219 2011 K12
176 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production