Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL405, Riesenslalom, 14.02.2023, Gaisberg - Kirchberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 606021750 2015 44,98 0,00
2 8 606023369 2015 52,28 7,30
3 3 606019645 2015 52,51 7,53
4 1 610200653 2015 54,82 9,84
5 6 615901274 2015 55,11 10,13
6 5 611000670 2015 55,84 10,86
7 4 605802301 2015 1:03,59 18,61
8 7 605802309 2015 1:03,73 18,75
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 605404654 2014 46,93 0,00
2 36 623600732 2014 48,44 1,51
3 31 623600718 2014 48,70 1,77
4 37 606023410 2014 49,55 2,62
5 28 605301548 2014 49,67 2,74
6 34 611000634 2014 50,99 4,06
7 33 601301210 2014 51,14 4,21
8 32 601301185 2014 53,73 6,80
NAS 38 611000675 2014
NIZ 35 603500966 2014
NIZ 30 615901252 2014
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 610200620 2013 44,35 0,00
2 65 623600775 2013 46,65 2,30
3 58 606015338 2013 46,84 2,49
4 63 605404536 2013 46,85 2,50
5 62 605404571 2013 47,46 3,11
6 57 606022154 2013 47,47 3,12
7 61 606021749 2013 48,87 4,52
8 68 601301237 2013 49,34 4,99
9 64 611000686 2013 49,92 5,57
10 55 605404556 2013 52,44 8,09
11 59 611000669 2013 53,18 8,83
12 67 615000718 2013 1:04,24 19,89
NIZ 66 605404644 2013
NIZ 56 618600759 2013
14 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 606021514 2012 42,37 0,00
2 112 605301416 2012 42,59 0,22
3 114 605404616 2012 42,70 0,33
4 100 605404650 2012 43,43 1,06
5 113 606017244 2012 43,49 1,12
6 109 605404622 2012 43,66 1,29
7 106 615901215 2012 44,18 1,81
8 117 606021360 2012 44,38 2,01
9 115 606021491 2012 44,67 2,30
10 103 615901155 2012 44,89 2,52
11 104 605404718 2012 46,30 3,93
12 107 605802229 2012 47,22 4,85
13 110 615000600 2012 47,48 5,11
14 111 603500965 2012 48,56 6,19
15 101 615901202 2012 49,39 7,02
16 116 611000668 2012 49,47 7,10
17 105 623600779 2012 51,18 8,81
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 623001719 2011 41,83 0,00
2 149 611000594 2011 42,20 0,37
3 152 605404269 2011 42,68 0,85
4 148 606013610 2011 42,81 0,98
5 142 605301502 2011 44,12 2,29
6 144 605802253 2011 45,16 3,33
7 146 605301501 2011 46,29 4,46
8 145 615901241 2011 47,17 5,34
9 151 623001748 2011 47,22 5,39
10 147 615901189 2011 51,71 9,88
NAS 150 605404500 2011
NAS 143 605404259 2011
12 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 601301178 2015 43,09 0,00
2 25 611401150 2015 44,27 1,18
3 21 606022794 2015 47,83 4,74
4 24 606023126 2015 48,03 4,94
5 10 606017360 2015 48,54 5,45
6 18 629800334 2015 48,82 5,73
7 23 603501037 2015 48,92 5,83
8 26 605404757 2015 49,41 6,32
9 15 610200641 2015 50,02 6,93
10 11 611401169 2015 53,07 9,98
11 19 605404726 2015 53,11 10,02
12 16 610200650 2015 53,19 10,10
13 14 605301540 2015 55,55 12,46
14 17 615000681 2015 57,56 14,47
15 27 605404671 2015 59,27 16,18
16 22 605802277 2015 59,52 16,43
17 9 615901270 2015 1:00,89 17,80
18 13 605404743 2015 1:02,37 19,28
NAS 12 610200645 2015
19 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 605404618 2014 43,69 0,00
2 51 611401162 2014 44,69 1,00
2 44 606015907 2014 44,69 1,00
4 48 606015905 2014 45,80 2,11
5 40 605404670 2014 45,83 2,14
6 49 605802200 2014 46,12 2,43
7 47 615000637 2014 46,96 3,27
8 46 615000638 2014 47,02 3,33
9 43 623600729 2014 48,45 4,76
10 41 606016098 2014 49,12 5,43
11 54 603500946 2014 51,43 7,74
12 45 605802257 2014 51,47 7,78
13 42 605802260 2014 53,97 10,28
14 39 615000604 2014 55,43 11,74
NAS 50 605404683 2014
DIS 52 601301204 2014
16 Athleten
 
31 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 601301168 2013 41,10 0,00
2 81 605301448 2013 42,86 1,76
3 86 605802172 2013 42,92 1,82
4 91 605301410 2013 43,31 2,21
5 87 605301500 2013 43,68 2,58
6 88 605802234 2013 44,01 2,91
7 79 615000591 2013 44,21 3,11
8 77 623700386 2013 44,64 3,54
9 96 623001758 2013 44,91 3,81
10 76 603500969 2013 45,00 3,90
11 80 615901244 2013 45,64 4,54
12 84 606020709 2013 45,77 4,67
13 98 605404639 2013 46,20 5,10
14 97 601301203 2013 46,44 5,34
15 70 606101887 2013 47,09 5,99
16 85 615000599 2013 47,33 6,23
17 71 603500979 2013 47,45 6,35
18 89 606019644 2013 48,54 7,44
19 74 605404761 2013 48,99 7,89
20 75 606023171 2013 49,13 8,03
21 83 605301415 2013 50,93 9,83
22 72 611401177 2013 51,73 10,63
23 92 605301499 2013 52,13 11,03
24 73 605802289 2013 53,56 12,46
25 78 603501010 2013 59,21 18,11
NAS 94 605301503 2013
NAS 93 605301519 2013
NAS 69 605301506 2013
NIZ 95 611401159 2013
NIZ 82 606015041 2013
DIS 99 605404698 2013
31 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 603500925 2012 39,63 0,00
2 125 601301171 2012 43,09 3,46
3 120 606017420 2012 43,23 3,60
4 140 605404312 2012 43,63 4,00
5 136 623600690 2012 43,85 4,22
6 141 605301541 2012 44,04 4,41
7 131 603500947 2012 44,14 4,51
8 118 611000633 2012 44,58 4,95
9 133 603500953 2012 44,65 5,02
10 108 606014659 2012 44,95 5,32
11 123 605404471 2012 45,32 5,69
12 130 605404674 2012 45,53 5,90
13 129 610200611 2012 46,20 6,57
14 138 601301169 2012 46,67 7,04
15 132 611000685 2012 47,23 7,60
16 122 606101841 2012 47,29 7,66
17 137 606016385 2012 47,44 7,81
18 134 605802262 2012 47,79 8,16
19 124 606101832 2012 48,42 8,79
20 128 605404742 2012 50,04 10,41
21 121 611401192 2012 50,34 10,71
NAS 119 605301437 2012
NIZ 139 605802230 2012
NIZ 127 611401128 2012
NIZ 126 611401191 2012
25 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 605301438 2011 38,30 0,00
2 166 611401078 2011 38,89 0,59
3 168 605802233 2011 41,20 2,90
4 172 605404504 2011 41,39 3,09
5 165 623700373 2011 42,57 4,27
6 159 605802239 2011 42,58 4,28
7 162 605802171 2011 42,73 4,43
8 174 606021171 2011 43,11 4,81
9 167 603501042 2011 43,60 5,30
9 161 611401080 2011 43,60 5,30
11 169 615901186 2011 43,77 5,47
12 157 605301408 2011 43,83 5,53
13 163 615000590 2011 44,18 5,88
14 175 605404724 2011 45,00 6,70
15 160 605404588 2011 45,86 7,56
16 173 623001762 2011 46,17 7,87
17 154 605404499 2011 46,26 7,96
18 176 606016219 2011 46,71 8,41
19 156 606021487 2011 48,53 10,23
20 170 611401180 2011 54,58 16,28
NAS 164 615000612 2011
NIZ 158 606013653 2011
NIZ 155 623001728 2011
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production