NICI Cup WSV Ebbs - Bambini u Kinder

6AL164, Riesenslalom, 11.02.2018, Aschinger Alm - Ebbs


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
77 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 626400596 2011 43,55 0,00
2 5 605404269 2011 44,33 0,78
3 2 622201034 2011 44,99 1,44
4 1 612101029 2011 45,61 2,06
5 20 612101027 2011 46,28 2,73
6 12 622201035 2011 48,41 4,86
7 11 605404485 2011 48,54 4,99
8 21 605404259 2011 48,93 5,38
9 18 606306530 2012 50,99 7,44
10 10 605404500 2011 52,71 9,16
11 6 622201040 2012 54,05 10,50
12 4 624600422 2011 54,11 10,56
13 13 622201044 2011 54,29 10,74
14 125 606306457 2006 58,42 14,87
15 119 610100509 2006 58,53 14,98
16 128 610100526 2006 58,74 15,19
17 85 626400589 2008 59,88 16,33
18 121 622200976 2006 1:00,23 16,68
19 70 610100500 2008 1:00,41 16,86
20 14 622201041 2011 1:00,58 17,03
21 7 622201075 2012 1:01,07 17,52
22 79 610100560 2008 1:01,79 18,24
23 111 622200975 2006 1:02,31 18,76
24 127 626400573 2006 1:02,55 19,00
25 115 605404258 2007 1:03,17 19,62
26 123 622200936 2006 1:03,22 19,67
27 19 612101038 2012 1:05,16 21,61
28 15 622201077 2012 1:05,37 21,82
29 45 610100551 2010 1:05,53 21,98
30 73 605404351 2008 1:05,79 22,24
31 120 610100541 2006 1:06,09 22,54
32 84 606306517 2008 1:06,45 22,90
33 116 612100968 2006 1:07,29 23,74
34 112 622201006 2007 1:07,59 24,04
35 118 610100564 2006 1:07,73 24,18
36 39 606306521 2010 1:07,84 24,29
37 71 624600401 2008 1:07,95 24,40
38 114 610100547 2007 1:08,08 24,53
39 81 612101007 2009 1:08,39 24,84
40 83 622200980 2008 1:08,67 25,12
41 78 603000136 2008 1:09,12 25,57
42 117 622200962 2007 1:09,26 25,71
43 48 610100572 2010 1:10,33 26,78
44 67 606306518 2009 1:10,34 26,79
45 80 612101028 2009 1:10,71 27,16
46 124 622200988 2007 1:12,02 28,47
47 66 610100529 2008 1:12,95 29,40
48 63 605404343 2009 1:13,31 29,76
49 76 622200974 2008 1:13,35 29,80
50 38 606306510 2010 1:14,19 30,64
51 9 622201074 2015 1:16,10 32,55
52 75 610100583 2008 1:16,31 32,76
53 82 603000155 2009 1:17,23 33,68
54 41 613301144 2010 1:19,01 35,46
55 77 626400593 2009 1:19,63 36,08
56 47 606306508 2010 1:20,38 36,83
57 42 615300606 2010 1:20,52 36,97
58 68 606306492 2009 1:21,25 37,70
59 86 624600421 2009 1:21,45 37,90
60 126 622201043 2007 1:22,02 38,47
61 87 624600458 2008 1:22,39 38,84
62 74 622201087 2008 1:22,96 39,41
63 40 612100990 2010 1:26,52 42,97
64 113 622201048 2007 1:34,44 50,89
65 44 622201086 2010 1:37,36 53,81
66 64 622201085 2008 1:44,44 1:00,89
67 16 610100593 2011 1:47,79 1:04,24
NAS 122 613300899 2007
NAS 72 626400591 2009
NAS 69 612101036 2009
NAS 65 612100989 2008
NAS 46 613301204 2010
NAS 37 622201032 2010
NAS 17 603000179 2012
NAS 8 612101020 2013
NIZ 43 603000183 2010
DIS 88 610100569 2009
77 Athleten
 
69 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 610100578 2011 45,37 0,00
2 35 613301235 2011 45,66 0,29
3 26 605404504 2011 45,96 0,59
4 29 605404499 2011 47,24 1,87
5 31 606101817 2012 47,75 2,38
6 34 606306543 2011 52,48 7,11
7 22 615300605 2011 54,07 8,70
8 28 624600501 2011 56,27 10,90
9 23 606306529 2011 57,16 11,79
10 130 605404075 2006 58,30 12,93
11 140 615300548 2006 58,83 13,46
12 36 606306551 2012 58,90 13,53
13 107 613300565 2008 59,27 13,90
14 146 605404268 2007 59,45 14,08
15 90 610100562 2008 59,64 14,27
16 136 612100997 2006 59,83 14,46
17 135 622200965 2007 1:00,03 14,66
18 33 603000184 2012 1:00,78 15,41
19 27 613301317 2012 1:01,22 15,85
20 142 610100528 2007 1:01,50 16,13
21 25 622201094 2011 1:01,60 16,23
22 30 606306538 2011 1:01,93 16,56
23 143 606306468 2006 1:02,45 17,08
24 103 612101045 2008 1:02,64 17,27
25 109 606306520 2009 1:02,77 17,40
25 93 603000158 2008 1:02,77 17,40
27 138 615300587 2007 1:03,31 17,94
28 50 605404375 2010 1:03,32 17,95
29 94 613301217 2009 1:03,70 18,33
30 102 612100961 2008 1:04,53 19,16
31 97 605404330 2009 1:04,69 19,32
32 139 624600398 2006 1:04,97 19,60
33 106 605404131 2008 1:04,99 19,62
34 131 622201001 2007 1:05,21 19,84
35 137 603000157 2007 1:05,29 19,92
36 98 610100559 2008 1:05,62 20,25
37 133 622201002 2007 1:05,97 20,60
38 101 622201005 2009 1:06,38 21,01
39 89 612101015 2009 1:06,75 21,38
40 49 605404384 2010 1:06,87 21,50
41 134 622200995 2007 1:07,03 21,66
42 99 610100577 2009 1:07,06 21,69
43 110 622201029 2008 1:07,32 21,95
44 145 622201026 2007 1:07,38 22,01
45 144 610100579 2007 1:07,39 22,02
46 100 606101773 2008 1:07,47 22,10
47 92 605404382 2009 1:08,36 22,99
48 91 622200990 2008 1:08,98 23,61
49 129 606306495 2007 1:10,59 25,22
50 57 615300599 2010 1:11,41 26,04
51 51 613301212 2010 1:11,43 26,06
52 53 615300601 2010 1:11,52 26,15
53 141 606306496 2007 1:11,90 26,53
54 56 605404415 2010 1:13,82 28,45
55 96 613301090 2009 1:14,61 29,24
56 62 612101026 2010 1:14,82 29,45
57 95 622201093 2009 1:14,85 29,48
58 104 606306536 2008 1:15,72 30,35
59 132 606306511 2007 1:17,76 32,39
60 108 624600420 2009 1:19,30 33,93
61 58 606306533 2010 1:20,53 35,16
62 52 605404316 2010 1:21,60 36,23
63 60 624600459 2010 1:24,15 38,78
64 59 622201088 2010 1:24,41 39,04
65 54 624600426 2010 1:28,58 43,21
NAS 105 622201049 2009
NAS 61 613301054 2010
NAS 24 622201082 2012
DIS 55 603000193 2010
69 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production