NICI Cup WSV Ebbs - Bambini u Kinder

6AL164, Riesenslalom, 11.02.2018, Aschinger Alm - Ebbs


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 612101029 2011 B w
2 622201034 2011 B w
3 626400596 2011 B w
4 624600422 2011 B w
5 605404269 2011 B w
6 622201040 2012 B w
7 622201075 2012 B w
8 612101020 2013 B w
9 622201074 2015 B w
10 605404500 2011 B w
11 605404485 2011 B w
12 622201035 2011 B w
13 622201044 2011 B w
14 622201041 2011 B w
15 622201077 2012 B w
16 610100593 2011 B w
17 603000179 2012 B w
18 606306530 2012 B w
19 612101038 2012 B w
20 612101027 2011 B w
21 605404259 2011 B w
22 615300605 2011 B m
23 606306529 2011 B m
24 622201082 2012 B m
25 622201094 2011 B m
26 605404504 2011 B m
27 613301317 2012 B m
28 624600501 2011 B m
29 605404499 2011 B m
30 606306538 2011 B m
31 606101817 2012 B m
32 610100578 2011 B m
33 603000184 2012 B m
34 606306543 2011 B m
35 613301235 2011 B m
36 606306551 2012 B m
37 622201032 2010 U 8
38 606306510 2010 U 8
39 606306521 2010 U 8
40 612100990 2010 U 8
41 613301144 2010 U 8
42 615300606 2010 U 8
43 603000183 2010 U 8
44 622201086 2010 U 8
45 610100551 2010 U 8
46 613301204 2010 U 8
47 606306508 2010 U 8
48 610100572 2010 U 8
49 605404384 2010 U8
50 605404375 2010 U8
51 613301212 2010 U8
52 605404316 2010 U8
53 615300601 2010 U8
54 624600426 2010 U8
55 603000193 2010 U8
56 605404415 2010 U8
57 615300599 2010 U8
58 606306533 2010 U8
59 622201088 2010 U8
60 624600459 2010 U8
61 613301054 2010 U8
62 612101026 2010 U8
63 605404343 2009 U 10
64 622201085 2008 U 10
65 612100989 2008 U 10
66 610100529 2008 U 10
67 606306518 2009 U 10
68 606306492 2009 U 10
69 612101036 2009 U 10
70 610100500 2008 U 10
71 624600401 2008 U 10
72 626400591 2009 U 10
73 605404351 2008 U 10
74 622201087 2008 U 10
75 610100583 2008 U 10
76 622200974 2008 U 10
77 626400593 2009 U 10
78 603000136 2008 U 10
79 610100560 2008 U 10
80 612101028 2009 U 10
81 612101007 2009 U 10
82 603000155 2009 U 10
83 622200980 2008 U 10
84 606306517 2008 U 10
85 626400589 2008 U 10
86 624600421 2009 U 10
87 624600458 2008 U 10
88 610100569 2009 U 10
89 612101015 2009 U10
90 610100562 2008 U10
91 622200990 2008 U10
92 605404382 2009 U10
93 603000158 2008 U10
94 613301217 2009 U10
95 622201093 2009 U10
96 613301090 2009 U10
97 605404330 2009 U10
98 610100559 2008 U10
99 610100577 2009 U10
100 606101773 2008 U10
101 622201005 2009 U10
102 612100961 2008 U10
103 612101045 2008 U10
104 606306536 2008 U10
105 622201049 2009 U10
106 605404131 2008 U10
107 613300565 2008 U10
108 624600420 2009 U10
109 606306520 2009 U10
110 622201029 2008 U10
111 622200975 2006 U12
112 622201006 2007 U12
113 622201048 2007 U12
114 610100547 2007 U12
115 605404258 2007 U12
116 612100968 2006 U12
117 622200962 2007 U12
118 610100564 2006 U12
119 610100509 2006 U12
120 610100541 2006 U12
121 622200976 2006 U12
122 613300899 2007 U12
123 622200936 2006 U12
124 622200988 2007 U12
125 606306457 2006 U12
126 622201043 2007 U12
127 626400573 2006 U12
128 610100526 2006 U12
129 606306495 2007 U12
130 605404075 2006 U12
131 622201001 2007 U12
132 606306511 2007 U12
133 622201002 2007 U12
134 622200995 2007 U12
135 622200965 2007 U12
136 612100997 2006 U12
137 603000157 2007 U12
138 615300587 2007 U12
139 624600398 2006 U12
140 615300548 2006 U12
141 606306496 2007 U12
142 610100528 2007 U12
143 606306468 2006 U12
144 610100579 2007 U12
145 622201026 2007 U12
146 605404268 2007 U12
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production