NICI Cup WSV Ebbs - Bambini u Kinder

6AL164, Riesenslalom, 11.02.2018, Aschinger Alm - Ebbs


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
B w (weiblich, 2011 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 626400596 2011 43,55 0,00
2 5 605404269 2011 44,33 0,78
3 2 622201034 2011 44,99 1,44
4 1 612101029 2011 45,61 2,06
5 20 612101027 2011 46,28 2,73
6 12 622201035 2011 48,41 4,86
7 11 605404485 2011 48,54 4,99
8 21 605404259 2011 48,93 5,38
9 18 606306530 2012 50,99 7,44
10 10 605404500 2011 52,71 9,16
11 6 622201040 2012 54,05 10,50
12 4 624600422 2011 54,11 10,56
13 13 622201044 2011 54,29 10,74
14 14 622201041 2011 1:00,58 17,03
15 7 622201075 2012 1:01,07 17,52
16 19 612101038 2012 1:05,16 21,61
17 15 622201077 2012 1:05,37 21,82
18 9 622201074 2015 1:16,10 32,55
19 16 610100593 2011 1:47,79 1:04,24
NAS 17 603000179 2012
NAS 8 612101020 2013
21 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U 8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 610100551 2010 1:05,53 0,00
2 39 606306521 2010 1:07,84 2,31
3 48 610100572 2010 1:10,33 4,80
4 38 606306510 2010 1:14,19 8,66
5 41 613301144 2010 1:19,01 13,48
6 47 606306508 2010 1:20,38 14,85
7 42 615300606 2010 1:20,52 14,99
8 40 612100990 2010 1:26,52 20,99
9 44 622201086 2010 1:37,36 31,83
NAS 46 613301204 2010
NAS 37 622201032 2010
NIZ 43 603000183 2010
12 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U 10 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 626400589 2008 59,88 0,00
2 70 610100500 2008 1:00,41 0,53
3 79 610100560 2008 1:01,79 1,91
4 73 605404351 2008 1:05,79 5,91
5 84 606306517 2008 1:06,45 6,57
6 71 624600401 2008 1:07,95 8,07
7 81 612101007 2009 1:08,39 8,51
8 83 622200980 2008 1:08,67 8,79
9 78 603000136 2008 1:09,12 9,24
10 67 606306518 2009 1:10,34 10,46
11 80 612101028 2009 1:10,71 10,83
12 66 610100529 2008 1:12,95 13,07
13 63 605404343 2009 1:13,31 13,43
14 76 622200974 2008 1:13,35 13,47
15 75 610100583 2008 1:16,31 16,43
16 82 603000155 2009 1:17,23 17,35
17 77 626400593 2009 1:19,63 19,75
18 68 606306492 2009 1:21,25 21,37
19 86 624600421 2009 1:21,45 21,57
20 87 624600458 2008 1:22,39 22,51
21 74 622201087 2008 1:22,96 23,08
22 64 622201085 2008 1:44,44 44,56
NAS 72 626400591 2009
NAS 69 612101036 2009
NAS 65 612100989 2008
DIS 88 610100569 2009
26 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 606306457 2006 58,42 0,00
2 119 610100509 2006 58,53 0,11
3 128 610100526 2006 58,74 0,32
4 121 622200976 2006 1:00,23 1,81
5 111 622200975 2006 1:02,31 3,89
6 127 626400573 2006 1:02,55 4,13
7 115 605404258 2007 1:03,17 4,75
8 123 622200936 2006 1:03,22 4,80
9 120 610100541 2006 1:06,09 7,67
10 116 612100968 2006 1:07,29 8,87
11 112 622201006 2007 1:07,59 9,17
12 118 610100564 2006 1:07,73 9,31
13 114 610100547 2007 1:08,08 9,66
14 117 622200962 2007 1:09,26 10,84
15 124 622200988 2007 1:12,02 13,60
16 126 622201043 2007 1:22,02 23,60
17 113 622201048 2007 1:34,44 36,02
NAS 122 613300899 2007
18 Athleten
 
15 Athleten
B m (männlich, 2011 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 610100578 2011 45,37 0,00
2 35 613301235 2011 45,66 0,29
3 26 605404504 2011 45,96 0,59
4 29 605404499 2011 47,24 1,87
5 31 606101817 2012 47,75 2,38
6 34 606306543 2011 52,48 7,11
7 22 615300605 2011 54,07 8,70
8 28 624600501 2011 56,27 10,90
9 23 606306529 2011 57,16 11,79
10 36 606306551 2012 58,90 13,53
11 33 603000184 2012 1:00,78 15,41
12 27 613301317 2012 1:01,22 15,85
13 25 622201094 2011 1:01,60 16,23
14 30 606306538 2011 1:01,93 16,56
NAS 24 622201082 2012
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 605404375 2010 1:03,32 0,00
2 49 605404384 2010 1:06,87 3,55
3 57 615300599 2010 1:11,41 8,09
4 51 613301212 2010 1:11,43 8,11
5 53 615300601 2010 1:11,52 8,20
6 56 605404415 2010 1:13,82 10,50
7 62 612101026 2010 1:14,82 11,50
8 58 606306533 2010 1:20,53 17,21
9 52 605404316 2010 1:21,60 18,28
10 60 624600459 2010 1:24,15 20,83
11 59 622201088 2010 1:24,41 21,09
12 54 624600426 2010 1:28,58 25,26
NAS 61 613301054 2010
DIS 55 603000193 2010
14 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 613300565 2008 59,27 0,00
2 90 610100562 2008 59,64 0,37
3 103 612101045 2008 1:02,64 3,37
4 109 606306520 2009 1:02,77 3,50
4 93 603000158 2008 1:02,77 3,50
6 94 613301217 2009 1:03,70 4,43
7 102 612100961 2008 1:04,53 5,26
8 97 605404330 2009 1:04,69 5,42
9 106 605404131 2008 1:04,99 5,72
10 98 610100559 2008 1:05,62 6,35
11 101 622201005 2009 1:06,38 7,11
12 89 612101015 2009 1:06,75 7,48
13 99 610100577 2009 1:07,06 7,79
14 110 622201029 2008 1:07,32 8,05
15 100 606101773 2008 1:07,47 8,20
16 92 605404382 2009 1:08,36 9,09
17 91 622200990 2008 1:08,98 9,71
18 96 613301090 2009 1:14,61 15,34
19 95 622201093 2009 1:14,85 15,58
20 104 606306536 2008 1:15,72 16,45
21 108 624600420 2009 1:19,30 20,03
NAS 105 622201049 2009
22 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 605404075 2006 58,30 0,00
2 140 615300548 2006 58,83 0,53
3 146 605404268 2007 59,45 1,15
4 136 612100997 2006 59,83 1,53
5 135 622200965 2007 1:00,03 1,73
6 142 610100528 2007 1:01,50 3,20
7 143 606306468 2006 1:02,45 4,15
8 138 615300587 2007 1:03,31 5,01
9 139 624600398 2006 1:04,97 6,67
10 131 622201001 2007 1:05,21 6,91
11 137 603000157 2007 1:05,29 6,99
12 133 622201002 2007 1:05,97 7,67
13 134 622200995 2007 1:07,03 8,73
14 145 622201026 2007 1:07,38 9,08
15 144 610100579 2007 1:07,39 9,09
16 129 606306495 2007 1:10,59 12,29
17 141 606306496 2007 1:11,90 13,60
18 132 606306511 2007 1:17,76 19,46
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production