NICI Cup KombiRace Bambini & Kinder WSV Schwoich

6AL166, Cross / Minicross, 31.01.2016, Hochfeldlift in Schwoich


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
87 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 612101007 2009 29,36 0:00:00,00
2 23 626400591 2009 30,88 0:00:01,52
3 14 613300397 2009 33,12 0:00:03,76
4 15 606306518 2009 33,85 0:00:04,49
5 115 612100966 2005 35,53 0:00:06,17
6 68 606306457 2006 35,65 0:00:06,29
7 121 613300700 2005 35,85 0:00:06,49
8 113 610100481 2004 36,14 0:00:06,78
9 109 612100844 2005 36,54 0:00:07,18
10 129 615300516 2005 36,60 0:00:07,24
11 127 613301067 2005 36,75 0:00:07,39
12 123 615300529 2004 37,06 0:00:07,70
13 13 606306492 2009 37,23 0:00:07,87
14 22 610100569 2009 37,41 0:00:08,05
15 118 622200922 2004 37,50 0:00:08,14
15 111 613300815 2005 37,50 0:00:08,14
17 105 622200921 2004 37,56 0:00:08,20
18 125 606306428 2004 37,60 0:00:08,24
19 110 613300818 2004 37,84 0:00:08,48
20 114 613301066 2005 37,94 0:00:08,58
21 128 606306466 2005 38,59 0:00:09,23
22 64 613300816 2007 39,11 0:00:09,75
23 106 610100522 2005 39,12 0:00:09,76
24 63 622200975 2006 39,41 0:00:10,05
25 10 610100570 2010 39,59 0:00:10,23
26 70 610100482 2006 40,38 0:00:11,02
27 124 606306458 2004 40,62 0:00:11,26
28 73 613300899 2007 40,65 0:00:11,29
29 112 622201027 2004 40,70 0:00:11,34
30 122 613300984 2005 40,77 0:00:11,41
31 41 610100540 2008 41,05 0:00:11,69
32 119 624600417 2005 41,08 0:00:11,72
33 48 603000129 2008 41,32 0:00:11,96
34 67 610100541 2006 41,95 0:00:12,59
35 49 622200980 2008 42,08 0:00:12,72
36 78 613301158 2006 42,40 0:00:13,04
37 35 610100500 2008 42,55 0:00:13,19
38 116 613300817 2004 43,14 0:00:13,78
39 79 622200962 2007 43,24 0:00:13,88
40 7 612101027 2011 44,07 0:00:14,71
41 75 610100547 2007 44,24 0:00:14,88
42 16 612101013 2010 44,40 0:00:15,04
43 71 615300553 2006 44,92 0:00:15,56
44 120 624600411 2005 45,52 0:00:16,16
45 21 610100572 2010 47,46 0:00:18,10
46 72 610100509 2006 48,54 0:00:19,18
47 65 622201006 2007 49,11 0:00:19,75
48 37 624600401 2008 50,18 0:00:20,82
49 4 613301204 2010 50,43 0:00:21,07
50 45 606306517 2008 52,70 0:00:23,34
51 5 603000155 2009 1:03,39 0:00:34,03
52 39 612100992 2008 1:03,46 0:00:34,10
53 20 610100551 2010 1:04,10 0:00:34,74
54 40 615300583 2008 1:13,54 0:00:44,18
55 25 606306508 2010 1:24,58 0:00:55,22
56 19 605404259 2011 1:34,30 0:01:04,94
57 8 603000132 2010 1:35,27 0:01:05,91
58 6 605404343 2009 1:37,03 0:01:07,67
59 3 606306521 2010 1:38,37 0:01:09,01
60 2 624600421 2009 1:40,98 0:01:11,62
61 11 606306510 2010 1:51,72 0:01:22,36
63 1 606306523 2011 2:34,41 0:02:05,05
64 24 605404269 2011 2:57,65 0:02:28,29
65 26 612101014 2011 3:25,46 0:02:56,10
NAS 126 603000133 2005
NAS 108 603000156 2004
NAS 74 613300566 2006
NAS 69 622200976 2006
NAS 50 610100568 2008
NAS 42 622200974 2008
NAS 12 606306524 2011
NAS 9 612101029 2011
DIS 130 626400560 2005 0:00:07,63
DIS 117 624600392 2005 0:00:13,17
DIS 107 622200994 2005 0:00:13,17
DIS 82 612100993 2006 0:00:18,36
DIS 81 622200936 2006 0:00:08,41
DIS 80 615300530 2006 0:00:21,84
DIS 77 605404258 2007 0:00:10,88
DIS 76 612100968 2006 0:00:13,00
DIS 66 613300891 2006 0:00:13,11
DIS 47 615300576 2008 0:00:18,16
DIS 46 615300566 2008 0:01:16,04
DIS 44 603000136 2008 0:00:10,76
DIS 43 606306493 2008 0:00:16,31
DIS 38 610100560 2008 0:00:43,55
DIS 36 612100989 2008 0:00:26,51
87 Athleten
 
68 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 603000167 2009 28,55 0:00:00,00
2 31 613301130 2009 28,69 0:00:00,14
3 141 615300524 2004 31,89 0:00:03,34
4 28 605404330 2009 32,14 0:00:03,59
5 147 613301065 2004 32,22 0:00:03,67
6 131 615300545 2004 33,38 0:00:04,83
7 149 615300546 2004 33,42 0:00:04,87
8 137 615300523 2005 33,59 0:00:05,04
9 132 613300820 2005 34,27 0:00:05,72
10 155 606306433 2005 34,29 0:00:05,74
11 30 622201005 2009 34,62 0:00:06,07
12 144 603000150 2004 34,86 0:00:06,31
13 148 612101003 2005 34,94 0:00:06,39
14 97 615300548 2006 35,05 0:00:06,50
15 135 624600378 2004 35,26 0:00:06,71
16 146 603000166 2004 35,48 0:00:06,93
17 140 606306417 2005 35,49 0:00:06,94
18 154 610100496 2004 35,59 0:00:07,04
19 145 615300539 2004 36,22 0:00:07,67
20 138 622200939 2005 36,61 0:00:08,06
21 139 624600372 2005 36,75 0:00:08,20
22 93 605404268 2007 36,93 0:00:08,38
23 133 612100979 2004 37,15 0:00:08,60
24 152 622200905 2004 37,31 0:00:08,76
25 55 613300565 2008 37,47 0:00:08,92
26 89 615300552 2006 37,95 0:00:09,40
26 86 612100997 2006 37,95 0:00:09,40
28 98 622200965 2007 38,10 0:00:09,55
29 143 615300565 2005 38,22 0:00:09,67
30 83 622200970 2006 38,31 0:00:09,76
31 150 610100510 2004 38,67 0:00:10,12
32 59 603000131 2008 39,21 0:00:10,66
33 100 624600398 2006 39,36 0:00:10,81
34 33 613301212 2010 39,78 0:00:11,23
35 90 624600382 2006 40,02 0:00:11,47
36 102 606306468 2006 40,26 0:00:11,71
37 151 624600349 2005 40,34 0:00:11,79
38 103 613300923 2007 40,72 0:00:12,17
39 54 610100562 2008 40,73 0:00:12,18
40 88 613300907 2006 40,76 0:00:12,21
41 51 606306474 2008 40,93 0:00:12,38
42 101 610100523 2006 41,20 0:00:12,65
43 96 606306480 2006 41,64 0:00:13,09
44 85 606306496 2007 42,41 0:00:13,86
45 92 606306454 2006 42,50 0:00:13,95
46 94 622201026 2007 43,00 0:00:14,45
47 84 2007 44,17 0:00:15,62
48 87 603000157 2007 44,92 0:00:16,37
49 56 610100559 2008 45,57 0:00:17,02
50 104 606306511 2007 45,68 0:00:17,13
51 99 615300587 2007 45,73 0:00:17,18
52 62 622200990 2008 48,34 0:00:19,79
53 60 612100961 2008 48,73 0:00:20,18
54 53 612100998 2008 49,20 0:00:20,65
55 91 606306495 2007 49,31 0:00:20,76
56 61 615300573 2008 49,80 0:00:21,25
57 32 610100571 2009 50,17 0:00:21,62
58 27 606306520 2009 1:06,29 0:00:37,74
62 18 612101026 2010 2:00,54 0:01:31,18
NAS 153 606306499 2004
NAS 142 622200919 2004
NAS 136 615300521 2005
NAS 58 605404305 2008
NAS 34 605404375 2010
DIS 134 606306470 2005 0:00:09,35
DIS 95 622200969 2007 0:00:14,48
DIS 57 603000158 2008 0:00:12,57
DIS 52 612100983 2008 0:00:09,68
68 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production