NICI Cup KombiRace Bambini & Kinder WSV Schwoich

6AL166, Cross / Minicross, 31.01.2016, Hochfeldlift in Schwoich


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Bambini weibl. (weiblich, 2009 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 612101007 2009 29,36 0:00:00,00
2 23 626400591 2009 30,88 0:00:01,52
3 14 613300397 2009 33,12 0:00:03,76
4 15 606306518 2009 33,85 0:00:04,49
5 13 606306492 2009 37,23 0:00:07,87
6 22 610100569 2009 37,41 0:00:08,05
7 10 610100570 2010 39,59 0:00:10,23
8 7 612101027 2011 44,07 0:00:14,71
9 16 612101013 2010 44,40 0:00:15,04
10 21 610100572 2010 47,46 0:00:18,10
11 4 613301204 2010 50,43 0:00:21,07
12 5 603000155 2009 1:03,39 0:00:34,03
13 20 610100551 2010 1:04,10 0:00:34,74
14 25 606306508 2010 1:24,58 0:00:55,22
15 19 605404259 2011 1:34,30 0:01:04,94
16 8 603000132 2010 1:35,27 0:01:05,91
17 6 605404343 2009 1:37,03 0:01:07,67
18 3 606306521 2010 1:38,37 0:01:09,01
19 2 624600421 2009 1:40,98 0:01:11,62
20 11 606306510 2010 1:51,72 0:01:22,36
21 18 612101026 2010 2:00,54 0:01:31,18
22 1 606306523 2011 2:34,41 0:02:05,05
23 24 605404269 2011 2:57,65 0:02:28,29
24 26 612101014 2011 3:25,46 0:02:56,10
NAS 12 606306524 2011
NAS 9 612101029 2011
26 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 610100540 2008 41,05 0:00:00,00
2 48 603000129 2008 41,32 0:00:00,27
3 49 622200980 2008 42,08 0:00:01,03
4 35 610100500 2008 42,55 0:00:01,50
5 37 624600401 2008 50,18 0:00:09,13
6 45 606306517 2008 52,70 0:00:11,65
7 39 612100992 2008 1:03,46 0:00:22,41
8 40 615300583 2008 1:13,54 0:00:32,49
NAS 50 610100568 2008
NAS 42 622200974 2008
DIS 47 615300576 2008 0:00:06,47
DIS 46 615300566 2008 0:01:04,35
DIS 44 603000136 2008 0:00:00,00
DIS 43 606306493 2008 0:00:05,55
DIS 38 610100560 2008 0:00:32,79
DIS 36 612100989 2008 0:00:15,75
16 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U9-U10 w (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 606306457 2006 35,65 0:00:00,00
2 64 613300816 2007 39,11 0:00:03,46
3 63 622200975 2006 39,41 0:00:03,76
4 70 610100482 2006 40,38 0:00:04,73
5 73 613300899 2007 40,65 0:00:05,00
6 67 610100541 2006 41,95 0:00:06,30
7 78 613301158 2006 42,40 0:00:06,75
8 79 622200962 2007 43,24 0:00:07,59
9 75 610100547 2007 44,24 0:00:08,59
10 71 615300553 2006 44,92 0:00:09,27
11 72 610100509 2006 48,54 0:00:12,89
12 65 622201006 2007 49,11 0:00:13,46
NAS 74 613300566 2006
NAS 69 622200976 2006
DIS 82 612100993 2006 0:00:12,07
DIS 81 622200936 2006 0:00:02,12
DIS 80 615300530 2006 0:00:15,55
DIS 77 605404258 2007 0:00:04,59
DIS 76 612100968 2006 0:00:06,71
DIS 66 613300891 2006 0:00:06,82
20 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U11-U12 w (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 612100966 2005 35,53 0:00:00,00
2 121 613300700 2005 35,85 0:00:00,32
3 113 610100481 2004 36,14 0:00:00,61
4 109 612100844 2005 36,54 0:00:01,01
5 129 615300516 2005 36,60 0:00:01,07
6 127 613301067 2005 36,75 0:00:01,22
7 123 615300529 2004 37,06 0:00:01,53
8 118 622200922 2004 37,50 0:00:01,97
8 111 613300815 2005 37,50 0:00:01,97
10 105 622200921 2004 37,56 0:00:02,03
11 125 606306428 2004 37,60 0:00:02,07
12 110 613300818 2004 37,84 0:00:02,31
13 114 613301066 2005 37,94 0:00:02,41
14 128 606306466 2005 38,59 0:00:03,06
15 106 610100522 2005 39,12 0:00:03,59
16 124 606306458 2004 40,62 0:00:05,09
17 112 622201027 2004 40,70 0:00:05,17
18 122 613300984 2005 40,77 0:00:05,24
19 119 624600417 2005 41,08 0:00:05,55
20 116 613300817 2004 43,14 0:00:07,61
21 120 624600411 2005 45,52 0:00:09,99
NAS 126 603000133 2005
NAS 108 603000156 2004
DIS 130 626400560 2005 0:00:01,46
DIS 117 624600392 2005 0:00:07,00
DIS 107 622200994 2005 0:00:07,00
26 Athleten
 
8 Athleten
Bambini männl. (männlich, 2009 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 603000167 2009 28,55 0:00:00,00
2 31 613301130 2009 28,69 0:00:00,14
3 28 605404330 2009 32,14 0:00:03,59
4 30 622201005 2009 34,62 0:00:06,07
5 33 613301212 2010 39,78 0:00:11,23
6 32 610100571 2009 50,17 0:00:21,62
7 27 606306520 2009 1:06,29 0:00:37,74
NAS 34 605404375 2010
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 613300565 2008 37,47 0:00:00,00
2 59 603000131 2008 39,21 0:00:01,74
3 54 610100562 2008 40,73 0:00:03,26
4 51 606306474 2008 40,93 0:00:03,46
5 56 610100559 2008 45,57 0:00:08,10
6 62 622200990 2008 48,34 0:00:10,87
7 60 612100961 2008 48,73 0:00:11,26
8 53 612100998 2008 49,20 0:00:11,73
9 61 615300573 2008 49,80 0:00:12,33
NAS 58 605404305 2008
DIS 57 603000158 2008 0:00:03,65
DIS 52 612100983 2008 0:00:00,76
12 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U9-U10 m (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 615300548 2006 35,05 0:00:00,00
2 93 605404268 2007 36,93 0:00:01,88
3 89 615300552 2006 37,95 0:00:02,90
3 86 612100997 2006 37,95 0:00:02,90
5 98 622200965 2007 38,10 0:00:03,05
6 83 622200970 2006 38,31 0:00:03,26
7 100 624600398 2006 39,36 0:00:04,31
8 90 624600382 2006 40,02 0:00:04,97
9 102 606306468 2006 40,26 0:00:05,21
10 103 613300923 2007 40,72 0:00:05,67
11 88 613300907 2006 40,76 0:00:05,71
12 101 610100523 2006 41,20 0:00:06,15
13 96 606306480 2006 41,64 0:00:06,59
14 85 606306496 2007 42,41 0:00:07,36
15 92 606306454 2006 42,50 0:00:07,45
16 94 622201026 2007 43,00 0:00:07,95
17 84 2007 44,17 0:00:09,12
18 87 603000157 2007 44,92 0:00:09,87
19 104 606306511 2007 45,68 0:00:10,63
20 99 615300587 2007 45,73 0:00:10,68
21 91 606306495 2007 49,31 0:00:14,26
DIS 95 622200969 2007 0:00:07,98
22 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U11-U12 m (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 615300524 2004 31,89 0:00:00,00
2 147 613301065 2004 32,22 0:00:00,33
3 131 615300545 2004 33,38 0:00:01,49
4 149 615300546 2004 33,42 0:00:01,53
5 137 615300523 2005 33,59 0:00:01,70
6 132 613300820 2005 34,27 0:00:02,38
7 155 606306433 2005 34,29 0:00:02,40
8 144 603000150 2004 34,86 0:00:02,97
9 148 612101003 2005 34,94 0:00:03,05
10 135 624600378 2004 35,26 0:00:03,37
11 146 603000166 2004 35,48 0:00:03,59
12 140 606306417 2005 35,49 0:00:03,60
13 154 610100496 2004 35,59 0:00:03,70
14 145 615300539 2004 36,22 0:00:04,33
15 138 622200939 2005 36,61 0:00:04,72
16 139 624600372 2005 36,75 0:00:04,86
17 133 612100979 2004 37,15 0:00:05,26
18 152 622200905 2004 37,31 0:00:05,42
19 143 615300565 2005 38,22 0:00:06,33
20 150 610100510 2004 38,67 0:00:06,78
21 151 624600349 2005 40,34 0:00:08,45
NAS 153 606306499 2004
NAS 142 622200919 2004
NAS 136 615300521 2005
DIS 134 606306470 2005 0:00:06,01
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production