NICI Cup KombiRace Bambini & Kinder WSV Schwoich

6AL166, Cross / Minicross, 31.01.2016, Hochfeldlift in Schwoich


Mehr Statistiken
155 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606306523 2011 B w
2 624600421 2009 B w
3 606306521 2010 B w
4 613301204 2010 B w
5 603000155 2009 B w
6 605404343 2009 B w
7 612101027 2011 B w
8 603000132 2010 B w
9 612101029 2011 B w
10 610100570 2010 B w
11 606306510 2010 B w
12 606306524 2011 B w
13 606306492 2009 B w
14 613300397 2009 B w
15 606306518 2009 B w
16 612101013 2010 B w
17 612101007 2009 B w
18 612101026 2010 B w
19 605404259 2011 B w
20 610100551 2010 B w
21 610100572 2010 B w
22 610100569 2009 B w
23 626400591 2009 B w
24 605404269 2011 B w
25 606306508 2010 B w
26 612101014 2011 B w
27 606306520 2009 B m
28 605404330 2009 B m
29 603000167 2009 B m
30 622201005 2009 B m
31 613301130 2009 B m
32 610100571 2009 B m
33 613301212 2010 B m
34 605404375 2010 B m
35 610100500 2008 U8 w
36 612100989 2008 U8 w
37 624600401 2008 U8 w
38 610100560 2008 U8 w
39 612100992 2008 U8 w
40 615300583 2008 U8 w
41 610100540 2008 U8 w
42 622200974 2008 U8 w
43 606306493 2008 U8 w
44 603000136 2008 U8 w
45 606306517 2008 U8 w
46 615300566 2008 U8 w
47 615300576 2008 U8 w
48 603000129 2008 U8 w
49 622200980 2008 U8 w
50 610100568 2008 U8 w
51 606306474 2008 U8 m
52 612100983 2008 U8 m
53 612100998 2008 U8 m
54 610100562 2008 U8 m
55 613300565 2008 U8 m
56 610100559 2008 U8 m
57 603000158 2008 U8 m
58 605404305 2008 U8 m
59 603000131 2008 U8 m
60 612100961 2008 U8 m
61 615300573 2008 U8 m
62 622200990 2008 U8 m
63 622200975 2006 U9-U10 w
64 613300816 2007 U9-U10 w
65 622201006 2007 U9-U10 w
66 613300891 2006 U9-U10 w
67 610100541 2006 U9-U10 w
68 606306457 2006 U9-U10 w
69 622200976 2006 U9-U10 w
70 610100482 2006 U9-U10 w
71 615300553 2006 U9-U10 w
72 610100509 2006 U9-U10 w
73 613300899 2007 U9-U10 w
74 613300566 2006 U9-U10 w
75 610100547 2007 U9-U10 w
76 612100968 2006 U9-U10 w
77 605404258 2007 U9-U10 w
78 613301158 2006 U9-U10 w
79 622200962 2007 U9-U10 w
80 615300530 2006 U9-U10 w
81 622200936 2006 U9-U10 w
82 612100993 2006 U9-U10 w
83 622200970 2006 U9-U10 m
84 2007 U9-U10 m
85 606306496 2007 U9-U10 m
86 612100997 2006 U9-U10 m
87 603000157 2007 U9-U10 m
88 613300907 2006 U9-U10 m
89 615300552 2006 U9-U10 m
90 624600382 2006 U9-U10 m
91 606306495 2007 U9-U10 m
92 606306454 2006 U9-U10 m
93 605404268 2007 U9-U10 m
94 622201026 2007 U9-U10 m
95 622200969 2007 U9-U10 m
96 606306480 2006 U9-U10 m
97 615300548 2006 U9-U10 m
98 622200965 2007 U9-U10 m
99 615300587 2007 U9-U10 m
100 624600398 2006 U9-U10 m
101 610100523 2006 U9-U10 m
102 606306468 2006 U9-U10 m
103 613300923 2007 U9-U10 m
104 606306511 2007 U9-U10 m
105 622200921 2004 U11-U12 w
106 610100522 2005 U11-U12 w
107 622200994 2005 U11-U12 w
108 603000156 2004 U11-U12 w
109 612100844 2005 U11-U12 w
110 613300818 2004 U11-U12 w
111 613300815 2005 U11-U12 w
112 622201027 2004 U11-U12 w
113 610100481 2004 U11-U12 w
114 613301066 2005 U11-U12 w
115 612100966 2005 U11-U12 w
116 613300817 2004 U11-U12 w
117 624600392 2005 U11-U12 w
118 622200922 2004 U11-U12 w
119 624600417 2005 U11-U12 w
120 624600411 2005 U11-U12 w
121 613300700 2005 U11-U12 w
122 613300984 2005 U11-U12 w
123 615300529 2004 U11-U12 w
124 606306458 2004 U11-U12 w
125 606306428 2004 U11-U12 w
126 603000133 2005 U11-U12 w
127 613301067 2005 U11-U12 w
128 606306466 2005 U11-U12 w
129 615300516 2005 U11-U12 w
130 626400560 2005 U11-U12 w
131 615300545 2004 U11-U12 m
132 613300820 2005 U11-U12 m
133 612100979 2004 U11-U12 m
134 606306470 2005 U11-U12 m
135 624600378 2004 U11-U12 m
136 615300521 2005 U11-U12 m
137 615300523 2005 U11-U12 m
138 622200939 2005 U11-U12 m
139 624600372 2005 U11-U12 m
140 606306417 2005 U11-U12 m
141 615300524 2004 U11-U12 m
142 622200919 2004 U11-U12 m
143 615300565 2005 U11-U12 m
144 603000150 2004 U11-U12 m
145 615300539 2004 U11-U12 m
146 603000166 2004 U11-U12 m
147 613301065 2004 U11-U12 m
148 612101003 2005 U11-U12 m
149 615300546 2004 U11-U12 m
150 610100510 2004 U11-U12 m
151 624600349 2005 U11-U12 m
152 622200905 2004 U11-U12 m
153 606306499 2004 U11-U12 m
154 610100496 2004 U11-U12 m
155 606306433 2005 U11-U12 m
155 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production