Kinderbezirkscup RTL

6AL110, Riesenslalom, 13.02.2010, HOCHFILZEN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
87 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 615900881 1999 39,31
2 168 606007906 1999 40,21
3 160 601300946 1999 40,76
4 172 606009922 1999 40,92
5 163 623700297 1999 41,00
6 129 618600655 2000 41,48
7 158 605801719 1999 41,52
8 161 605301047 1999 41,79
9 155 606005659 1999 41,85
10 113 616400601 2000 42,12
11 120 615900947 2000 42,14
12 156 623700286 1999 42,16
12 66 605404156 2001 42,16
14 165 606009340 1999 42,30
15 122 618600657 2000 42,53
16 110 611000427 2000 42,70
17 112 611400914 2000 42,87
18 74 601300961 2001 42,91
19 126 605301035 2000 43,53
20 115 606009992 2000 43,71
21 169 615900901 1999 43,76
22 124 606009857 2000 43,87
23 125 615900942 2000 43,93
24 170 606008415 1999 44,02
25 65 611400951 2001 44,03
26 117 606005724 2000 44,04
27 79 601300960 2001 44,11
28 159 603500756 1999 44,12
29 171 618600700 1999 44,14
30 167 611400920 1999 44,26
31 116 606009739 2000 44,34
32 78 605404033 2001 44,41
33 127 623600496 2000 44,43
34 162 606101382 1999 44,52
35 80 606010011 2001 44,58
36 73 611400913 2001 44,80
37 107 610200486 2000 45,20
38 67 615000416 2001 45,48
39 76 611400938 2001 45,70
40 128 605301064 2000 45,81
41 109 605404030 2000 45,91
42 82 615000419 2001 46,01
43 75 605801694 2001 46,15
44 114 605404120 2000 46,33
45 111 605801477 2000 46,38
46 28 603500763 2002 46,54
47 157 606010524 1999 46,80
48 69 605404032 2001 46,97
49 3 618600703 2003 47,07
50 166 603500784 1999 47,11
51 34 623600511 2002 47,13
52 25 601300973 2002 47,15
53 33 605801798 2002 47,21
54 68 605801898 2001 47,27
55 8 611400974 2003 47,29
56 64 603500801 2001 47,61
57 27 605404035 2002 48,10
58 37 606010099 2002 48,88
59 24 623600497 2002 49,13
60 118 601300936 2000 49,29
61 123 603500819 2000 49,37
62 22 605801799 2002 49,66
63 31 615900969 2002 50,06
64 1 615900951 2003 50,10
65 30 606011231 2002 50,29
66 70 605404121 2001 50,42
67 29 615900957 2002 50,58
68 10 611400976 2003 50,86
69 5 611400970 2003 51,06
70 72 605801731 2001 51,24
71 23 615900961 2002 51,49
72 77 615900998 2001 51,57
73 21 611400960 2002 51,63
74 71 615901002
KAUFMANN Chiara
2001 53,34
75 108 615900963 2000 53,48
76 9 603500836 2003 53,66
77 2 615900992 2003 53,69
79 7 623600530 2003 56,11
80 36 606011600 2002 59,90
81 32 623600531 2002 1:00,50
NAS 130 615901042 2000
NAS 121 615901006 2000
NAS 119 616400719 2000
NAS 81 615900980 2001
NAS 26 606009534 2002
NAS 4 605301126 2003
NIZ 6 611400892 2003
87 Athleten
 
111 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 182 610200443 1999 39,56
2 184 611400881 1999 39,68
3 151 606008936 2000 40,18
4 180 616400646 1999 40,39
5 176 615000406 1999 40,48
6 183 605801762 1999 41,08
6 131 606101495 2000 41,08
8 186 615900874 1999 41,17
9 105 603500758 2001 41,24
10 146 606101496 2000 41,37
11 138 616400615 2000 41,47
12 152 605801554 2000 41,60
13 136 623600478 2000 41,71
14 190 601300955 1999 41,87
15 192 615000383 1999 41,94
16 175 611000484 1999 41,98
17 42 611400947 2002 41,99
18 189 601300899 1999 42,07
19 141 619800186 2000 42,13
20 142 605301052 2000 42,19
21 83 606010200 2001 42,21
22 187 601300959 1999 42,27
23 94 606101629
STEINDL Tobias
2001 42,28
23 88 623700289 2001 42,28
25 195 623600472 1999 42,49
26 132 606010526 2000 42,59
27 179 605801671 1999 42,71
28 143 615900995 2000 42,86
29 62 623700298 2002 42,94
30 197 605801627 1999 43,31
31 196 605403923 1999 43,51
32 51 601300974 2002 43,63
33 60 618600716 2002 43,66
34 177 619800172 1999 43,70
35 148 603500804 2000 43,74
36 191 623700282 1999 43,78
37 133 623700292 2000 43,82
38 145 605403980 2000 43,87
39 154 605300976 2000 43,90
40 147 611400932 2000 43,91
41 149 601300968 2000 43,95
42 137 610200480 2000 43,96
43 144 623600473 2000 44,08
44 139 605301073 2000 44,35
45 193 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 44,40
46 50 611000558 2002 44,70
47 91 618600673 2001 44,76
47 44 606101534 2002 44,76
49 188 603500723 1999 44,84
50 56 610200515 2002 44,93
51 89 629800171 2001 45,11
52 181 611400890 1999 45,19
53 174 615000404 1999 45,42
54 63 615900952 2002 45,47
55 100 606009166 2001 45,72
56 47 606011241 2002 45,82
57 194 605404140 1999 45,83
57 41 618600658 2002 45,83
59 173 611400945 1999 46,30
60 46 616400626 2002 46,55
61 40 615900981 2002 46,95
62 38 615000449 2002 47,26
63 87 623600521 2001 47,35
64 14 611000485 2003 47,36
65 106 601300925 2001 47,37
66 54 606007332 2002 47,54
67 178 605404132 1999 47,62
68 103 605403849 2001 47,77
69 45 629800186 2002 47,89
70 92 605404076 2001 47,95
71 134 601300969 2000 48,33
72 97 615000434 2001 48,36
73 17 610200491 2003 48,39
74 101 629800187 2001 48,56
75 19 611400924 2003 48,83
76 58 611000553 2002 49,09
77 55 611000530 2002 49,13
78 35 615900996 2003 54,23
78 11 606101562 2003 49,28
79 52 615901001 2002 49,78
80 93 611400948 2001 50,29
81 53 603500835 2002 50,38
82 99 605801842 2001 50,42
83 18 606008937 2003 50,65
84 59 606011915 2002 50,73
85 12 611000559 2003 51,27
86 96 605404078 2001 51,43
87 43 623600510 2002 51,70
88 49 606011655 2002 51,88
89 98 605403863 2001 52,28
90 16 606101630
STEINDL Daniel
2003 53,08
91 84 605801807 2001 53,30
92 39 605404066 2002 53,42
93 57 615900948 2002 53,81
94 15 615900997 2003 54,44
95 13 605404124 2003 59,91
NAS 198 606010357 1999
NAS 185 611000496 1999
NAS 140 615000408 2000
NAS 104 629800172 2001
NAS 90 601301012 2001
NAS 86 606010525 2001
NIZ 135 629800196 2000
NIZ 102 629800173 2001
NIZ 95 605404065 2001
NIZ 85 611000543 2001
NIZ 48 610200485 2002
DIS 153 610200460 2000
DIS 150 605404142 2000
DIS 61 610200488 2002
DIS 20 611000554 2003
111 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production