Kinderbezirkscup RTL

6AL110, Riesenslalom, 13.02.2010, HOCHFILZEN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
KINDER Ia / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 618600703 2003 47,07
2 8 611400974 2003 47,29
3 1 615900951 2003 50,10
4 10 611400976 2003 50,86
5 5 611400970 2003 51,06
6 9 603500836 2003 53,66
7 2 615900992 2003 53,69
8 7 623600530 2003 56,11
NAS 4 605301126 2003
NIZ 6 611400892 2003
10 Athleten
 
17 Athleten
KINDER Ib / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 603500763 2002 46,54
2 34 623600511 2002 47,13
3 25 601300973 2002 47,15
4 33 605801798 2002 47,21
5 27 605404035 2002 48,10
6 37 606010099 2002 48,88
7 24 623600497 2002 49,13
8 22 605801799 2002 49,66
9 31 615900969 2002 50,06
10 30 606011231 2002 50,29
11 29 615900957 2002 50,58
12 23 615900961 2002 51,49
13 21 611400960 2002 51,63
14 35 615900996 2003 54,23
15 36 606011600 2002 59,90
16 32 623600531 2002 1:00,50
NAS 26 606009534 2002
17 Athleten
 
19 Athleten
KINDER Ic / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 605404156 2001 42,16
2 74 601300961 2001 42,91
3 65 611400951 2001 44,03
4 79 601300960 2001 44,11
5 78 605404033 2001 44,41
6 80 606010011 2001 44,58
7 73 611400913 2001 44,80
8 67 615000416 2001 45,48
9 76 611400938 2001 45,70
10 82 615000419 2001 46,01
11 75 605801694 2001 46,15
12 69 605404032 2001 46,97
13 68 605801898 2001 47,27
14 64 603500801 2001 47,61
15 70 605404121 2001 50,42
16 72 605801731 2001 51,24
17 77 615900998 2001 51,57
18 71 615901002
KAUFMANN Chiara
2001 53,34
NAS 81 615900980 2001
19 Athleten
 
24 Athleten
KINDER IIa / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 618600655 2000 41,48
2 113 616400601 2000 42,12
3 120 615900947 2000 42,14
4 122 618600657 2000 42,53
5 110 611000427 2000 42,70
6 112 611400914 2000 42,87
7 126 605301035 2000 43,53
8 115 606009992 2000 43,71
9 124 606009857 2000 43,87
10 125 615900942 2000 43,93
11 117 606005724 2000 44,04
12 116 606009739 2000 44,34
13 127 623600496 2000 44,43
14 107 610200486 2000 45,20
15 128 605301064 2000 45,81
16 109 605404030 2000 45,91
17 114 605404120 2000 46,33
18 111 605801477 2000 46,38
19 118 601300936 2000 49,29
20 123 603500819 2000 49,37
21 108 615900963 2000 53,48
NAS 130 615901042 2000
NAS 121 615901006 2000
NAS 119 616400719 2000
24 Athleten
 
18 Athleten
KINDER IIb / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 615900881 1999 39,31
2 168 606007906 1999 40,21
3 160 601300946 1999 40,76
4 172 606009922 1999 40,92
5 163 623700297 1999 41,00
6 158 605801719 1999 41,52
7 161 605301047 1999 41,79
8 155 606005659 1999 41,85
9 156 623700286 1999 42,16
10 165 606009340 1999 42,30
11 169 615900901 1999 43,76
12 170 606008415 1999 44,02
13 159 603500756 1999 44,12
14 171 618600700 1999 44,14
15 167 611400920 1999 44,26
16 162 606101382 1999 44,52
17 157 606010524 1999 46,80
18 166 603500784 1999 47,11
18 Athleten
 
10 Athleten
KINDER Ia / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 611000485 2003 47,36
2 17 610200491 2003 48,39
3 19 611400924 2003 48,83
4 11 606101562 2003 49,28
5 18 606008937 2003 50,65
6 12 611000559 2003 51,27
7 16 606101630
STEINDL Daniel
2003 53,08
8 15 615900997 2003 54,44
9 13 605404124 2003 59,91
DIS 20 611000554 2003
10 Athleten
 
26 Athleten
KINDER Ib / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 611400947 2002 41,99
2 62 623700298 2002 42,94
3 51 601300974 2002 43,63
4 60 618600716 2002 43,66
5 50 611000558 2002 44,70
6 44 606101534 2002 44,76
7 56 610200515 2002 44,93
8 63 615900952 2002 45,47
9 47 606011241 2002 45,82
10 41 618600658 2002 45,83
11 46 616400626 2002 46,55
12 40 615900981 2002 46,95
13 38 615000449 2002 47,26
14 54 606007332 2002 47,54
15 45 629800186 2002 47,89
16 58 611000553 2002 49,09
17 55 611000530 2002 49,13
18 52 615901001 2002 49,78
19 53 603500835 2002 50,38
20 59 606011915 2002 50,73
21 43 623600510 2002 51,70
22 49 606011655 2002 51,88
23 39 605404066 2002 53,42
24 57 615900948 2002 53,81
NIZ 48 610200485 2002
DIS 61 610200488 2002
26 Athleten
 
24 Athleten
KINDER Ic / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 603500758 2001 41,24
2 83 606010200 2001 42,21
3 94 606101629
STEINDL Tobias
2001 42,28
3 88 623700289 2001 42,28
5 91 618600673 2001 44,76
6 89 629800171 2001 45,11
7 100 606009166 2001 45,72
8 87 623600521 2001 47,35
9 106 601300925 2001 47,37
10 103 605403849 2001 47,77
11 92 605404076 2001 47,95
12 97 615000434 2001 48,36
13 101 629800187 2001 48,56
14 93 611400948 2001 50,29
15 99 605801842 2001 50,42
16 96 605404078 2001 51,43
17 98 605403863 2001 52,28
18 84 605801807 2001 53,30
NAS 104 629800172 2001
NAS 90 601301012 2001
NAS 86 606010525 2001
NIZ 102 629800173 2001
NIZ 95 605404065 2001
NIZ 85 611000543 2001
24 Athleten
 
24 Athleten
KINDER IIa / (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 606008936 2000 40,18
2 131 606101495 2000 41,08
3 146 606101496 2000 41,37
4 138 616400615 2000 41,47
5 152 605801554 2000 41,60
6 136 623600478 2000 41,71
7 141 619800186 2000 42,13
8 142 605301052 2000 42,19
9 132 606010526 2000 42,59
10 143 615900995 2000 42,86
11 148 603500804 2000 43,74
12 133 623700292 2000 43,82
13 145 605403980 2000 43,87
14 154 605300976 2000 43,90
15 147 611400932 2000 43,91
16 149 601300968 2000 43,95
17 137 610200480 2000 43,96
18 144 623600473 2000 44,08
19 139 605301073 2000 44,35
20 134 601300969 2000 48,33
NAS 140 615000408 2000
NIZ 135 629800196 2000
DIS 153 610200460 2000
DIS 150 605404142 2000
24 Athleten
 
26 Athleten
KINDER IIb / (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 182 610200443 1999 39,56
2 184 611400881 1999 39,68
3 180 616400646 1999 40,39
4 176 615000406 1999 40,48
5 183 605801762 1999 41,08
6 186 615900874 1999 41,17
7 190 601300955 1999 41,87
8 192 615000383 1999 41,94
9 175 611000484 1999 41,98
10 189 601300899 1999 42,07
11 187 601300959 1999 42,27
12 195 623600472 1999 42,49
13 179 605801671 1999 42,71
14 197 605801627 1999 43,31
15 196 605403923 1999 43,51
16 177 619800172 1999 43,70
17 191 623700282 1999 43,78
18 193 605404055
AMBRUSCH Marcel
1999 44,40
19 188 603500723 1999 44,84
20 181 611400890 1999 45,19
21 174 615000404 1999 45,42
22 194 605404140 1999 45,83
23 173 611400945 1999 46,30
24 178 605404132 1999 47,62
NAS 198 606010357 1999
NAS 185 611000496 1999
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production