Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL422, Riesenslalom, 25.02.2023, Hochbrixen-Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
67 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 605301416 2012 42,66 0,00
2 168 606013610 2011 42,79 0,13
3 171 605404259 2011 42,90 0,24
4 159 623001719 2011 43,58 0,92
5 121 606021514 2012 43,62 0,96
6 167 605404269 2011 43,82 1,16
7 114 606017244 2012 43,95 1,29
8 124 606021491 2012 44,45 1,79
9 126 605404616 2012 44,55 1,89
10 158 611000594 2011 44,73 2,07
11 120 605404650 2012 45,19 2,53
12 166 623001748 2011 45,57 2,91
12 122 606021360 2012 45,57 2,91
14 116 605404622 2012 45,78 3,12
15 164 605301502 2011 45,98 3,32
16 112 615000600 2012 46,24 3,58
17 161 605802253 2011 46,62 3,96
18 123 603500965 2012 47,19 4,53
19 170 605301501 2011 47,21 4,55
20 163 623600717 2011 47,71 5,05
21 169 615700901 2011 47,95 5,29
22 162 605404500 2011 48,10 5,44
23 160 615901241 2011 48,17 5,51
24 125 605802229 2012 48,26 5,60
25 33 606021809 2014 48,72 6,06
26 64 606022154 2013 49,65 6,99
27 71 606023433 2013 50,00 7,34
28 72 605404571 2013 50,14 7,48
29 1 603500991 2015 50,84 8,18
30 40 603500966 2014 50,94 8,28
31 113 606021501 2012 51,14 8,48
32 38 606023410 2014 51,59 8,93
33 119 615000679 2012 51,92 9,26
34 28 623600732 2014 51,95 9,29
35 66 606015338 2013 51,96 9,30
36 2 606023369 2015 51,97 9,31
37 37 615901278 2014 52,00 9,34
38 30 623600718 2014 52,17 9,51
39 39 611000634 2014 52,25 9,59
40 31 605301548 2014 53,03 10,37
41 35 601301210 2014 53,10 10,44
42 165 605404747 2011 53,29 10,63
43 68 616400988 2013 53,55 10,89
44 61 601301237 2013 53,56 10,90
45 3 606019645 2015 53,65 10,99
46 32 605404654 2014 53,73 11,07
47 34 606023175 2014 53,93 11,27
48 42 611000675 2014 54,14 11,48
49 41 615901252 2014 54,34 11,68
50 36 606023366 2014 54,60 11,94
51 63 610200620 2013 54,97 12,31
52 43 601301185 2014 55,01 12,35
53 62 616401100 2013 55,72 13,06
54 5 615901274 2015 55,86 13,20
55 4 610200653 2015 56,14 13,48
56 74 611000686 2013 58,09 15,43
57 29 615700978 2014 59,59 16,93
58 69 605404644 2013 1:01,95 19,29
59 7 605404748 2015 1:02,40 19,74
60 6 611000712 2015 1:08,68 26,02
NIZ 115 615901215 2012
NIZ 111 605404718 2012
NIZ 73 623600775 2013
NIZ 70 605404536 2013
NIZ 67 623600800 2013
DIS 117 605404764 2012 18,60
DIS 65 618600759 2013 18,72
67 Athleten
 
130 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 178 605301438 2011 39,01 0,00
2 150 603500925 2012 39,67 0,66
3 189 611401078 2011 40,71 1,70
4 140 601301171 2012 41,92 2,91
5 139 605404705 2012 42,14 3,13
6 144 611000633 2012 42,98 3,97
7 184 605802171 2011 43,01 4,00
8 187 605404504 2011 43,13 4,12
9 138 606014659 2012 43,48 4,47
10 136 605404312 2012 43,50 4,49
11 157 605802230 2012 43,73 4,72
12 173 605802233 2011 43,85 4,84
13 155 603500953 2012 43,88 4,87
14 172 615000590 2011 44,09 5,08
15 175 623700373 2011 44,24 5,23
16 134 623600690 2012 44,35 5,34
17 145 606017420 2012 44,47 5,46
18 182 606013653 2011 44,49 5,48
19 135 605301541 2012 44,68 5,67
20 143 610200611 2012 44,77 5,76
21 131 601301169 2012 45,29 6,28
22 193 605301408 2011 45,38 6,37
23 156 611401128 2012 45,55 6,54
24 19 611401150 2015 45,93 6,92
25 130 606101832 2012 46,02 7,01
26 142 606020278 2012 46,10 7,09
27 92 601301168 2013 46,11 7,10
27 85 603501010 2013 46,11 7,10
29 133 605404674 2012 46,16 7,15
30 48 605404618 2014 46,22 7,21
31 194 615901186 2011 46,28 7,27
32 132 606101841 2012 46,33 7,32
33 154 605404471 2012 46,39 7,38
34 127 605404635 2012 46,50 7,49
35 80 606015041 2013 46,72 7,71
36 147 605301437 2012 46,80 7,79
37 179 623001777 2011 46,87 7,86
38 141 603500947 2012 46,95 7,94
39 149 606101808 2012 47,00 7,99
40 97 605301410 2013 47,14 8,13
41 152 616401033 2012 47,24 8,23
42 196 623001762 2011 47,26 8,25
43 188 605404591 2011 47,29 8,28
44 191 606016219 2011 47,32 8,31
45 180 606021487 2011 47,34 8,33
46 103 605301415 2013 47,37 8,36
47 75 605802172 2013 47,44 8,43
48 52 606015905 2014 47,51 8,50
49 90 605301500 2013 48,03 9,02
50 83 615000591 2013 48,07 9,06
51 98 606020709 2013 48,14 9,13
52 137 605802262 2012 48,29 9,28
53 183 611401080 2011 48,53 9,52
54 51 601301204 2014 48,96 9,95
55 57 611401162 2014 48,98 9,97
56 128 605404742 2012 49,03 10,02
57 47 606015907 2014 49,09 10,08
58 15 606023126 2015 49,20 10,19
59 105 601301203 2013 49,24 10,23
60 151 611401092 2012 49,39 10,38
61 14 606022794 2015 49,59 10,58
62 110 605301448 2013 49,82 10,81
63 146 611000685 2012 49,99 10,98
64 81 605404639 2013 50,36 11,35
65 24 606017360 2015 50,71 11,70
66 102 611401159 2013 50,72 11,71
67 106 603500989 2013 50,75 11,74
68 148 611401191 2012 50,80 11,79
69 186 605404588 2011 51,05 12,04
70 18 605404757 2015 51,16 12,15
70 8 603501037 2015 51,16 12,15
72 76 611401151 2013 51,27 12,26
73 26 629800334 2015 51,44 12,43
74 23 610200645 2015 51,46 12,45
75 10 605404726 2015 51,57 12,56
76 53 605802200 2014 51,82 12,81
77 108 605404630 2013 52,20 13,19
78 11 623001766 2015 52,32 13,31
79 46 623001771 2014 52,61 13,60
80 58 615000637 2014 52,65 13,64
81 45 623600729 2014 52,75 13,74
82 56 603500946 2014 53,36 14,35
83 77 623700409 2013 53,38 14,37
84 129 611401192 2012 53,47 14,46
85 78 611401177 2013 53,73 14,72
86 84 615000599 2013 53,76 14,75
87 27 605404704 2015 53,85 14,84
88 99 601301183 2013 54,19 15,18
89 176 611401180 2011 54,48 15,47
90 109 623600760 2013 54,70 15,69
91 79 611401203 2013 54,75 15,74
92 12 605404671 2015 56,21 17,20
93 55 605802260 2014 56,79 17,78
94 16 611401169 2015 57,60 18,59
95 20 610200641 2015 57,82 18,81
96 49 615000604 2014 58,34 19,33
97 54 611000715 2014 59,24 20,23
98 107 605802289 2013 1:00,02 21,01
99 88 611401204 2013 1:00,93 21,92
100 17 615000681 2015 1:02,35 23,34
101 9 615901270 2015 1:07,70 28,69
102 13 605404765 2015 1:19,98 40,97
NAS 101 605301506 2013
NAS 91 601301266 2013
NAS 87 606023171 2013
NIZ 197 606017714 2011
NIZ 181 623001728 2011
NIZ 177 605802239 2011
NIZ 174 606021913 2011
NIZ 153 606021410 2012
NIZ 104 603500979 2013
NIZ 100 605404698 2013
NIZ 94 603500969 2013
NIZ 93 623700386 2013
NIZ 86 605301499 2013
NIZ 82 605404761 2013
NIZ 60 605404670 2014
NIZ 44 605802257 2014
NIZ 21 603501011 2015
DIS 195 603501042 2011 12,31
DIS 192 606021171 2011 12,80
DIS 190 605404724 2011 13,11
DIS 185 605404629 2011 7,84
DIS 96 605802234 2013 16,21
DIS 95 611401167 2013 15,96
DIS 89 623001758 2013 10,24
DIS 59 606016098 2014 15,22
DIS 50 605404683 2014 51,04
DIS 25 601301178 2015 6,48
DIS 22 605404743 2015 23,99
130 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production