Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL422, Riesenslalom, 25.02.2023, Hochbrixen-Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 603500991 2015 50,84 0,00
2 2 606023369 2015 51,97 1,13
3 3 606019645 2015 53,65 2,81
4 5 615901274 2015 55,86 5,02
5 4 610200653 2015 56,14 5,30
6 7 605404748 2015 1:02,40 11,56
7 6 611000712 2015 1:08,68 17,84
7 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 606021809 2014 48,72 0,00
2 40 603500966 2014 50,94 2,22
3 38 606023410 2014 51,59 2,87
4 28 623600732 2014 51,95 3,23
5 37 615901278 2014 52,00 3,28
6 30 623600718 2014 52,17 3,45
7 39 611000634 2014 52,25 3,53
8 31 605301548 2014 53,03 4,31
9 35 601301210 2014 53,10 4,38
10 32 605404654 2014 53,73 5,01
11 34 606023175 2014 53,93 5,21
12 42 611000675 2014 54,14 5,42
13 41 615901252 2014 54,34 5,62
14 36 606023366 2014 54,60 5,88
15 43 601301185 2014 55,01 6,29
16 29 615700978 2014 59,59 10,87
16 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 606022154 2013 49,65 0,00
2 71 606023433 2013 50,00 0,35
3 72 605404571 2013 50,14 0,49
4 66 606015338 2013 51,96 2,31
5 68 616400988 2013 53,55 3,90
6 61 601301237 2013 53,56 3,91
7 63 610200620 2013 54,97 5,32
8 62 616401100 2013 55,72 6,07
9 74 611000686 2013 58,09 8,44
10 69 605404644 2013 1:01,95 12,30
NIZ 73 623600775 2013
NIZ 70 605404536 2013
NIZ 67 623600800 2013
DIS 65 618600759 2013 11,73
14 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 605301416 2012 42,66 0,00
2 121 606021514 2012 43,62 0,96
3 114 606017244 2012 43,95 1,29
4 124 606021491 2012 44,45 1,79
5 126 605404616 2012 44,55 1,89
6 120 605404650 2012 45,19 2,53
7 122 606021360 2012 45,57 2,91
8 116 605404622 2012 45,78 3,12
9 112 615000600 2012 46,24 3,58
10 123 603500965 2012 47,19 4,53
11 125 605802229 2012 48,26 5,60
12 113 606021501 2012 51,14 8,48
13 119 615000679 2012 51,92 9,26
NIZ 115 615901215 2012
NIZ 111 605404718 2012
DIS 117 605404764 2012 18,60
16 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 606013610 2011 42,79 0,00
2 171 605404259 2011 42,90 0,11
3 159 623001719 2011 43,58 0,79
4 167 605404269 2011 43,82 1,03
5 158 611000594 2011 44,73 1,94
6 166 623001748 2011 45,57 2,78
7 164 605301502 2011 45,98 3,19
8 161 605802253 2011 46,62 3,83
9 170 605301501 2011 47,21 4,42
10 163 623600717 2011 47,71 4,92
11 169 615700901 2011 47,95 5,16
12 162 605404500 2011 48,10 5,31
13 160 615901241 2011 48,17 5,38
14 165 605404747 2011 53,29 10,50
14 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 611401150 2015 45,93 0,00
2 15 606023126 2015 49,20 3,27
3 14 606022794 2015 49,59 3,66
4 24 606017360 2015 50,71 4,78
5 18 605404757 2015 51,16 5,23
5 8 603501037 2015 51,16 5,23
7 26 629800334 2015 51,44 5,51
8 23 610200645 2015 51,46 5,53
9 10 605404726 2015 51,57 5,64
10 11 623001766 2015 52,32 6,39
11 27 605404704 2015 53,85 7,92
12 12 605404671 2015 56,21 10,28
13 16 611401169 2015 57,60 11,67
14 20 610200641 2015 57,82 11,89
15 17 615000681 2015 1:02,35 16,42
16 9 615901270 2015 1:07,70 21,77
17 13 605404765 2015 1:19,98 34,05
NIZ 21 603501011 2015
DIS 25 601301178 2015 0,00
DIS 22 605404743 2015 17,51
20 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 605404618 2014 46,22 0,00
2 52 606015905 2014 47,51 1,29
3 51 601301204 2014 48,96 2,74
4 57 611401162 2014 48,98 2,76
5 47 606015907 2014 49,09 2,87
6 53 605802200 2014 51,82 5,60
7 46 623001771 2014 52,61 6,39
8 58 615000637 2014 52,65 6,43
9 45 623600729 2014 52,75 6,53
10 56 603500946 2014 53,36 7,14
11 55 605802260 2014 56,79 10,57
12 49 615000604 2014 58,34 12,12
13 54 611000715 2014 59,24 13,02
NIZ 60 605404670 2014
NIZ 44 605802257 2014
DIS 59 606016098 2014 8,01
DIS 50 605404683 2014 43,83
17 Athleten
 
36 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 601301168 2013 46,11 0,00
1 85 603501010 2013 46,11 0,00
3 80 606015041 2013 46,72 0,61
4 97 605301410 2013 47,14 1,03
5 103 605301415 2013 47,37 1,26
6 75 605802172 2013 47,44 1,33
7 90 605301500 2013 48,03 1,92
8 83 615000591 2013 48,07 1,96
9 98 606020709 2013 48,14 2,03
10 105 601301203 2013 49,24 3,13
11 110 605301448 2013 49,82 3,71
12 81 605404639 2013 50,36 4,25
13 102 611401159 2013 50,72 4,61
14 106 603500989 2013 50,75 4,64
15 76 611401151 2013 51,27 5,16
16 108 605404630 2013 52,20 6,09
17 77 623700409 2013 53,38 7,27
18 78 611401177 2013 53,73 7,62
19 84 615000599 2013 53,76 7,65
20 99 601301183 2013 54,19 8,08
21 109 623600760 2013 54,70 8,59
22 79 611401203 2013 54,75 8,64
23 107 605802289 2013 1:00,02 13,91
24 88 611401204 2013 1:00,93 14,82
NAS 101 605301506 2013
NAS 91 601301266 2013
NAS 87 606023171 2013
NIZ 104 603500979 2013
NIZ 100 605404698 2013
NIZ 94 603500969 2013
NIZ 93 623700386 2013
NIZ 86 605301499 2013
NIZ 82 605404761 2013
DIS 96 605802234 2013 9,11
DIS 95 611401167 2013 8,86
DIS 89 623001758 2013 3,14
36 Athleten
 
31 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 603500925 2012 39,67 0,00
2 140 601301171 2012 41,92 2,25
3 139 605404705 2012 42,14 2,47
4 144 611000633 2012 42,98 3,31
5 138 606014659 2012 43,48 3,81
6 136 605404312 2012 43,50 3,83
7 157 605802230 2012 43,73 4,06
8 155 603500953 2012 43,88 4,21
9 134 623600690 2012 44,35 4,68
10 145 606017420 2012 44,47 4,80
11 135 605301541 2012 44,68 5,01
12 143 610200611 2012 44,77 5,10
13 131 601301169 2012 45,29 5,62
14 156 611401128 2012 45,55 5,88
15 130 606101832 2012 46,02 6,35
16 142 606020278 2012 46,10 6,43
17 133 605404674 2012 46,16 6,49
18 132 606101841 2012 46,33 6,66
19 154 605404471 2012 46,39 6,72
20 127 605404635 2012 46,50 6,83
21 147 605301437 2012 46,80 7,13
22 141 603500947 2012 46,95 7,28
23 149 606101808 2012 47,00 7,33
24 152 616401033 2012 47,24 7,57
25 137 605802262 2012 48,29 8,62
26 128 605404742 2012 49,03 9,36
27 151 611401092 2012 49,39 9,72
28 146 611000685 2012 49,99 10,32
29 148 611401191 2012 50,80 11,13
30 129 611401192 2012 53,47 13,80
NIZ 153 606021410 2012
31 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 178 605301438 2011 39,01 0,00
2 189 611401078 2011 40,71 1,70
3 184 605802171 2011 43,01 4,00
4 187 605404504 2011 43,13 4,12
5 173 605802233 2011 43,85 4,84
6 172 615000590 2011 44,09 5,08
7 175 623700373 2011 44,24 5,23
8 182 606013653 2011 44,49 5,48
9 193 605301408 2011 45,38 6,37
10 194 615901186 2011 46,28 7,27
11 179 623001777 2011 46,87 7,86
12 196 623001762 2011 47,26 8,25
13 188 605404591 2011 47,29 8,28
14 191 606016219 2011 47,32 8,31
15 180 606021487 2011 47,34 8,33
16 183 611401080 2011 48,53 9,52
17 186 605404588 2011 51,05 12,04
18 176 611401180 2011 54,48 15,47
NIZ 197 606017714 2011
NIZ 181 623001728 2011
NIZ 177 605802239 2011
NIZ 174 606021913 2011
DIS 195 603501042 2011 12,31
DIS 192 606021171 2011 12,80
DIS 190 605404724 2011 13,11
DIS 185 605404629 2011 7,84
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production