HERO KidsRace by Rossignol - Kinder K9 bis Bambini 5 - Pfitschi-CROSS

Cross / Minicross, 13.02.2023, Rangger Köpfl / Oberperfuss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
73 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 2014 41,47 0,00
2 5 2014 43,52 2,05
3 10 2014 45,51 4,04
4 12 2014 46,21 4,74
5 13 2014 46,50 5,03
6 4 2014 47,25 5,78
7 8 2014 48,79 7,32
8 53 2015 48,83 7,36
9 14 2014 49,52 8,05
10 58 2015 50,32 8,85
11 54 2015 50,72 9,25
12 56 2015 50,79 9,32
13 51 2015 51,06 9,59
14 55 2015 51,64 10,17
15 121 2016 52,35 10,88
16 63 2015 52,73 11,26
17 2 2014 52,88 11,41
18 108 2016 53,00 11,53
19 124 2016 53,06 11,59
20 3 2014 53,65 12,18
21 122 2016 54,30 12,83
22 57 2015 54,80 13,33
23 6 2014 54,92 13,45
24 162 2017 55,96 14,49
24 61 2015 55,96 14,49
26 125 2016 56,02 14,55
27 114 2016 56,20 14,73
28 112 2016 56,52 15,05
29 127 2016 56,99 15,52
30 59 2015 57,06 15,59
31 123 2016 57,61 16,14
32 164 2017 58,31 16,84
33 166 2017 58,91 17,44
34 120 2016 59,02 17,55
35 119 2016 59,69 18,22
36 65 2015 59,94 18,47
37 160 2017 1:00,38 18,91
38 126 2016 1:01,13 19,66
39 110 2016 1:01,60 20,13
40 64 2015 1:02,39 20,92
41 194 2018 1:03,46 21,99
42 50 2015 1:04,42 22,95
43 118 2016 1:05,18 23,71
44 9 2014 1:05,34 23,87
45 169 2017 1:06,38 24,91
46 1 2014 1:07,54 26,07
47 157 2017 1:07,79 26,32
48 111 2016 1:07,82 26,35
49 109 2016 1:07,98 26,51
50 165 2017 1:08,19 26,72
51 158 2017 1:10,97 29,50
52 66 2015 1:10,98 29,51
53 117 2016 1:11,25 29,78
54 62 2015 1:11,33 29,86
55 195 2018 1:11,55 30,08
56 113 2016 1:12,39 30,92
57 60 2015 1:13,08 31,61
58 116 2016 1:14,62 33,15
59 115 2016 1:14,75 33,28
60 168 2017 1:15,13 33,66
61 161 2017 1:15,88 34,41
62 11 2014 1:17,10 35,63
63 190 2018 1:23,14 41,67
64 163 2017 1:26,74 45,27
65 197 2018 1:27,62 46,15
66 192 2018 1:50,48 1:09,01
67 191 2018 2:42,11 2:00,64
NAS 196 2018
NAS 193 2019
NAS 167 2017
NAS 159 2017
NAS 52 2015
NAS 7 2014
73 Athleten
 
137 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 2014 39,69 0,00
2 91 2015 41,36 1,67
3 35 2014 41,59 1,90
4 27 2014 43,64 3,95
5 25 2014 43,92 4,23
6 38 2014 44,41 4,72
7 100 2015 45,22 5,53
8 45 2014 45,65 5,96
9 95 2015 46,04 6,35
10 32 2014 46,07 6,38
11 23 2014 46,28 6,59
12 149 2016 46,48 6,79
13 40 2014 46,57 6,88
14 20 2014 46,63 6,94
15 48 2014 46,75 7,06
16 47 2014 46,98 7,29
17 28 2014 47,31 7,62
18 43 2014 48,51 8,82
19 188 2017 48,61 8,92
20 104 2015 48,69 9,00
21 156 2016 48,70 9,01
22 21 2014 48,87 9,18
23 16 2014 48,95 9,26
24 137 2016 49,47 9,78
25 42 2014 49,52 9,83
26 139 2016 49,78 10,09
27 88 2015 49,87 10,18
28 87 2015 49,90 10,21
29 134 2016 49,95 10,26
30 41 2014 50,30 10,61
31 44 2014 50,48 10,79
32 90 2015 50,51 10,82
33 130 2016 50,89 11,20
34 76 2015 50,96 11,27
35 129 2016 51,12 11,43
36 19 2014 51,20 11,51
37 33 2014 51,35 11,66
38 83 2015 51,65 11,96
39 22 2014 51,96 12,27
40 67 2015 52,34 12,65
41 72 2015 52,48 12,79
42 29 2014 52,60 12,91
43 46 2014 53,04 13,35
44 97 2015 53,12 13,43
45 96 2015 53,31 13,62
46 80 2015 53,37 13,68
46 39 2014 53,37 13,68
46 36 2014 53,37 13,68
49 30 2014 53,48 13,79
50 147 2016 53,74 14,05
51 146 2016 54,25 14,56
52 102 2015 54,30 14,61
53 24 2014 54,38 14,69
54 171 2017 55,13 15,44
55 101 2015 55,16 15,47
56 75 2015 56,29 16,60
57 77 2015 56,41 16,72
58 142 2016 56,55 16,86
59 138 2016 56,73 17,04
60 136 2016 56,99 17,30
61 177 2017 57,13 17,44
62 154 2016 57,39 17,70
63 173 2017 58,25 18,56
64 107 2015 58,46 18,77
65 85 2015 58,64 18,95
66 73 2015 59,09 19,40
67 74 2015 59,14 19,45
68 31 2014 59,35 19,66
69 26 2014 59,81 20,12
70 103 2015 59,87 20,18
71 18 2014 1:00,59 20,90
72 150 2016 1:00,75 21,06
73 141 2016 1:01,16 21,47
74 94 2015 1:01,31 21,62
75 170 2017 1:01,61 21,92
76 178 2017 1:01,76 22,07
77 184 2017 1:02,03 22,34
78 132 2016 1:02,27 22,58
79 17 2014 1:02,34 22,65
80 82 2015 1:02,40 22,71
81 189 2017 1:02,52 22,83
82 68 2015 1:02,54 22,85
83 206 2018 1:02,81 23,12
84 86 2015 1:03,45 23,76
85 106 2015 1:03,62 23,93
85 78 2015 1:03,62 23,93
87 79 2015 1:04,43 24,74
88 89 2015 1:04,98 25,29
89 69 2015 1:05,02 25,33
90 99 2015 1:05,18 25,49
91 176 2017 1:05,74 26,05
92 92 2015 1:06,20 26,51
93 182 2017 1:06,26 26,57
94 143 2016 1:06,99 27,30
95 128 2016 1:08,38 28,69
96 98 2015 1:11,01 31,32
97 145 2016 1:11,59 31,90
98 155 2016 1:12,01 32,32
99 180 2017 1:12,96 33,27
100 210 2018 1:13,12 33,43
101 93 2015 1:13,48 33,79
102 151 2016 1:13,65 33,96
103 187 2017 1:13,92 34,23
104 71 2015 1:14,09 34,40
105 179 2017 1:14,18 34,49
106 37 2014 1:14,48 34,79
107 144 2016 1:14,49 34,80
108 49 2014 1:14,78 35,09
109 198 2018 1:15,60 35,91
110 174 2017 1:15,76 36,07
111 148 2016 1:16,25 36,56
112 202 2018 1:18,52 38,83
113 135 2016 1:18,66 38,97
114 84 2015 1:19,36 39,67
115 181 2017 1:21,00 41,31
116 152 2016 1:21,12 41,43
117 203 2018 1:22,17 42,48
118 201 2018 1:26,28 46,59
119 200 2018 1:27,34 47,65
120 175 2017 1:29,37 49,68
121 208 2018 1:30,23 50,54
122 207 2018 1:39,72 1:00,03
123 199 2018 1:44,70 1:05,01
124 186 2017 1:47,39 1:07,70
125 209 2018 1:47,48 1:07,79
126 205 2018 1:52,33 1:12,64
NAS 204 2018
NAS 185 2017
NAS 183 2017
NAS 172 2017
NAS 153 2016
NAS 140 2016
NAS 133 2016
NAS 131 2016
NAS 105 2015
NAS 81 2015
NAS 70 2015
137 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production