HERO KidsRace by Rossignol - Kinder K9 bis Bambini 5 - Pfitschi-CROSS

Cross / Minicross, 13.02.2023, Rangger Köpfl / Oberperfuss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Bambini 5 weiblich (2018 - 2019)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 194 2018 1:03,46 0,00
2 195 2018 1:11,55 8,09
3 190 2018 1:23,14 19,68
4 197 2018 1:27,62 24,16
5 192 2018 1:50,48 47,02
6 191 2018 2:42,11 1:38,65
NAS 196 2018
NAS 193 2019
8 Athleten
 
13 Athleten
Bambini 6 weiblich (2017 - 2017)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 2017 55,96 0,00
2 164 2017 58,31 2,35
3 166 2017 58,91 2,95
4 160 2017 1:00,38 4,42
5 169 2017 1:06,38 10,42
6 157 2017 1:07,79 11,83
7 165 2017 1:08,19 12,23
8 158 2017 1:10,97 15,01
9 168 2017 1:15,13 19,17
10 161 2017 1:15,88 19,92
11 163 2017 1:26,74 30,78
NAS 167 2017
NAS 159 2017
13 Athleten
 
20 Athleten
Bambini 7 weiblich (2016 - 2016)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 2016 52,35 0,00
2 108 2016 53,00 0,65
3 124 2016 53,06 0,71
4 122 2016 54,30 1,95
5 125 2016 56,02 3,67
6 114 2016 56,20 3,85
7 112 2016 56,52 4,17
8 127 2016 56,99 4,64
9 123 2016 57,61 5,26
10 120 2016 59,02 6,67
11 119 2016 59,69 7,34
12 126 2016 1:01,13 8,78
13 110 2016 1:01,60 9,25
14 118 2016 1:05,18 12,83
15 111 2016 1:07,82 15,47
16 109 2016 1:07,98 15,63
17 117 2016 1:11,25 18,90
18 113 2016 1:12,39 20,04
19 116 2016 1:14,62 22,27
20 115 2016 1:14,75 22,40
20 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 8 weiblich (2015 - 2015)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 2015 48,83 0,00
2 58 2015 50,32 1,49
3 54 2015 50,72 1,89
4 56 2015 50,79 1,96
5 51 2015 51,06 2,23
6 55 2015 51,64 2,81
7 63 2015 52,73 3,90
8 57 2015 54,80 5,97
9 61 2015 55,96 7,13
10 59 2015 57,06 8,23
11 65 2015 59,94 11,11
12 64 2015 1:02,39 13,56
13 50 2015 1:04,42 15,59
14 66 2015 1:10,98 22,15
15 62 2015 1:11,33 22,50
16 60 2015 1:13,08 24,25
NAS 52 2015
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9 weiblich (2014 - 2014)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 2014 41,47 0,00
2 5 2014 43,52 2,05
3 10 2014 45,51 4,04
4 12 2014 46,21 4,74
5 13 2014 46,50 5,03
6 4 2014 47,25 5,78
7 8 2014 48,79 7,32
8 14 2014 49,52 8,05
9 2 2014 52,88 11,41
10 3 2014 53,65 12,18
11 6 2014 54,92 13,45
12 9 2014 1:05,34 23,87
13 1 2014 1:07,54 26,07
14 11 2014 1:17,10 35,63
NAS 7 2014
15 Athleten
 
13 Athleten
Bambini 5 männlich (2018 - 2019)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 206 2018 1:02,81 0,00
2 210 2018 1:13,12 10,31
3 198 2018 1:15,60 12,79
4 202 2018 1:18,52 15,71
5 203 2018 1:22,17 19,36
6 201 2018 1:26,28 23,47
7 200 2018 1:27,34 24,53
8 208 2018 1:30,23 27,42
9 207 2018 1:39,72 36,91
10 199 2018 1:44,70 41,89
11 209 2018 1:47,48 44,67
12 205 2018 1:52,33 49,52
NAS 204 2018
13 Athleten
 
20 Athleten
Bambini 6 männlich (2017 - 2017)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 2017 48,61 0,00
2 171 2017 55,13 6,52
3 177 2017 57,13 8,52
4 173 2017 58,25 9,64
5 170 2017 1:01,61 13,00
6 178 2017 1:01,76 13,15
7 184 2017 1:02,03 13,42
8 189 2017 1:02,52 13,91
9 176 2017 1:05,74 17,13
10 182 2017 1:06,26 17,65
11 180 2017 1:12,96 24,35
12 187 2017 1:13,92 25,31
13 179 2017 1:14,18 25,57
14 174 2017 1:15,76 27,15
15 181 2017 1:21,00 32,39
16 175 2017 1:29,37 40,76
17 186 2017 1:47,39 58,78
NAS 185 2017
NAS 183 2017
NAS 172 2017
20 Athleten
 
29 Athleten
Bambini 7 männlich (2016 - 2016)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 2016 46,48 0,00
2 156 2016 48,70 2,22
3 137 2016 49,47 2,99
4 139 2016 49,78 3,30
5 134 2016 49,95 3,47
6 130 2016 50,89 4,41
7 129 2016 51,12 4,64
8 147 2016 53,74 7,26
9 146 2016 54,25 7,77
10 142 2016 56,55 10,07
11 138 2016 56,73 10,25
12 136 2016 56,99 10,51
13 154 2016 57,39 10,91
14 150 2016 1:00,75 14,27
15 141 2016 1:01,16 14,68
16 132 2016 1:02,27 15,79
17 143 2016 1:06,99 20,51
18 128 2016 1:08,38 21,90
19 145 2016 1:11,59 25,11
20 155 2016 1:12,01 25,53
21 151 2016 1:13,65 27,17
22 144 2016 1:14,49 28,01
23 148 2016 1:16,25 29,77
24 135 2016 1:18,66 32,18
25 152 2016 1:21,12 34,64
NAS 153 2016
NAS 140 2016
NAS 133 2016
NAS 131 2016
29 Athleten
 
41 Athleten
Kinder 8 männlich (2015 - 2015)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 2015 41,36 0,00
2 100 2015 45,22 3,86
3 95 2015 46,04 4,68
4 104 2015 48,69 7,33
5 88 2015 49,87 8,51
6 87 2015 49,90 8,54
7 90 2015 50,51 9,15
8 76 2015 50,96 9,60
9 83 2015 51,65 10,29
10 67 2015 52,34 10,98
11 72 2015 52,48 11,12
12 97 2015 53,12 11,76
13 96 2015 53,31 11,95
14 80 2015 53,37 12,01
15 102 2015 54,30 12,94
16 101 2015 55,16 13,80
17 75 2015 56,29 14,93
18 77 2015 56,41 15,05
19 107 2015 58,46 17,10
20 85 2015 58,64 17,28
21 73 2015 59,09 17,73
22 74 2015 59,14 17,78
23 103 2015 59,87 18,51
24 94 2015 1:01,31 19,95
25 82 2015 1:02,40 21,04
26 68 2015 1:02,54 21,18
27 86 2015 1:03,45 22,09
28 106 2015 1:03,62 22,26
28 78 2015 1:03,62 22,26
30 79 2015 1:04,43 23,07
31 89 2015 1:04,98 23,62
32 69 2015 1:05,02 23,66
33 99 2015 1:05,18 23,82
34 92 2015 1:06,20 24,84
35 98 2015 1:11,01 29,65
36 93 2015 1:13,48 32,12
37 71 2015 1:14,09 32,73
38 84 2015 1:19,36 38,00
NAS 105 2015
NAS 81 2015
NAS 70 2015
41 Athleten
 
34 Athleten
Kinder 9 männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 2014 39,69 0,00
2 35 2014 41,59 1,90
3 27 2014 43,64 3,95
4 25 2014 43,92 4,23
5 38 2014 44,41 4,72
6 45 2014 45,65 5,96
7 32 2014 46,07 6,38
8 23 2014 46,28 6,59
9 40 2014 46,57 6,88
10 20 2014 46,63 6,94
11 48 2014 46,75 7,06
12 47 2014 46,98 7,29
13 28 2014 47,31 7,62
14 43 2014 48,51 8,82
15 21 2014 48,87 9,18
16 16 2014 48,95 9,26
17 42 2014 49,52 9,83
18 41 2014 50,30 10,61
19 44 2014 50,48 10,79
20 19 2014 51,20 11,51
21 33 2014 51,35 11,66
22 22 2014 51,96 12,27
23 29 2014 52,60 12,91
24 46 2014 53,04 13,35
25 39 2014 53,37 13,68
25 36 2014 53,37 13,68
27 30 2014 53,48 13,79
28 24 2014 54,38 14,69
29 31 2014 59,35 19,66
30 26 2014 59,81 20,12
31 18 2014 1:00,59 20,90
32 17 2014 1:02,34 22,65
33 37 2014 1:14,48 34,79
34 49 2014 1:14,78 35,09
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production