Schokorennen 2023

Riesenslalom, 07.01.2023, Rangger Köpfl / Oberperfuss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
91 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 2011 28,52 0,00
2 5 2011 30,08 1,56
3 9 2011 30,44 1,92
4 10 2011 31,23 2,71
5 8 2011 31,46 2,94
6 32 2013 31,65 3,13
7 3 2011 31,76 3,24
8 20 2012 31,88 3,36
9 67 2014 31,92 3,40
10 2 2011 31,93 3,41
11 62 2014 32,19 3,67
12 7 2011 33,00 4,48
13 24 2012 33,04 4,52
14 19 2012 33,34 4,82
15 68 2014 33,75 5,23
16 95 2015 34,20 5,68
17 66 2014 34,33 5,81
18 6 2011 34,45 5,93
19 22 2012 34,48 5,96
20 59 2014 34,72 6,20
21 35 2013 34,97 6,45
22 37 2013 37,18 8,66
23 23 2012 37,63 9,11
24 34 2013 37,70 9,18
25 63 2014 37,81 9,29
26 65 2014 38,00 9,48
27 136 2016 38,69 10,17
28 36 2013 39,02 10,50
29 124 2016 39,20 10,68
30 64 2014 39,50 10,98
31 33 2013 40,24 11,72
32 92 2015 40,83 12,31
33 31 2013 41,40 12,88
34 86 2015 41,46 12,94
35 125 2016 41,82 13,30
36 97 2015 41,92 13,40
37 4 2011 41,93 13,41
38 127 2016 42,42 13,90
39 131 2016 43,14 14,62
40 91 2015 43,26 14,74
41 21 2012 43,48 14,96
42 93 2015 43,73 15,21
43 166 2017 44,20 15,68
44 123 2016 44,59 16,07
45 96 2015 45,56 17,04
46 88 2015 46,50 17,98
47 102 2015 46,86 18,34
48 60 2014 47,01 18,49
49 135 2016 47,29 18,77
50 99 2015 47,80 19,28
51 163 2017 48,03 19,51
52 169 2017 48,17 19,65
53 134 2016 48,64 20,12
54 128 2016 48,69 20,17
55 167 2017 48,75 20,23
56 38 2013 48,82 20,30
57 132 2016 48,94 20,42
58 168 2017 48,98 20,46
59 98 2015 50,48 21,96
60 100 2015 50,51 21,99
61 122 2016 51,78 23,26
62 121 2016 51,97 23,45
63 133 2016 52,59 24,07
64 194 2018 53,36 24,84
65 89 2015 53,57 25,05
66 164 2017 54,08 25,56
67 69 2014 54,93 26,41
68 61 2014 54,94 26,42
69 191 2018 55,25 26,73
70 192 2018 55,59 27,07
71 165 2017 56,14 27,62
72 129 2016 56,50 27,98
73 130 2016 56,51 27,99
74 101 2015 56,66 28,14
75 170 2017 1:00,24 31,72
76 196 2018 1:03,95 35,43
77 198 2018 1:07,96 39,44
78 197 2019 1:13,93 45,41
79 199 2018 1:19,55 51,03
80 162 2017 1:24,26 55,74
81 193 2018 1:33,01 1:04,49
82 87 2015 1:34,25 1:05,73
83 161 2017 1:37,78 1:09,26
84 189 2018 1:46,84 1:18,32
85 190 2019 1:59,21 1:30,69
86 201 2019 2:01,49 1:32,97
87 195 2018 2:06,15 1:37,63
88 200 2020 2:07,11 1:38,59
NAS 126 2016
NAS 94 2015
NAS 90 2015
91 Athleten
 
125 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 2011 29,78 0,00
2 17 2011 30,15 0,37
3 16 2011 30,21 0,43
4 55 2013 30,74 0,96
5 12 2011 30,96 1,18
6 18 2011 31,01 1,23
7 27 2012 31,03 1,25
8 11 2011 32,20 2,42
9 52 2013 32,66 2,88
10 40 2013 33,29 3,51
11 39 2013 33,44 3,66
12 81 2014 33,46 3,68
13 84 2014 34,02 4,24
14 78 2014 34,10 4,32
15 74 2014 34,22 4,44
16 15 2011 34,53 4,75
17 53 2013 35,47 5,69
18 57 2013 35,49 5,71
19 58 2013 35,51 5,73
20 30 2012 35,55 5,77
21 72 2014 35,87 6,09
22 82 2014 35,91 6,13
23 153 2016 36,22 6,44
24 151 2016 36,72 6,94
24 138 2016 36,72 6,94
26 150 2016 36,83 7,05
27 13 2011 37,17 7,39
28 117 2015 37,24 7,46
29 46 2013 37,79 8,01
30 142 2016 37,97 8,19
31 77 2014 38,11 8,33
32 73 2014 38,13 8,35
33 54 2013 38,19 8,41
34 154 2016 38,46 8,68
35 76 2014 38,55 8,77
36 149 2016 38,90 9,12
37 56 2013 38,99 9,21
38 42 2013 39,05 9,27
39 83 2014 39,15 9,37
40 187 2017 39,63 9,85
41 113 2015 39,65 9,87
42 41 2013 39,80 10,02
43 75 2014 40,06 10,28
44 108 2015 40,20 10,42
45 105 2015 40,21 10,43
45 29 2012 40,21 10,43
47 50 2013 40,34 10,56
48 49 2013 40,94 11,16
49 175 2017 41,06 11,28
50 114 2015 41,14 11,36
51 104 2015 41,31 11,53
52 188 2017 41,55 11,77
52 110 2015 41,55 11,77
54 43 2013 41,64 11,86
55 180 2017 42,53 12,75
56 47 2013 42,58 12,80
57 25 2012 43,25 13,47
58 172 2017 44,46 14,68
59 85 2014 44,70 14,92
60 157 2016 44,85 15,07
61 146 2016 44,87 15,09
62 45 2013 45,14 15,36
63 51 2013 45,21 15,43
64 70 2014 46,00 16,22
65 115 2015 46,56 16,78
66 26 2012 46,67 16,89
67 109 2015 46,76 16,98
68 106 2015 46,98 17,20
69 44 2013 47,39 17,61
70 71 2014 47,71 17,93
71 176 2017 47,88 18,10
72 48 2013 48,04 18,26
73 79 2014 48,47 18,69
74 111 2015 49,41 19,63
75 112 2015 50,01 20,23
76 137 2016 50,86 21,08
77 155 2016 50,87 21,09
78 171 2017 51,48 21,70
79 28 2012 52,16 22,38
80 107 2015 52,23 22,45
81 181 2017 53,04 23,26
82 185 2017 53,44 23,66
83 207 2018 53,85 24,07
84 139 2016 54,14 24,36
85 118 2015 54,62 24,84
86 184 2017 54,88 25,10
87 141 2016 55,56 25,78
88 158 2016 55,81 26,03
89 206 2018 56,04 26,26
90 145 2016 57,04 27,26
91 119 2015 57,30 27,52
92 210 2018 57,34 27,56
93 147 2016 57,56 27,78
94 183 2017 57,95 28,17
95 103 2015 58,60 28,82
96 209 2018 59,49 29,71
97 203 2018 1:00,06 30,28
98 174 2017 1:00,15 30,37
99 144 2016 1:01,81 32,03
100 178 2017 1:02,17 32,39
101 140 2016 1:02,27 32,49
102 215 2018 1:02,32 32,54
103 159 2016 1:02,33 32,55
104 202 2018 1:02,35 32,57
105 177 2017 1:03,79 34,01
106 173 2017 1:05,25 35,47
107 120 2015 1:06,07 36,29
108 182 2017 1:06,49 36,71
109 143 2016 1:07,40 37,62
110 216 2018 1:11,37 41,59
111 213 2018 1:14,63 44,85
112 80 2014 1:16,19 46,41
113 205 2019 1:17,22 47,44
114 211 2018 1:18,85 49,07
115 186 2017 1:22,06 52,28
116 156 2016 1:25,77 55,99
117 204 2018 1:26,12 56,34
118 212 2018 1:26,38 56,60
119 214 2019 1:35,19 1:05,41
120 208 2018 2:40,28 2:10,50
NAS 179 2017
NAS 160 2016
NAS 152 2016
NAS 148 2016
NAS 116 2015
125 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production