Schokorennen 2023

Riesenslalom, 07.01.2023, Rangger Köpfl / Oberperfuss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Bambini Bambinis (weiblich, 2018 - 2020)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 194 2018 53,36 0,00
2 191 2018 55,25 1,89
3 192 2018 55,59 2,23
4 196 2018 1:03,95 10,59
5 198 2018 1:07,96 14,60
6 197 2019 1:13,93 20,57
7 199 2018 1:19,55 26,19
8 193 2018 1:33,01 39,65
9 189 2018 1:46,84 53,48
10 190 2019 1:59,21 1:05,85
11 201 2019 2:01,49 1:08,13
12 195 2018 2:06,15 1:12,79
13 200 2020 2:07,11 1:13,75
13 Athleten
 
10 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 166 2017 44,20 0,00
2 163 2017 48,03 3,83
3 169 2017 48,17 3,97
4 167 2017 48,75 4,55
5 168 2017 48,98 4,78
6 164 2017 54,08 9,88
7 165 2017 56,14 11,94
8 170 2017 1:00,24 16,04
9 162 2017 1:24,26 40,06
10 161 2017 1:37,78 53,58
10 Athleten
 
16 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 2016 38,69 0,00
2 124 2016 39,20 0,51
3 125 2016 41,82 3,13
4 127 2016 42,42 3,73
5 131 2016 43,14 4,45
6 123 2016 44,59 5,90
7 135 2016 47,29 8,60
8 134 2016 48,64 9,95
9 128 2016 48,69 10,00
10 132 2016 48,94 10,25
11 122 2016 51,78 13,09
12 121 2016 51,97 13,28
13 133 2016 52,59 13,90
14 129 2016 56,50 17,81
15 130 2016 56,51 17,82
NAS 126 2016
16 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 2015 34,20 0,00
2 92 2015 40,83 6,63
3 86 2015 41,46 7,26
4 97 2015 41,92 7,72
5 91 2015 43,26 9,06
6 93 2015 43,73 9,53
7 96 2015 45,56 11,36
8 88 2015 46,50 12,30
9 102 2015 46,86 12,66
10 99 2015 47,80 13,60
11 98 2015 50,48 16,28
12 100 2015 50,51 16,31
13 89 2015 53,57 19,37
14 101 2015 56,66 22,46
15 87 2015 1:34,25 1:00,05
NAS 94 2015
NAS 90 2015
17 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 2014 31,92 0,00
2 62 2014 32,19 0,27
3 68 2014 33,75 1,83
4 66 2014 34,33 2,41
5 59 2014 34,72 2,80
6 63 2014 37,81 5,89
7 65 2014 38,00 6,08
8 64 2014 39,50 7,58
9 60 2014 47,01 15,09
10 69 2014 54,93 23,01
11 61 2014 54,94 23,02
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 2013 31,65 0,00
2 35 2013 34,97 3,32
3 37 2013 37,18 5,53
4 34 2013 37,70 6,05
5 36 2013 39,02 7,37
6 33 2013 40,24 8,59
7 31 2013 41,40 9,75
8 38 2013 48,82 17,17
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 2012 31,88 0,00
2 24 2012 33,04 1,16
3 19 2012 33,34 1,46
4 22 2012 34,48 2,60
5 23 2012 37,63 5,75
6 21 2012 43,48 11,60
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 2011 28,52 0,00
2 5 2011 30,08 1,56
3 9 2011 30,44 1,92
4 10 2011 31,23 2,71
5 8 2011 31,46 2,94
6 3 2011 31,76 3,24
7 2 2011 31,93 3,41
8 7 2011 33,00 4,48
9 6 2011 34,45 5,93
10 4 2011 41,93 13,41
10 Athleten
 
15 Athleten
Bambini Bambinis (männlich, 2018 - 2020)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 207 2018 53,85 0,00
2 206 2018 56,04 2,19
3 210 2018 57,34 3,49
4 209 2018 59,49 5,64
5 203 2018 1:00,06 6,21
6 215 2018 1:02,32 8,47
7 202 2018 1:02,35 8,50
8 216 2018 1:11,37 17,52
9 213 2018 1:14,63 20,78
10 205 2019 1:17,22 23,37
11 211 2018 1:18,85 25,00
12 204 2018 1:26,12 32,27
13 212 2018 1:26,38 32,53
14 214 2019 1:35,19 41,34
15 208 2018 2:40,28 1:46,43
15 Athleten
 
18 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 2017 39,63 0,00
2 175 2017 41,06 1,43
3 188 2017 41,55 1,92
4 180 2017 42,53 2,90
5 172 2017 44,46 4,83
6 176 2017 47,88 8,25
7 171 2017 51,48 11,85
8 181 2017 53,04 13,41
9 185 2017 53,44 13,81
10 184 2017 54,88 15,25
11 183 2017 57,95 18,32
12 174 2017 1:00,15 20,52
13 178 2017 1:02,17 22,54
14 177 2017 1:03,79 24,16
15 173 2017 1:05,25 25,62
16 182 2017 1:06,49 26,86
17 186 2017 1:22,06 42,43
NAS 179 2017
18 Athleten
 
24 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 2016 36,22 0,00
2 151 2016 36,72 0,50
2 138 2016 36,72 0,50
4 150 2016 36,83 0,61
5 142 2016 37,97 1,75
6 154 2016 38,46 2,24
7 149 2016 38,90 2,68
8 157 2016 44,85 8,63
9 146 2016 44,87 8,65
10 137 2016 50,86 14,64
11 155 2016 50,87 14,65
12 139 2016 54,14 17,92
13 141 2016 55,56 19,34
14 158 2016 55,81 19,59
15 145 2016 57,04 20,82
16 147 2016 57,56 21,34
17 144 2016 1:01,81 25,59
18 140 2016 1:02,27 26,05
19 159 2016 1:02,33 26,11
20 143 2016 1:07,40 31,18
21 156 2016 1:25,77 49,55
NAS 160 2016
NAS 152 2016
NAS 148 2016
24 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 2015 37,24 0,00
2 113 2015 39,65 2,41
3 108 2015 40,20 2,96
4 105 2015 40,21 2,97
5 114 2015 41,14 3,90
6 104 2015 41,31 4,07
7 110 2015 41,55 4,31
8 115 2015 46,56 9,32
9 109 2015 46,76 9,52
10 106 2015 46,98 9,74
11 111 2015 49,41 12,17
12 112 2015 50,01 12,77
13 107 2015 52,23 14,99
14 118 2015 54,62 17,38
15 119 2015 57,30 20,06
16 103 2015 58,60 21,36
17 120 2015 1:06,07 28,83
NAS 116 2015
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 2014 33,46 0,00
2 84 2014 34,02 0,56
3 78 2014 34,10 0,64
4 74 2014 34,22 0,76
5 72 2014 35,87 2,41
6 82 2014 35,91 2,45
7 77 2014 38,11 4,65
8 73 2014 38,13 4,67
9 76 2014 38,55 5,09
10 83 2014 39,15 5,69
11 75 2014 40,06 6,60
12 85 2014 44,70 11,24
13 70 2014 46,00 12,54
14 71 2014 47,71 14,25
15 79 2014 48,47 15,01
16 80 2014 1:16,19 42,73
16 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 2013 30,74 0,00
2 52 2013 32,66 1,92
3 40 2013 33,29 2,55
4 39 2013 33,44 2,70
5 53 2013 35,47 4,73
6 57 2013 35,49 4,75
7 58 2013 35,51 4,77
8 46 2013 37,79 7,05
9 54 2013 38,19 7,45
10 56 2013 38,99 8,25
11 42 2013 39,05 8,31
12 41 2013 39,80 9,06
13 50 2013 40,34 9,60
14 49 2013 40,94 10,20
15 43 2013 41,64 10,90
16 47 2013 42,58 11,84
17 45 2013 45,14 14,40
18 51 2013 45,21 14,47
19 44 2013 47,39 16,65
20 48 2013 48,04 17,30
20 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 2012 31,03 0,00
2 30 2012 35,55 4,52
3 29 2012 40,21 9,18
4 25 2012 43,25 12,22
5 26 2012 46,67 15,64
6 28 2012 52,16 21,13
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 2011 29,78 0,00
2 17 2011 30,15 0,37
3 16 2011 30,21 0,43
4 12 2011 30,96 1,18
5 18 2011 31,01 1,23
6 11 2011 32,20 2,42
7 15 2011 34,53 4,75
8 13 2011 37,17 7,39
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production