Raiffeisen Bezirkscup Kinder Jg. 2011/12/13, Rennen 2

6AL412, Riesenslalom, 05.02.2023, Hochfilzen- Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 605404647 2012 43,96 0,00
2 14 623600800 2013 44,34 0,38
3 91 611000594 2011 44,79 0,83
4 59 606017244 2012 45,37 1,41
5 15 606022154 2013 45,75 1,79
6 93 605404269 2011 45,97 2,01
7 101 606013610 2011 46,13 2,17
8 49 615901215 2012 46,23 2,27
9 99 605404259 2011 46,52 2,56
10 60 605404622 2012 46,85 2,89
11 43 606021514 2012 46,91 2,95
12 96 623001719 2011 47,03 3,07
13 97 623001748 2011 47,08 3,12
14 56 605404616 2012 47,34 3,38
15 12 623600775 2013 48,09 4,13
16 48 606021491 2012 48,21 4,25
17 8 610200620 2013 48,32 4,36
18 92 605301501 2011 48,41 4,45
19 45 605404650 2012 48,66 4,70
20 42 615901155 2012 48,85 4,89
21 50 611000668 2012 48,96 5,00
22 100 605301502 2011 48,98 5,02
23 44 603500965 2012 49,06 5,10
24 98 623600717 2011 49,16 5,20
25 53 605404718 2012 49,55 5,59
26 94 605802253 2011 49,70 5,74
27 4 618600759 2013 49,80 5,84
28 13 605404571 2013 50,03 6,07
29 10 606015338 2013 50,09 6,13
30 102 615901241 2011 50,17 6,21
31 54 606021360 2012 50,35 6,39
32 6 605404536 2013 50,65 6,69
33 47 605404657 2012 50,68 6,72
34 2 605404644 2013 50,92 6,96
35 9 606021749 2013 51,72 7,76
36 3 615901268 2013 51,86 7,90
37 52 615901243 2012 52,53 8,57
38 57 605802229 2012 52,60 8,64
39 58 615901202 2012 53,10 9,14
40 7 601301237 2013 53,12 9,16
41 46 616400985 2012 53,52 9,56
42 95 615901189 2011 53,59 9,63
43 51 623600779 2012 53,82 9,86
44 1 605404556 2013 57,17 13,21
45 11 611000669 2013 57,34 13,38
NAS 61 615000600 2012
NAS 5 611000686 2013
47 Athleten
 
80 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 611401078 2011 42,31 0,00
2 120 605301438 2011 42,57 0,26
3 22 601301168 2013 44,27 1,96
4 86 601301171 2012 44,85 2,54
5 39 603501010 2013 45,10 2,79
6 23 605301506 2013 45,14 2,83
7 40 605301448 2013 45,16 2,85
8 106 623700373 2011 45,17 2,86
9 122 605404504 2011 45,21 2,90
10 117 605802171 2011 45,36 3,05
11 87 611000633 2012 45,87 3,56
12 119 615901186 2011 45,95 3,64
13 80 605404705 2012 46,00 3,69
14 115 605802233 2011 46,32 4,01
15 127 606021171 2011 46,36 4,05
16 67 603500953 2012 46,40 4,09
17 81 605404312 2012 46,42 4,11
18 16 623700386 2013 46,57 4,26
19 123 606013653 2011 46,66 4,35
20 83 606014659 2012 46,68 4,37
21 75 605802230 2012 46,76 4,45
22 36 605301410 2013 46,82 4,51
23 25 623001758 2013 47,01 4,70
24 124 605301408 2011 47,04 4,73
25 31 623600760 2013 47,24 4,93
26 33 605802172 2013 47,28 4,97
27 74 605301437 2012 47,35 5,04
27 63 606020278 2012 47,35 5,04
29 113 605404499 2011 47,46 5,15
30 77 605301541 2012 47,62 5,31
31 90 606021410 2012 48,29 5,98
32 85 601301169 2012 48,30 5,99
33 65 605404674 2012 48,41 6,10
34 62 605404471 2012 48,70 6,39
35 34 605802234 2013 48,88 6,57
36 64 606017420 2012 48,90 6,59
37 110 611401080 2011 49,09 6,78
38 76 603500947 2012 49,24 6,93
39 114 606016219 2011 49,25 6,94
40 24 605404630 2013 49,49 7,18
41 20 615901244 2013 49,51 7,20
42 29 605404698 2013 49,70 7,39
43 69 606101841 2012 50,04 7,73
44 35 605404639 2013 50,10 7,79
45 82 610200611 2012 50,23 7,92
46 72 606101832 2012 50,24 7,93
47 88 611000685 2012 50,30 7,99
47 38 623700409 2013 50,30 7,99
49 21 606101887 2013 50,40 8,09
50 78 623600690 2012 50,54 8,23
51 89 616401033 2012 50,91 8,60
52 28 605301499 2013 50,97 8,66
53 37 611401177 2013 51,42 9,11
54 66 605404635 2012 51,57 9,26
55 121 606017714 2011 51,86 9,55
56 70 605802262 2012 52,43 10,12
57 79 611401191 2012 52,67 10,36
58 27 606023171 2013 52,80 10,49
59 84 616401066 2012 53,66 11,35
60 18 605404761 2013 53,71 11,40
61 71 611401192 2012 55,90 13,59
62 111 611401180 2011 55,91 13,60
NAS 118 605301510 2011
NAS 112 605802239 2011
NAS 109 605404588 2011
NAS 108 605404591 2011
NAS 107 606020551 2011
NAS 105 605802143 2011
NAS 104 615000590 2011
NAS 103 615000612 2011
NAS 73 615000634 2012
NAS 68 603500925 2012
NAS 41 601301203 2013
NAS 32 605301503 2013
NAS 30 603500979 2013
NAS 26 615000599 2013
NAS 17 606020709 2013
NIZ 19 605301500 2013
DIS 125 605404629 2011 15,76
DIS 116 623001762 2011
80 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production