Raiffeisen Bezirkscup Kinder Jg. 2011/12/13, Rennen 2

6AL412, Riesenslalom, 05.02.2023, Hochfilzen- Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 623600800 2013 44,34 0,00
2 15 606022154 2013 45,75 1,41
3 12 623600775 2013 48,09 3,75
4 8 610200620 2013 48,32 3,98
5 4 618600759 2013 49,80 5,46
6 13 605404571 2013 50,03 5,69
7 10 606015338 2013 50,09 5,75
8 6 605404536 2013 50,65 6,31
9 2 605404644 2013 50,92 6,58
10 9 606021749 2013 51,72 7,38
11 3 615901268 2013 51,86 7,52
12 7 601301237 2013 53,12 8,78
13 1 605404556 2013 57,17 12,83
14 11 611000669 2013 57,34 13,00
NAS 5 611000686 2013
15 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 605404647 2012 43,96 0,00
2 59 606017244 2012 45,37 1,41
3 49 615901215 2012 46,23 2,27
4 60 605404622 2012 46,85 2,89
5 43 606021514 2012 46,91 2,95
6 56 605404616 2012 47,34 3,38
7 48 606021491 2012 48,21 4,25
8 45 605404650 2012 48,66 4,70
9 42 615901155 2012 48,85 4,89
10 50 611000668 2012 48,96 5,00
11 44 603500965 2012 49,06 5,10
12 53 605404718 2012 49,55 5,59
13 54 606021360 2012 50,35 6,39
14 47 605404657 2012 50,68 6,72
15 52 615901243 2012 52,53 8,57
16 57 605802229 2012 52,60 8,64
17 58 615901202 2012 53,10 9,14
18 46 616400985 2012 53,52 9,56
19 51 623600779 2012 53,82 9,86
NAS 61 615000600 2012
20 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 611000594 2011 44,79 0,00
2 93 605404269 2011 45,97 1,18
3 101 606013610 2011 46,13 1,34
4 99 605404259 2011 46,52 1,73
5 96 623001719 2011 47,03 2,24
6 97 623001748 2011 47,08 2,29
7 92 605301501 2011 48,41 3,62
8 100 605301502 2011 48,98 4,19
9 98 623600717 2011 49,16 4,37
10 94 605802253 2011 49,70 4,91
11 102 615901241 2011 50,17 5,38
12 95 615901189 2011 53,59 8,80
12 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 601301168 2013 44,27 0,00
2 39 603501010 2013 45,10 0,83
3 23 605301506 2013 45,14 0,87
4 40 605301448 2013 45,16 0,89
5 16 623700386 2013 46,57 2,30
6 36 605301410 2013 46,82 2,55
7 25 623001758 2013 47,01 2,74
8 31 623600760 2013 47,24 2,97
9 33 605802172 2013 47,28 3,01
10 34 605802234 2013 48,88 4,61
11 24 605404630 2013 49,49 5,22
12 20 615901244 2013 49,51 5,24
13 29 605404698 2013 49,70 5,43
14 35 605404639 2013 50,10 5,83
15 38 623700409 2013 50,30 6,03
16 21 606101887 2013 50,40 6,13
17 28 605301499 2013 50,97 6,70
18 37 611401177 2013 51,42 7,15
19 27 606023171 2013 52,80 8,53
20 18 605404761 2013 53,71 9,44
NAS 41 601301203 2013
NAS 32 605301503 2013
NAS 30 603500979 2013
NAS 26 615000599 2013
NAS 17 606020709 2013
NIZ 19 605301500 2013
26 Athleten
 
29 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 601301171 2012 44,85 0,00
2 87 611000633 2012 45,87 1,02
3 80 605404705 2012 46,00 1,15
4 67 603500953 2012 46,40 1,55
5 81 605404312 2012 46,42 1,57
6 83 606014659 2012 46,68 1,83
7 75 605802230 2012 46,76 1,91
8 74 605301437 2012 47,35 2,50
8 63 606020278 2012 47,35 2,50
10 77 605301541 2012 47,62 2,77
11 90 606021410 2012 48,29 3,44
12 85 601301169 2012 48,30 3,45
13 65 605404674 2012 48,41 3,56
14 62 605404471 2012 48,70 3,85
15 64 606017420 2012 48,90 4,05
16 76 603500947 2012 49,24 4,39
17 69 606101841 2012 50,04 5,19
18 82 610200611 2012 50,23 5,38
19 72 606101832 2012 50,24 5,39
20 88 611000685 2012 50,30 5,45
21 78 623600690 2012 50,54 5,69
22 89 616401033 2012 50,91 6,06
23 66 605404635 2012 51,57 6,72
24 70 605802262 2012 52,43 7,58
25 79 611401191 2012 52,67 7,82
26 84 616401066 2012 53,66 8,81
27 71 611401192 2012 55,90 11,05
NAS 73 615000634 2012
NAS 68 603500925 2012
29 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 611401078 2011 42,31 0,00
2 120 605301438 2011 42,57 0,26
3 106 623700373 2011 45,17 2,86
4 122 605404504 2011 45,21 2,90
5 117 605802171 2011 45,36 3,05
6 119 615901186 2011 45,95 3,64
7 115 605802233 2011 46,32 4,01
8 127 606021171 2011 46,36 4,05
9 123 606013653 2011 46,66 4,35
10 124 605301408 2011 47,04 4,73
11 113 605404499 2011 47,46 5,15
12 110 611401080 2011 49,09 6,78
13 114 606016219 2011 49,25 6,94
14 121 606017714 2011 51,86 9,55
15 111 611401180 2011 55,91 13,60
NAS 118 605301510 2011
NAS 112 605802239 2011
NAS 109 605404588 2011
NAS 108 605404591 2011
NAS 107 606020551 2011
NAS 105 605802143 2011
NAS 104 615000590 2011
NAS 103 615000612 2011
DIS 125 605404629 2011 15,76
DIS 116 623001762 2011
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production