Nici-Vertex Cup Finale in Thiersee

6AL532, Riesenslalom, 21.02.2020, Schneerberglifte / Mitterland


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.03.2020 von -.
Mehr Statistiken
85 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 626400573 2006 26,67 0,00
2 152 610100522 2005 26,86 0,19
3 96 610100500 2008 26,88 0,21
4 99 610100560 2008 26,93 0,26
5 135 622200976 2006 27,06 0,39
6 155 613300815 2005 27,12 0,45
7 137 610100509 2006 27,36 0,69
8 109 610100540 2008 27,60 0,93
9 134 613300816 2007 27,64 0,97
10 110 626400591 2009 27,72 1,05
11 136 610100541 2006 27,75 1,08
12 131 622200975 2006 27,89 1,22
13 62 606306521 2010 28,00 1,33
14 95 613301145 2008 28,06 1,39
15 154 610100492 2004 28,28 1,61
16 153 606306458 2004 28,34 1,67
17 71 610100551 2010 28,47 1,80
18 140 610100482 2006 28,72 2,05
19 105 612101007 2009 29,20 2,53
20 104 624600401 2008 29,58 2,91
21 70 610100593 2011 29,71 3,04
22 66 603000183 2010 29,72 3,05
23 141 610100564 2006 29,73 3,06
24 112 610100583 2008 30,07 3,40
25 108 603000136 2008 30,85 4,18
26 138 622201111 2007 31,08 4,41
27 102 610100529 2008 31,25 4,58
28 101 605404608 2008 31,31 4,64
29 60 622201034 2011 31,33 4,66
30 37 605404610 2012 31,34 4,67
31 29 603000179 2012 31,53 4,86
32 54 613301144 2010 31,71 5,04
33 97 606306560 2009 31,82 5,15
34 59 612101027 2011 32,06 5,39
35 56 606306545 2010 32,52 5,85
36 55 615300639 2010 32,66 5,99
37 133 622200988 2007 33,15 6,48
38 63 624600422 2011 33,22 6,55
39 58 622201035 2011 33,50 6,83
40 2 626400614 2013 33,67 7,00
41 27 606306530 2012 33,98 7,31
42 4 610100582 2013 34,23 7,56
43 106 610100592 2008 34,25 7,58
44 67 606306510 2010 34,39 7,72
45 132 606306563 2007 34,77 8,10
46 111 606306568 2009 34,83 8,16
47 39 610100552 2012 34,88 8,21
48 10 612101020 2013 34,94 8,27
49 68 615300610 2010 35,17 8,50
50 33 615300640 2012 35,31 8,64
51 3 610100601 2013 35,33 8,66
52 34 622201040 2012 35,39 8,72
53 73 610100608 2010 35,73 9,06
54 41 603000210 2012 35,81 9,14
55 11 610100620 2014 35,93 9,26
56 103 615300623 2009 35,98 9,31
57 7 615300619 2013 36,11 9,44
58 15 610100614 2013 36,18 9,51
59 65 622201041 2011 37,42 10,75
60 32 610100609 2012 37,68 11,01
61 98 606306578 2009 37,91 11,24
62 8 603000203 2013 39,20 12,53
63 61 626400604 2010 39,34 12,67
64 31 626400605 2012 39,83 13,16
65 6 615300621 2013 40,10 13,43
66 57 606306561 2010 40,52 13,85
67 42 622201050 2012 40,69 14,02
68 28 622201167 2012 41,34 14,67
69 30 622201077 2012 41,40 14,73
70 40 612101038 2012 41,70 15,03
71 36 615300613 2012 41,74 15,07
72 9 606306579 2013 41,77 15,10
73 69 622201168 2011 42,09 15,42
74 1 615300615 2014 42,57 15,90
75 14 615300636 2014 45,74 19,07
76 5 606306564 2014 46,20 19,53
77 38 622201073 2012 49,42 22,75
78 35 622201076 2012 58,13 31,46
79 72 615300635 2011 1:00,29 33,62
80 12 615300644 2014 1:04,32 37,65
81 13 615300633 2014 1:12,22 45,55
NAS 107 626400593 2009
NAS 100 606306571 2009
NAS 64 622201084 2011
DIS 156 606306466 2005 9,25
85 Athleten
 
72 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 610100562 2008 26,01 0,00
2 121 612101045 2008 26,70 0,69
3 146 622200965 2007 27,22 1,21
4 124 622201029 2008 27,35 1,34
5 130 613301217 2009 27,55 1,54
6 117 612101015 2009 27,61 1,60
7 116 613300565 2008 27,85 1,84
8 144 612100997 2006 27,93 1,92
9 149 610100528 2007 27,97 1,96
10 120 606306520 2009 28,18 2,17
11 78 605404609 2010 28,19 2,18
12 125 606306536 2008 28,64 2,63
13 145 622200970 2006 28,67 2,66
14 118 610100577 2009 28,68 2,67
15 148 603000157 2007 28,72 2,71
16 114 610100559 2008 28,79 2,78
17 143 615300587 2007 28,80 2,79
18 142 622201002 2007 28,81 2,80
19 119 622201005 2009 28,83 2,82
20 157 606306470 2005 29,14 3,13
21 126 603000158 2008 29,17 3,16
22 147 610100579 2007 29,56 3,55
23 88 610100578 2011 29,73 3,72
24 127 606306556 2009 29,77 3,76
25 151 622201026 2007 30,06 4,05
26 93 606306543 2011 30,19 4,18
27 86 612101026 2010 30,22 4,21
28 53 610100605 2012 30,24 4,23
29 94 613301235 2011 30,49 4,48
30 81 615300601 2010 30,55 4,54
31 90 613301212 2010 31,08 5,07
32 51 603000184 2012 31,28 5,27
33 92 615300599 2010 31,48 5,47
34 115 624600420 2009 31,49 5,48
35 45 610100617 2012 31,50 5,49
36 77 610100619 2011 31,53 5,52
37 46 613301182 2012 31,55 5,54
38 47 610100606 2012 31,82 5,81
39 87 610100600 2011 32,10 6,09
40 122 622200990 2008 32,29 6,28
41 75 606306540 2010 32,53 6,52
42 76 622201051 2010 32,93 6,92
43 129 622201096 2008 33,38 7,37
44 74 610100607 2010 33,45 7,44
45 48 613301317 2012 33,50 7,49
46 21 603000213 2013 33,52 7,51
47 20 610100616 2013 33,77 7,76
48 123 606306576 2008 33,78 7,77
49 85 626400607 2011 33,93 7,92
50 49 606306551 2012 34,69 8,68
51 19 610100618 2013 35,16 9,15
52 79 626400615 2011 35,19 9,18
53 18 610100613 2013 35,23 9,22
54 82 606306538 2011 35,68 9,67
55 91 624600501 2011 35,71 9,70
56 89 606306529 2011 35,79 9,78
57 44 612101085 2012 35,92 9,91
58 84 606306532 2011 36,64 10,63
59 23 626400622 2013 36,85 10,84
60 16 612101077 2013 37,04 11,03
61 80 615300624 2010 38,50 12,49
62 17 606306577 2013 38,59 12,58
63 26 624600493 2013 39,07 13,06
64 25 603000228 2014 42,90 16,89
65 50 622201082 2012 45,05 19,04
66 43 606306580 2012 46,54 20,53
67 24 622201135 2014 57,23 31,22
NAS 113 622201093 2009
NAS 52 606306569 2012
NAS 22 622201080 2013
DIS 150 615300548 2006 30,82
DIS 83 603000193 2010 25,20
72 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production