Nici-Vertex Cup Finale in Thiersee

6AL532, Riesenslalom, 21.02.2020, Schneerberglifte / Mitterland


Mehr Statistiken
157 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615300615 2014 B
2 626400614 2013 B
3 610100601 2013 B
4 610100582 2013 B
5 606306564 2014 B
6 615300621 2013 B
7 615300619 2013 B
8 603000203 2013 B
9 606306579 2013 B
10 612101020 2013 B
11 610100620 2014 B
12 615300644 2014 B
13 615300633 2014 B
14 615300636 2014 B
15 610100614 2013 B
16 612101077 2013 B
17 606306577 2013 B
18 610100613 2013 B
19 610100618 2013 B
20 610100616 2013 B
21 603000213 2013 B
22 622201080 2013 B
23 626400622 2013 B
24 622201135 2014 B
25 603000228 2014 B
26 624600493 2013 B
27 606306530 2012 U8
28 622201167 2012 U8
29 603000179 2012 U8
30 622201077 2012 U8
31 626400605 2012 U8
32 610100609 2012 U8
33 615300640 2012 U8
34 622201040 2012 U8
35 622201076 2012 U8
36 615300613 2012 U8
37 605404610 2012 U8
38 622201073 2012 U8
39 610100552 2012 U8
40 612101038 2012 U8
41 603000210 2012 U8
42 622201050 2012 U8
43 606306580 2012 U8
44 612101085 2012 U8
45 610100617 2012 U8
46 613301182 2012 U8
47 610100606 2012 U8
48 613301317 2012 U8
49 606306551 2012 U8
50 622201082 2012 U8
51 603000184 2012 U8
52 606306569 2012 U8
53 610100605 2012 U8
54 613301144 2010 U10
55 615300639 2010 U10
56 606306545 2010 U10
57 606306561 2010 U10
58 622201035 2011 U10
59 612101027 2011 U10
60 622201034 2011 U10
61 626400604 2010 U10
62 606306521 2010 U10
63 624600422 2011 U10
64 622201084 2011 U10
65 622201041 2011 U10
66 603000183 2010 U10
67 606306510 2010 U10
68 615300610 2010 U10
69 622201168 2011 U10
70 610100593 2011 U10
71 610100551 2010 U10
72 615300635 2011 U10
73 610100608 2010 U10
74 610100607 2010 U10
75 606306540 2010 U10
76 622201051 2010 U10
77 610100619 2011 U10
78 605404609 2010 U10
79 626400615 2011 U10
80 615300624 2010 U10
81 615300601 2010 U10
82 606306538 2011 U10
83 603000193 2010 U10
84 606306532 2011 U10
85 626400607 2011 U10
86 612101026 2010 U10
87 610100600 2011 U10
88 610100578 2011 U10
89 606306529 2011 U10
90 613301212 2010 U10
91 624600501 2011 U10
92 615300599 2010 U10
93 606306543 2011 U10
94 613301235 2011 U10
95 613301145 2008 U12
96 610100500 2008 U12
97 606306560 2009 U12
98 606306578 2009 U12
99 610100560 2008 U12
100 606306571 2009 U12
101 605404608 2008 U12
102 610100529 2008 U12
103 615300623 2009 U12
104 624600401 2008 U12
105 612101007 2009 U12
106 610100592 2008 U12
107 626400593 2009 U12
108 603000136 2008 U12
109 610100540 2008 U12
110 626400591 2009 U12
111 606306568 2009 U12
112 610100583 2008 U12
113 622201093 2009 U12
114 610100559 2008 U12
115 624600420 2009 U12
116 613300565 2008 U12
117 612101015 2009 U12
118 610100577 2009 U12
119 622201005 2009 U12
120 606306520 2009 U12
121 612101045 2008 U12
122 622200990 2008 U12
123 606306576 2008 U12
124 622201029 2008 U12
125 606306536 2008 U12
126 603000158 2008 U12
127 606306556 2009 U12
128 610100562 2008 U12
129 622201096 2008 U12
130 613301217 2009 U12
131 622200975 2006 U14
132 606306563 2007 U14
133 622200988 2007 U14
134 613300816 2007 U14
135 622200976 2006 U14
136 610100541 2006 U14
137 610100509 2006 U14
138 622201111 2007 U14
139 626400573 2006 U14
140 610100482 2006 U14
141 610100564 2006 U14
142 622201002 2007 U14
143 615300587 2007 U14
144 612100997 2006 U14
145 622200970 2006 U14
146 622200965 2007 U14
147 610100579 2007 U14
148 603000157 2007 U14
149 610100528 2007 U14
150 615300548 2006 U14
151 622201026 2007 U14
152 610100522 2005 U16
153 606306458 2004 U16
154 610100492 2004 U16
155 613300815 2005 U16
156 606306466 2005 U16
157 606306470 2005 U16
157 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production