NICI RSL Bambini/Kinder - Sprint-Riesenslalom

6AL177, Riesenslalom, 06.02.2016, Schneeberglifte Mitterland Thiersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
94 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 610100540 2008 31,63 0:00:00,00
2 43 610100560 2008 32,53 0:00:00,90
3 58 610100500 2008 33,68 0:00:02,05
4 48 615300566 2008 33,78 0:00:02,15
5 46 603000136 2008 34,19 0:00:02,56
6 19 626400591 2009 34,32 0:00:02,69
7 47 603000129 2008 35,67 0:00:04,04
8 16 612101007 2009 35,91 0:00:04,28
9 23 610100551 2010 36,17 0:00:04,54
10 54 622200980 2008 36,32 0:00:04,69
11 50 605404351 2008 37,07 0:00:05,44
12 42 615300576 2008 37,81 0:00:06,18
13 59 606306517 2008 38,09 0:00:06,46
14 51 624600401 2008 38,81 0:00:07,18
15 24 610100570 2010 38,97 0:00:07,34
16 12 610100569 2009 39,00 0:00:07,37
17 56 622200974 2008 39,18 0:00:07,55
18 49 606306493 2008 39,50 0:00:07,87
19 7 606306510 2010 40,55 0:00:08,92
20 20 610100572 2010 41,63 0:00:10,00
21 21 606306518 2009 42,00 0:00:10,37
22 9 605404343 2009 42,01 0:00:10,38
23 55 610100529 2008 42,83 0:00:11,20
23 6 606306492 2009 42,83 0:00:11,20
25 13 603000155 2009 43,56 0:00:11,93
26 14 613301204 2010 44,09 0:00:12,46
27 17 606306508 2010 44,44 0:00:12,81
28 3 606306521 2010 44,65 0:00:13,02
29 22 626400593 2009 44,71 0:00:13,08
30 44 610111111
SCHAFFLER Nina
2008 45,74 0:00:14,11
31 127 612100966 2005 45,79 0:00:14,16
32 25 603000132 2010 46,37 0:00:14,74
33 92 610100509 2006 47,05 0:00:15,42
34 8 615300589 2010 47,12 0:00:15,49
35 74 606306457 2006 47,94 0:00:16,31
36 60 615300583 2008 48,21 0:00:16,58
37 45 612100989 2008 48,39 0:00:16,76
38 128 606306428 2004 48,44 0:00:16,81
39 120 615300516 2005 48,74 0:00:17,11
40 77 610100526 2006 49,03 0:00:17,40
41 4 612101029 2011 49,21 0:00:17,58
42 140 606306466 2005 49,38 0:00:17,75
43 130 626400560 2005 49,50 0:00:17,87
44 125 613300700 2005 49,60 0:00:17,97
45 139 610100481 2004 50,12 0:00:18,49
46 88 622200976 2006 50,29 0:00:18,66
47 123 622200921 2004 50,30 0:00:18,67
48 142 610100522 2005 50,71 0:00:19,08
49 134 615300529 2004 51,13 0:00:19,50
50 126 613300527 2004 51,84 0:00:20,21
51 131 622200922 2004 52,08 0:00:20,45
52 129 613300817 2004 52,29 0:00:20,66
53 138 612100844 2005 52,55 0:00:20,92
54 86 610100482 2006 52,71 0:00:21,08
55 141 613300818 2004 53,27 0:00:21,64
56 143 613300815 2005 53,37 0:00:21,74
57 83 626400573 2006 53,46 0:00:21,83
58 124 613301067 2005 53,63 0:00:22,00
59 84 605404258 2007 53,87 0:00:22,24
60 136 603000156 2004 53,98 0:00:22,35
61 122 606306458 2004 54,07 0:00:22,44
62 1 612101013 2010 54,61 0:00:22,98
63 94 610100547 2007 54,79 0:00:23,16
64 135 613301066 2005 55,07 0:00:23,44
65 79 622200975 2006 55,33 0:00:23,70
66 93 613300816 2007 55,62 0:00:23,99
67 11 624600421 2009 56,21 0:00:24,58
68 89 612100968 2006 56,68 0:00:25,05
69 121 622201027 2004 56,88 0:00:25,25
70 90 615300553 2006 57,96 0:00:26,33
71 82 610100541 2006 58,23 0:00:26,60
72 91 613301158 2006 58,58 0:00:26,95
73 18 612101027 2011 58,82 0:00:27,19
74 78 615300530 2006 59,61 0:00:27,98
75 137 622200994 2005 1:00,34 0:00:28,71
76 144 603000133 2005 1:01,25 0:00:29,62
77 81 610100564 2006 1:01,49 0:00:29,86
78 146 624600411 2005 1:02,04 0:00:30,41
79 147 613300984 2005 1:02,66 0:00:31,03
80 76 622200962 2007 1:04,92 0:00:33,29
81 145 622200981 2005 1:05,00 0:00:33,37
82 75 613300891 2006 1:05,95 0:00:34,32
83 52 612100992 2008 1:06,36 0:00:34,73
84 15 605404259 2011 1:08,71 0:00:37,08
85 87 612100993 2006 1:09,30 0:00:37,67
86 95 622201006 2007 1:09,78 0:00:38,15
87 10 610166666
PANZL Valerie
2012 3:27,64 0:02:56,01
NAS 133 610100491 2004
NAS 132 606306448 2004
NAS 85 610100539 2007
NAS 80 622200936 2006
NAS 53 610144444
PIRCHMOSER Vera
2008
NAS 26 612101014 2011
NAS 2 605404269 2011
94 Athleten
 
83 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 612100983 2008 31,37 0:00:00,00
2 72 610100562 2008 31,86 0:00:00,49
3 71 603000131 2008 32,37 0:00:01,00
4 66 613300565 2008 32,39 0:00:01,02
5 29 603000167 2009 32,90 0:00:01,53
6 68 606306474 2008 34,24 0:00:02,87
7 39 613301130 2009 34,88 0:00:03,51
8 28 610122222
LECHNER Paul
2009 35,94 0:00:04,57
9 63 610100559 2008 36,56 0:00:05,19
10 65 622200990 2008 37,41 0:00:06,04
11 38 606306520 2009 37,80 0:00:06,43
12 32 605404330 2009 38,13 0:00:06,76
13 35 601701935 2009 38,70 0:00:07,33
14 62 622201029 2008 38,90 0:00:07,53
15 37 601701903 2009 39,28 0:00:07,91
16 34 622201005 2009 39,77 0:00:08,40
17 70 615300573 2008 39,97 0:00:08,60
18 73 612100961 2008 40,27 0:00:08,90
19 40 605404375 2010 40,57 0:00:09,20
20 64 612100998 2008 41,01 0:00:09,64
21 163 615300545 2004 45,46 0:00:14,09
22 164 622200919 2004 46,14 0:00:14,77
23 153 615300523 2005 46,19 0:00:14,82
24 176 622200905 2004 46,20 0:00:14,83
25 27 610100571 2009 46,55 0:00:15,18
26 166 606306433 2005 46,69 0:00:15,32
27 177 615300546 2004 46,99 0:00:15,62
28 165 610100531 2005 47,09 0:00:15,72
29 30 606306512 2010 47,35 0:00:15,98
30 171 613300820 2005 47,61 0:00:16,24
31 159 624600372 2005 47,89 0:00:16,52
32 150 612101003 2005 47,98 0:00:16,61
33 161 615300539 2004 48,37 0:00:17,00
34 156 610100493 2005 48,39 0:00:17,02
35 155 606306417 2005 48,74 0:00:17,37
36 148 603000130 2005 49,19 0:00:17,82
37 158 603000166 2004 49,35 0:00:17,98
38 160 603000150 2004 49,46 0:00:18,09
39 31 613301212 2010 49,55 0:00:18,18
40 33 610133333
LECHNER Luis
2011 49,81 0:00:18,44
41 101 622200965 2007 49,83 0:00:18,46
42 109 615300552 2006 50,20 0:00:18,83
43 172 610100510 2004 50,57 0:00:19,20
44 170 605404372 2004 50,88 0:00:19,51
45 97 612100997 2006 50,98 0:00:19,61
46 169 605404350 2004 51,18 0:00:19,81
47 99 615300548 2006 51,42 0:00:20,05
48 113 610100544 2007 51,44 0:00:20,07
49 111 610100528 2007 51,49 0:00:20,12
50 69 610155555
BELLINGER Nikolai
2008 51,65 0:00:20,28
51 174 610100502 2005 52,53 0:00:21,16
52 162 615300565 2005 52,58 0:00:21,21
53 102 622200970 2006 52,72 0:00:21,35
54 175 615300570 2005 52,83 0:00:21,46
55 154 615300524 2004 53,02 0:00:21,65
56 149 612100979 2004 53,47 0:00:22,10
57 100 610100523 2006 54,79 0:00:23,42
57 98 606306468 2006 54,79 0:00:23,42
59 107 615300571 2007 55,64 0:00:24,27
60 114 624600398 2006 56,01 0:00:24,64
61 36 606306525 2011 56,09 0:00:24,72
62 112 624600382 2006 56,18 0:00:24,81
63 108 606306454 2006 57,35 0:00:25,98
64 152 624600349 2005 57,74 0:00:26,37
65 117 606306496 2007 58,68 0:00:27,31
66 118 615300587 2007 58,80 0:00:27,43
67 167 610100496 2004 59,46 0:00:28,09
68 96 613300923 2007 59,98 0:00:28,61
69 110 613300907 2006 1:00,04 0:00:28,67
70 103 622201026 2007 1:01,53 0:00:30,16
71 106 606306511 2007 1:01,60 0:00:30,23
72 119 2007 1:02,93 0:00:31,56
73 115 606306526 2007 1:08,46 0:00:37,09
74 116 606306495 2007 1:09,77 0:00:38,40
NAS 173 622200939 2005
NAS 168 605404225 2004
NAS 151 610100536 2005
NAS 105 606306480 2006
NAS 104 610100501 2006
NAS 61 612101004 2008
NAS 41 613301054 2010
NAS 5 612101026 2010
DIS 157 606306470 2005
83 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production