NICI RSL Bambini/Kinder - Sprint-Riesenslalom

6AL177, Riesenslalom, 06.02.2016, Schneeberglifte Mitterland Thiersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Bambini weibl (weiblich, 2009 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 626400591 2009 34,32 0:00:00,00
2 16 612101007 2009 35,91 0:00:01,59
3 23 610100551 2010 36,17 0:00:01,85
4 24 610100570 2010 38,97 0:00:04,65
5 12 610100569 2009 39,00 0:00:04,68
6 7 606306510 2010 40,55 0:00:06,23
7 20 610100572 2010 41,63 0:00:07,31
8 21 606306518 2009 42,00 0:00:07,68
9 9 605404343 2009 42,01 0:00:07,69
10 6 606306492 2009 42,83 0:00:08,51
11 13 603000155 2009 43,56 0:00:09,24
12 14 613301204 2010 44,09 0:00:09,77
13 17 606306508 2010 44,44 0:00:10,12
14 3 606306521 2010 44,65 0:00:10,33
15 22 626400593 2009 44,71 0:00:10,39
16 25 603000132 2010 46,37 0:00:12,05
17 8 615300589 2010 47,12 0:00:12,80
18 4 612101029 2011 49,21 0:00:14,89
19 1 612101013 2010 54,61 0:00:20,29
20 11 624600421 2009 56,21 0:00:21,89
21 18 612101027 2011 58,82 0:00:24,50
22 15 605404259 2011 1:08,71 0:00:34,39
23 10 610166666
PANZL Valerie
2012 3:27,64 0:02:53,32
NAS 26 612101014 2011
NAS 2 605404269 2011
25 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U8 weibl (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 610100540 2008 31,63 0:00:00,00
2 43 610100560 2008 32,53 0:00:00,90
3 58 610100500 2008 33,68 0:00:02,05
4 48 615300566 2008 33,78 0:00:02,15
5 46 603000136 2008 34,19 0:00:02,56
6 47 603000129 2008 35,67 0:00:04,04
7 54 622200980 2008 36,32 0:00:04,69
8 50 605404351 2008 37,07 0:00:05,44
9 42 615300576 2008 37,81 0:00:06,18
10 59 606306517 2008 38,09 0:00:06,46
11 51 624600401 2008 38,81 0:00:07,18
12 56 622200974 2008 39,18 0:00:07,55
13 49 606306493 2008 39,50 0:00:07,87
14 55 610100529 2008 42,83 0:00:11,20
15 44 610111111
SCHAFFLER Nina
2008 45,74 0:00:14,11
16 60 615300583 2008 48,21 0:00:16,58
17 45 612100989 2008 48,39 0:00:16,76
18 52 612100992 2008 1:06,36 0:00:34,73
NAS 53 610144444
PIRCHMOSER Vera
2008
19 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U10 weibl (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 610100509 2006 47,05 0:00:00,00
2 74 606306457 2006 47,94 0:00:00,89
3 77 610100526 2006 49,03 0:00:01,98
4 88 622200976 2006 50,29 0:00:03,24
5 86 610100482 2006 52,71 0:00:05,66
6 83 626400573 2006 53,46 0:00:06,41
7 84 605404258 2007 53,87 0:00:06,82
8 94 610100547 2007 54,79 0:00:07,74
9 79 622200975 2006 55,33 0:00:08,28
10 93 613300816 2007 55,62 0:00:08,57
11 89 612100968 2006 56,68 0:00:09,63
12 90 615300553 2006 57,96 0:00:10,91
13 82 610100541 2006 58,23 0:00:11,18
14 91 613301158 2006 58,58 0:00:11,53
15 78 615300530 2006 59,61 0:00:12,56
16 81 610100564 2006 1:01,49 0:00:14,44
17 76 622200962 2007 1:04,92 0:00:17,87
18 75 613300891 2006 1:05,95 0:00:18,90
19 87 612100993 2006 1:09,30 0:00:22,25
20 95 622201006 2007 1:09,78 0:00:22,73
NAS 85 610100539 2007
NAS 80 622200936 2006
22 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U12 weibl (weiblich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 612100966 2005 45,79 0:00:00,00
2 128 606306428 2004 48,44 0:00:02,65
3 120 615300516 2005 48,74 0:00:02,95
4 140 606306466 2005 49,38 0:00:03,59
5 130 626400560 2005 49,50 0:00:03,71
6 125 613300700 2005 49,60 0:00:03,81
7 139 610100481 2004 50,12 0:00:04,33
8 123 622200921 2004 50,30 0:00:04,51
9 142 610100522 2005 50,71 0:00:04,92
10 134 615300529 2004 51,13 0:00:05,34
11 126 613300527 2004 51,84 0:00:06,05
12 131 622200922 2004 52,08 0:00:06,29
13 129 613300817 2004 52,29 0:00:06,50
14 138 612100844 2005 52,55 0:00:06,76
15 141 613300818 2004 53,27 0:00:07,48
16 143 613300815 2005 53,37 0:00:07,58
17 124 613301067 2005 53,63 0:00:07,84
18 136 603000156 2004 53,98 0:00:08,19
19 122 606306458 2004 54,07 0:00:08,28
20 135 613301066 2005 55,07 0:00:09,28
21 121 622201027 2004 56,88 0:00:11,09
22 137 622200994 2005 1:00,34 0:00:14,55
23 144 603000133 2005 1:01,25 0:00:15,46
24 146 624600411 2005 1:02,04 0:00:16,25
25 147 613300984 2005 1:02,66 0:00:16,87
26 145 622200981 2005 1:05,00 0:00:19,21
NAS 133 610100491 2004
NAS 132 606306448 2004
28 Athleten
 
16 Athleten
Bambini männl (männlich, 2009 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 603000167 2009 32,90 0:00:00,00
2 39 613301130 2009 34,88 0:00:01,98
3 28 610122222
LECHNER Paul
2009 35,94 0:00:03,04
4 38 606306520 2009 37,80 0:00:04,90
5 32 605404330 2009 38,13 0:00:05,23
6 35 601701935 2009 38,70 0:00:05,80
7 37 601701903 2009 39,28 0:00:06,38
8 34 622201005 2009 39,77 0:00:06,87
9 40 605404375 2010 40,57 0:00:07,67
10 27 610100571 2009 46,55 0:00:13,65
11 30 606306512 2010 47,35 0:00:14,45
12 31 613301212 2010 49,55 0:00:16,65
13 33 610133333
LECHNER Luis
2011 49,81 0:00:16,91
14 36 606306525 2011 56,09 0:00:23,19
NAS 41 613301054 2010
NAS 5 612101026 2010
16 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 männl (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 612100983 2008 31,37 0:00:00,00
2 72 610100562 2008 31,86 0:00:00,49
3 71 603000131 2008 32,37 0:00:01,00
4 66 613300565 2008 32,39 0:00:01,02
5 68 606306474 2008 34,24 0:00:02,87
6 63 610100559 2008 36,56 0:00:05,19
7 65 622200990 2008 37,41 0:00:06,04
8 62 622201029 2008 38,90 0:00:07,53
9 70 615300573 2008 39,97 0:00:08,60
10 73 612100961 2008 40,27 0:00:08,90
11 64 612100998 2008 41,01 0:00:09,64
12 69 610155555
BELLINGER Nikolai
2008 51,65 0:00:20,28
NAS 61 612101004 2008
13 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U10 männl (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 622200965 2007 49,83 0:00:00,00
2 109 615300552 2006 50,20 0:00:00,37
3 97 612100997 2006 50,98 0:00:01,15
4 99 615300548 2006 51,42 0:00:01,59
5 113 610100544 2007 51,44 0:00:01,61
6 111 610100528 2007 51,49 0:00:01,66
7 102 622200970 2006 52,72 0:00:02,89
8 100 610100523 2006 54,79 0:00:04,96
8 98 606306468 2006 54,79 0:00:04,96
10 107 615300571 2007 55,64 0:00:05,81
11 114 624600398 2006 56,01 0:00:06,18
12 112 624600382 2006 56,18 0:00:06,35
13 108 606306454 2006 57,35 0:00:07,52
14 117 606306496 2007 58,68 0:00:08,85
15 118 615300587 2007 58,80 0:00:08,97
16 96 613300923 2007 59,98 0:00:10,15
17 110 613300907 2006 1:00,04 0:00:10,21
18 103 622201026 2007 1:01,53 0:00:11,70
19 106 606306511 2007 1:01,60 0:00:11,77
20 119 2007 1:02,93 0:00:13,10
21 115 606306526 2007 1:08,46 0:00:18,63
22 116 606306495 2007 1:09,77 0:00:19,94
NAS 105 606306480 2006
NAS 104 610100501 2006
24 Athleten
 
30 Athleten
Kinder U12 männl (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 615300545 2004 45,46 0:00:00,00
2 164 622200919 2004 46,14 0:00:00,68
3 153 615300523 2005 46,19 0:00:00,73
4 176 622200905 2004 46,20 0:00:00,74
5 166 606306433 2005 46,69 0:00:01,23
6 177 615300546 2004 46,99 0:00:01,53
7 165 610100531 2005 47,09 0:00:01,63
8 171 613300820 2005 47,61 0:00:02,15
9 159 624600372 2005 47,89 0:00:02,43
10 150 612101003 2005 47,98 0:00:02,52
11 161 615300539 2004 48,37 0:00:02,91
12 156 610100493 2005 48,39 0:00:02,93
13 155 606306417 2005 48,74 0:00:03,28
14 148 603000130 2005 49,19 0:00:03,73
15 158 603000166 2004 49,35 0:00:03,89
16 160 603000150 2004 49,46 0:00:04,00
17 172 610100510 2004 50,57 0:00:05,11
18 170 605404372 2004 50,88 0:00:05,42
19 169 605404350 2004 51,18 0:00:05,72
20 174 610100502 2005 52,53 0:00:07,07
21 162 615300565 2005 52,58 0:00:07,12
22 175 615300570 2005 52,83 0:00:07,37
23 154 615300524 2004 53,02 0:00:07,56
24 149 612100979 2004 53,47 0:00:08,01
25 152 624600349 2005 57,74 0:00:12,28
26 167 610100496 2004 59,46 0:00:14,00
NAS 173 622200939 2005
NAS 168 605404225 2004
NAS 151 610100536 2005
DIS 157 606306470 2005
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production