NICI-VERTEX Cup (Bambini und Kinder)

6AL531, Riesenslalom, 28.01.2024, Ellmau - Kirchbichl-Lift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.04.2024 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Bambini (weiblich, 2017 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 605404756 2017 29,44 0,00
2 13 605404751 2017 32,44 3,00
3 19 605404725 2017 33,25 3,81
4 8 610100653 2017 35,20 5,76
5 10 605404744 2017 35,30 5,86
6 6 626400651 2017 36,29 6,85
7 1 610100645 2017 39,09 9,65
8 3 606306629 2018 39,41 9,97
9 15 606306625 2017 39,56 10,12
10 2 622201321 2018 40,80 11,36
11 18 615300670 2017 40,90 11,46
12 7 605404791 2017 42,66 13,22
13 12 612101140 2018 45,22 15,78
14 4 624600567 2018 45,77 16,33
15 16 606306644 2017 52,32 22,88
16 11 622201315 2018 1:08,88 39,44
17 9 606306652 2018 1:37,68 1:08,24
NAS 17 612101136 2017
NAS 14 624600591 2017
19 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 626400619 2016 29,50 0,00
2 37 610100615 2016 30,27 0,77
3 43 610100644 2016 31,46 1,96
4 45 605404701 2016 32,37 2,87
5 36 610100638 2016 32,99 3,49
6 42 624600469 2016 33,14 3,64
7 40 610100624 2016 33,82 4,32
8 41 606306628 2016 38,59 9,09
9 38 624600537 2016 39,34 9,84
10 44 624600645 2016 44,20 14,70
NAS 35 606306653 2016
11 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 605404654 2014 27,87 0,00
2 75 626400618 2015 27,95 0,08
3 79 626400621 2014 28,76 0,89
4 67 606306621 2015 29,16 1,29
5 65 606306605 2014 29,73 1,86
6 76 610100636 2015 30,07 2,20
7 70 606306585 2015 30,31 2,44
8 71 624600566 2015 30,47 2,60
9 66 612101105 2015 30,89 3,02
10 62 615300615 2014 31,06 3,19
11 81 615300649 2014 31,59 3,72
12 61 615300668 2015 32,47 4,60
13 73 606306608 2014 33,12 5,25
14 69 610100620 2014 33,29 5,42
15 80 615300644 2014 34,01 6,14
16 64 606306595 2014 34,48 6,61
17 77 606306564 2014 35,05 7,18
18 63 624600504 2014 36,10 8,23
19 74 622201184 2014 38,92 11,05
20 82 624600637 2015 40,92 13,05
21 72 624600557 2014 41,00 13,13
22 60 624600531 2015 41,21 13,34
23 78 624600667 2014 44,54 16,67
23 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 626400614 2013 25,75 0,00
2 110 605404622 2012 25,96 0,21
3 132 606306530 2012 26,28 0,53
4 108 606306586 2012 26,31 0,56
5 125 605404616 2012 26,63 0,88
6 119 606306620 2012 27,14 1,39
7 114 626400605 2012 27,23 1,48
8 118 610100601 2013 27,62 1,87
9 111 603000210 2012 27,73 1,98
10 112 605404571 2013 28,08 2,33
11 130 610100582 2013 28,36 2,61
12 127 605404536 2013 28,78 3,03
13 109 610100552 2012 28,97 3,22
14 126 606306579 2013 29,21 3,46
15 122 605404657 2012 29,70 3,95
16 116 603000203 2013 29,79 4,04
17 120 612101020 2013 30,69 4,94
18 128 610100621 2013 31,04 5,29
18 123 615300619 2013 31,04 5,29
20 129 624600424 2013 34,50 8,75
21 117 615300621 2013 35,87 10,12
22 131 612101133 2012 37,77 12,02
23 124 624600642 2013 40,03 14,28
24 121 622201076 2012 40,87 15,12
NAS 113 610100609 2012
25 Athleten
 
15 Athleten
Bambini (männlich, 2017 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 626400639 2017 31,05 0,00
2 23 626400620 2017 31,77 0,72
3 21 613301675 2018 34,21 3,16
4 20 612101147 2018 36,11 5,06
5 32 610100761 2017 36,20 5,15
6 22 624600588 2017 37,56 6,51
7 25 624600597 2018 38,11 7,06
8 27 624600618 2018 41,93 10,88
9 31 622201224 2017 42,23 11,18
10 26 615300710 2018 50,74 19,69
11 33 612101149 2018 57,44 26,39
12 24 615300685 2017 1:00,03 28,98
13 30 624600601 2018 2:37,87 2:06,82
NAS 34 610100760 2017
NAS 29 624600679 2017 0,00
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 605404680 2016 29,59 0,00
2 59 610100602 2016 29,66 0,07
3 50 605404638 2016 30,80 1,21
4 48 615300662 2016 31,41 1,82
5 57 622201247 2016 31,98 2,39
6 55 605404653 2016 32,62 3,03
7 51 610100798 2016 33,76 4,17
8 46 610100642 2016 33,80 4,21
9 47 612101143 2016 35,76 6,17
10 53 624600532 2016 39,67 10,08
11 58 624600573 2016 40,03 10,44
12 49 606306638 2016 41,76 12,17
13 56 612101112 2016 42,88 13,29
14 54 603000238 2016 55,86 26,27
14 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 605404618 2014 26,29 0,00
2 107 605404670 2014 26,94 0,65
3 85 605404671 2015 27,71 1,42
4 90 610100641 2015 28,24 1,95
5 104 612101082 2014 28,65 2,36
6 102 605404789 2014 28,94 2,65
6 83 624600596 2015 28,94 2,65
8 101 612101055 2015 29,99 3,70
9 97 610100567 2015 30,17 3,88
10 84 624600593 2014 31,72 5,43
11 86 605404726 2015 32,32 6,03
12 105 610100631 2015 32,33 6,04
13 94 612101135 2015 32,58 6,29
14 92 612101067 2014 33,52 7,23
15 95 624600511 2015 33,78 7,49
16 88 622201198 2014 34,94 8,65
17 93 605404743 2015 35,67 9,38
18 103 606306639 2014 35,92 9,63
19 106 606306648 2015 38,70 12,41
20 100 615300700 2015 39,30 13,01
21 98 624600534 2015 41,02 14,73
NAS 96 610100628 2015
NAS 91 605404771 2014
NAS 89 612101126 2015
NIZ 99 610100639 2014
25 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 610100605 2012 24,63 0,00
2 151 606306590 2012 24,96 0,33
3 145 615300683 2012 25,53 0,90
4 148 610100610 2012 25,62 0,99
5 136 610100606 2012 25,80 1,17
6 138 603000213 2013 26,64 2,01
7 133 605404630 2013 27,20 2,57
8 157 610100616 2013 27,22 2,59
9 160 605404471 2012 27,67 3,04
10 150 610100629 2013 27,69 3,06
11 152 612101085 2012 28,15 3,52
12 158 605404639 2013 28,24 3,61
13 149 610100613 2013 28,37 3,74
14 159 610100649 2013 28,43 3,80
15 134 624600404 2012 28,62 3,99
16 154 605404742 2012 28,80 4,17
16 141 606306633 2013 28,80 4,17
18 155 605404761 2013 29,36 4,73
19 139 606306583 2013 29,61 4,98
20 142 610100618 2013 29,63 5,00
21 147 606306577 2013 29,99 5,36
22 156 606306580 2012 30,14 5,51
23 137 606306612 2013 30,94 6,31
24 153 606306622 2013 31,29 6,66
25 144 606306647 2013 33,31 8,68
26 146 612101125 2013 33,53 8,90
NAS 143 626400613 2013
NAS 140 610100630 2013
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production