HERO KidsRace by Rossignol - Kinder K9 bis Bambini 5 - Pfitschi-CROSS

Cross / Minicross, 12.02.2024, Rangger Köpfl / Oberperfuss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Bambini 5 (weiblich, 2019 - 2020)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 176 2019 1:06,09 0,00
2 175 2019 1:09,10 3,01
3 173 2019 1:13,99 7,90
4 171 2019 1:15,09 9,00
5 178 2019 1:17,60 11,51
6 172 2019 1:22,61 16,52
7 177 2019 1:29,20 23,11
8 174 2019 1:36,70 30,61
9 170 2020 1:38,31 32,22
9 Athleten
 
11 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 139 2018 54,36 0,00
2 137 2018 54,71 0,35
3 142 2018 56,15 1,79
4 145 2018 57,48 3,12
5 143 2018 57,83 3,47
6 144 2018 1:00,59 6,23
7 146 2018 1:00,80 6,44
8 140 2018 1:01,93 7,57
9 147 2018 1:02,47 8,11
10 141 2018 1:16,45 22,09
11 138 2018 1:29,07 34,71
11 Athleten
 
17 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 113 2017 45,94 0,00
2 106 2017 46,53 0,59
3 104 2017 47,58 1,64
4 99 2017 47,60 1,66
5 105 2017 47,84 1,90
6 112 2017 48,77 2,83
7 115 2017 51,73 5,79
8 102 2017 52,53 6,59
9 109 2017 53,14 7,20
10 100 2017 53,21 7,27
11 103 2017 53,67 7,73
12 110 2017 53,76 7,82
13 114 2017 56,31 10,37
14 107 2017 57,61 11,67
15 116 2017 1:04,38 18,44
16 108 2017 1:04,39 18,45
17 111 2017 1:05,14 19,20
17 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 52 2016 40,92 0,00
2 48 2016 42,98 2,06
3 57 2016 43,23 2,31
4 59 2016 43,94 3,02
5 53 2016 45,07 4,15
6 61 2016 46,52 5,60
7 63 2016 47,52 6,60
8 58 2016 47,65 6,73
9 51 2016 48,08 7,16
10 54 2016 49,38 8,46
11 62 2016 51,44 10,52
12 64 2016 53,24 12,32
13 50 2016 55,72 14,80
14 49 2016 1:00,88 19,96
15 55 2016 1:04,94 24,02
NAS 60 2016
NAS 56 2016
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 2015 41,23 0,00
2 15 2015 41,39 0,16
3 5 2015 41,84 0,61
4 10 2015 43,12 1,89
5 4 2015 44,78 3,55
6 14 2015 45,26 4,03
7 9 2015 45,36 4,13
8 1 2015 46,12 4,89
9 7 2015 46,16 4,93
10 12 2015 46,40 5,17
11 8 2015 47,66 6,43
12 2 2015 48,36 7,13
13 3 2015 48,80 7,57
14 6 2015 49,15 7,92
14 Athleten
 
7 Athleten
Bambini 5 (männlich, 2019 - 2020)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 184 2019 55,09 0,00
2 11 2019 59,58 4,49
3 183 2019 1:01,45 6,36
4 181 2019 1:21,35 26,26
5 185 2019 1:32,10 37,01
NAS 180 2020
NAS 179 2019
7 Athleten
 
22 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 148 2018 52,41 0,00
2 154 2018 52,78 0,37
3 166 2018 52,92 0,51
4 155 2018 53,33 0,92
5 164 2018 54,44 2,03
6 153 2018 55,65 3,24
7 161 2018 55,66 3,25
8 159 2018 56,03 3,62
9 167 2018 56,65 4,24
10 169 2018 56,94 4,53
11 168 2018 58,60 6,19
12 156 2018 59,10 6,69
13 149 2018 59,81 7,40
14 160 2018 1:02,95 10,54
15 157 2018 1:05,48 13,07
16 162 2018 1:07,05 14,64
17 152 2018 1:08,09 15,68
18 151 2018 1:08,79 16,38
19 165 2018 1:11,81 19,40
20 150 2018 1:16,35 23,94
21 163 2018 1:35,60 43,19
22 158 2018 1:54,70 1:02,29
22 Athleten
 
19 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 136 2017 41,32 0,00
2 133 2017 43,55 2,23
3 123 2017 43,83 2,51
4 120 2017 44,94 3,62
5 124 2017 46,12 4,80
6 125 2017 47,21 5,89
7 126 2017 48,50 7,18
8 128 2017 48,51 7,19
9 130 2017 50,41 9,09
10 118 2017 50,51 9,19
11 131 2017 51,04 9,72
12 135 2017 51,65 10,33
13 119 2017 57,80 16,48
14 134 2017 1:01,04 19,72
15 121 2017 1:05,05 23,73
16 117 2017 1:05,41 24,09
17 122 2017 1:34,32 53,00
NAS 132 2017
NAS 129 2017
19 Athleten
 
33 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 85 2016 39,89 0,00
2 78 2016 41,50 1,61
3 70 2016 41,61 1,72
4 65 2016 41,73 1,84
5 82 2016 41,76 1,87
6 84 2016 41,94 2,05
7 83 2016 42,67 2,78
8 90 2016 43,60 3,71
9 96 2016 43,95 4,06
10 72 2016 44,10 4,21
11 88 2016 44,24 4,35
12 95 2016 45,68 5,79
13 89 2016 45,86 5,97
14 92 2016 46,23 6,34
15 71 2016 48,02 8,13
16 81 2016 48,39 8,50
17 77 2016 48,55 8,66
18 87 2016 49,23 9,34
19 94 2016 49,92 10,03
20 91 2016 50,54 10,65
21 93 2016 50,81 10,92
22 67 2016 51,43 11,54
23 73 2016 51,69 11,80
24 97 2016 52,38 12,49
25 68 2016 52,46 12,57
26 80 2016 53,07 13,18
27 75 2016 54,95 15,06
28 79 2016 57,62 17,73
29 66 2016 57,74 17,85
30 86 2016 58,68 18,79
31 76 2016 1:30,16 50,27
NAS 98 2016
NAS 74 2016
33 Athleten
 
31 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 37 2015 39,12 0,00
2 19 2015 40,40 1,28
3 24 2015 40,60 1,48
4 41 2015 40,87 1,75
5 46 2015 41,48 2,36
6 42 2015 41,75 2,63
7 16 2015 42,65 3,53
8 22 2015 42,96 3,84
9 45 2015 43,69 4,57
10 44 2015 43,94 4,82
11 28 2015 44,25 5,13
12 34 2015 44,27 5,15
13 29 2015 44,68 5,56
14 43 2015 45,17 6,05
15 17 2015 45,22 6,10
16 35 2015 46,75 7,63
17 47 2015 46,91 7,79
18 30 2015 47,44 8,32
19 31 2015 47,72 8,60
20 39 2015 47,79 8,67
21 18 2015 48,46 9,34
22 32 2015 49,05 9,93
23 36 2015 49,51 10,39
24 27 2015 50,08 10,96
25 38 2015 50,31 11,19
26 33 2015 50,96 11,84
27 40 2015 51,03 11,91
28 23 2015 51,37 12,25
29 20 2015 53,01 13,89
30 21 2015 57,12 18,00
NAS 26 2015
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production