NICI-VERTEX Cup

6AL528, Riesenslalom, 17.02.2023, Walchsee / Amberglift


Mehr Statistiken
184 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615300696 2016 B7
2 622201227 2016 B7
3 624600585 2016 B7
4 615300670 2017 B7
5 622201185 2016 B7
6 615300690 2016 B7
7 605404756 2017 B7
8 605404701 2016 B7
9 610100615 2016 B7
10 626400651 2017 B7
11 605404744 2017 B7
12 626400619 2016 B7
13 624600537 2016 B7
14 603000272 2017 B7
15 615300676 2017 B7
16 606101931 2016 B7
17 610100624 2016 B7
18 610100653 2017 B7
19 605404751 2017 B7
20 615300698 2016 B7
21 606306625 2017 B7
22 605404725 2017 B7
23 624600469 2016 B7
24 615300672 2016 B7
25 610100642 2016 B7
26 626400620 2017 B7
27 610100761 2017 B7
28 615300685 2017 B7
29 603000238 2016 B7
30 615300667 2016 B7
31 615300662 2016 B7
32 606306617 2016 B7
33 615300694 2017 B7
34 615300645 2016 B7
35 626400639 2017 B7
36 624600532 2016 B7
37 610100760 2017 B7
38 605404680 2016 B7
39 610100625 2016 B7
40 610100602 2016 B7
41 622201247 2016 B7
42 605404638 2016 B7
43 605404653 2016 B7
44 603000252 2017 B7
45 624600586 2017 B7
46 603000268 2015 K1 w
47 624600566 2015 K1 w
48 622201218 2015 K1 w
49 612101105 2015 K1 w
50 606306621 2015 K1 w
51 624600531 2015 K1 w
52 615300668 2015 K1 w
53 606306585 2015 K1 w
54 615300655 2015 K1 w
55 615300657 2015 K1 w
56 615300700 2015 K1 m
57 624600530 2015 K1 m
58 610100631 2015 K1 m
59 624600534 2015 K1 m
60 610100628 2015 K1 m
61 605404757 2015 K1 m
62 605404743 2015 K1 m
63 622201214 2015 K1 m
64 624600511 2015 K1 m
65 610100567 2015 K1 m
66 622201202 2015 K1 m
67 615300659 2015 K1 m
68 612101055 2015 K1 m
69 624600596 2015 K1 m
70 615300699 2015 K1 m
71 615300703 2015 K1 m
72 610100641 2015 K1 m
73 606306595 2014 K3 w
74 615300619 2013 K3 w
75 615300649 2014 K3 w
76 610100621 2013 K3 w
77 606306605 2014 K3 w
78 624600424 2013 K3 w
79 615300621 2013 K3 w
80 610100601 2013 K3 w
81 622201245 2013 K3 w
82 606306564 2014 K3 w
83 615300673 2013 K3 w
84 615300647 2014 K3 w
85 626400614 2013 K3 w
86 615300644 2014 K3 w
87 606101858 2013 K3 w
88 605404654 2014 K3 w
89 606306608 2014 K3 w
90 606306579 2013 K3 w
91 610100582 2013 K3 w
92 624600504 2014 K3 w
93 605404571 2013 K3 w
94 612101020 2013 K3 w
95 615300615 2014 K3 w
96 615300656 2014 K3 w
97 626400621 2014 K3 w
98 622201184 2014 K3 w
99 626400640 2014 K3 w
100 603000203 2013 K3 w
101 610100620 2014 K3 w
102 622201215 2013 K3 w
103 606101877 2013 K3 m
104 622201241 2014 K3 m
105 603000228 2014 K3 m
106 603000213 2013 K3 m
107 615300652 2013 K3 m
108 624600593 2014 K3 m
109 615300620 2014 K3 m
110 606306577 2013 K3 m
111 624600611 2013 K3 m
112 613301654 2013 K3 m
113 610100630 2013 K3 m
114 612101067 2014 K3 m
115 610100618 2013 K3 m
116 612101082 2014 K3 m
117 622201242 2014 K3 m
118 610100616 2013 K3 m
119 610100613 2013 K3 m
120 610100649 2013 K3 m
121 606306622 2013 K3 m
122 610100629 2013 K3 m
123 622201198 2014 K3 m
124 615300630 2014 K3 m
125 622201041 2011 K5 w
126 622201034 2011 K5 w
127 606306620 2012 K5 w
128 610100609 2012 K5 w
129 606306530 2012 K5 w
130 606306586 2012 K5 w
131 622201240 2011 K5 w
132 622201171 2012 K5 w
133 603000210 2012 K5 w
134 610100593 2011 K5 w
135 624600422 2011 K5 w
136 615300618 2012 K5 w
137 622201035 2011 K5 w
138 622201044 2011 K5 w
139 615300640 2012 K5 w
140 610100581 2011 K5 w
141 606306623 2011 K5 m
142 612101085 2012 K5 m
143 606306529 2011 K5 m
144 615300683 2012 K5 m
145 605404742 2012 K5 m
146 610100605 2012 K5 m
147 615300650 2011 K5 m
148 610100619 2011 K5 m
149 606101808 2012 K5 m
150 606306580 2012 K5 m
151 615300641 2012 K5 m
152 610100610 2012 K5 m
153 606306590 2012 K5 m
154 624600404 2012 K5 m
155 606306532 2011 K5 m
156 610100606 2012 K5 m
157 624600501 2011 K5 m
158 610100600 2011 K5 m
159 615300658 2012 K5 m
160 606306545 2010 SCH2 w
161 606306589 2010 SCH2 w
162 606306560 2009 SCH2 w
163 615300623 2009 SCH2 w
164 606306561 2010 SCH2 w
165 606101737 2009 SCH2 w
166 606306521 2010 SCH2 w
167 626400604 2010 SCH2 w
168 610100551 2010 SCH2 w
169 622201086 2010 SCH2 w
170 606306599 2010 SCH2 m
171 615300624 2010 SCH2 m
172 606306591 2010 SCH2 m
173 624600426 2010 SCH2 m
174 615300602 2010 SCH2 m
175 624600420 2009 SCH2 m
176 606306540 2010 SCH2 m
177 606306556 2009 SCH2 m
178 622200980 2008 SCH4 w
179 610100583 2008 SCH4 w
180 624600401 2008 SCH4 w
181 603000136 2008 SCH4 w
182 610100540 2008 SCH4 w
183 622201085 2008 SCH4 w
184 609000584 2017 B7
184 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production