NICI-VERTEX Cup

6AL528, Riesenslalom, 17.02.2023, Walchsee / Amberglift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 610100615 2016 36,15 0,00
2 8 605404701 2016 37,71 1,56
3 12 626400619 2016 37,91 1,76
4 7 605404756 2017 40,61 4,46
5 17 610100624 2016 40,64 4,49
6 18 610100653 2017 41,84 5,69
7 10 626400651 2017 42,55 6,40
8 22 605404725 2017 42,94 6,79
9 19 605404751 2017 43,02 6,87
10 16 606101931 2016 43,55 7,40
11 11 605404744 2017 45,48 9,33
12 20 615300698 2016 45,67 9,52
13 23 624600469 2016 45,92 9,77
14 3 624600585 2016 46,22 10,07
15 2 622201227 2016 48,10 11,95
16 6 615300690 2016 51,26 15,11
17 14 603000272 2017 51,38 15,23
18 1 615300696 2016 54,73 18,58
19 5 622201185 2016 55,14 18,99
20 21 606306625 2017 55,38 19,23
21 4 615300670 2017 56,31 20,16
22 15 615300676 2017 56,60 20,45
23 13 624600537 2016 1:01,79 25,64
23 Athleten
 
10 Athleten
K1 w (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 606306621 2015 34,79 0,00
2 47 624600566 2015 36,96 2,17
3 53 606306585 2015 37,17 2,38
4 49 612101105 2015 37,57 2,78
5 46 603000268 2015 38,01 3,22
6 52 615300668 2015 38,50 3,71
7 54 615300655 2015 40,86 6,07
8 55 615300657 2015 43,55 8,76
9 51 624600531 2015 47,01 12,22
10 48 622201218 2015 1:09,93 35,14
10 Athleten
 
30 Athleten
K3 w (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 626400614 2013 33,41 0,00
2 80 610100601 2013 33,58 0,17
3 91 610100582 2013 34,06 0,65
4 93 605404571 2013 34,53 1,12
5 74 615300619 2013 35,29 1,88
6 94 612101020 2013 35,79 2,38
6 88 605404654 2014 35,79 2,38
8 97 626400621 2014 35,92 2,51
9 75 615300649 2014 35,93 2,52
10 101 610100620 2014 36,22 2,81
11 77 606306605 2014 36,63 3,22
12 79 615300621 2013 37,19 3,78
13 82 606306564 2014 37,39 3,98
14 87 606101858 2013 37,48 4,07
15 95 615300615 2014 37,84 4,43
16 86 615300644 2014 38,45 5,04
17 83 615300673 2013 38,59 5,18
18 73 606306595 2014 39,66 6,25
19 76 610100621 2013 39,71 6,30
20 99 626400640 2014 40,11 6,70
21 89 606306608 2014 40,66 7,25
22 92 624600504 2014 42,60 9,19
23 96 615300656 2014 43,46 10,05
24 81 622201245 2013 45,07 11,66
25 78 624600424 2013 45,22 11,81
26 98 622201184 2014 46,03 12,62
27 100 603000203 2013 50,12 16,71
28 102 622201215 2013 50,80 17,39
DIS 90 606306579 2013
DIS 84 615300647 2014
30 Athleten
 
16 Athleten
K5 w (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 610100593 2011 30,14 0,00
2 140 610100581 2011 31,77 1,63
3 126 622201034 2011 32,05 1,91
4 125 622201041 2011 32,89 2,75
5 130 606306586 2012 33,03 2,89
6 128 610100609 2012 33,22 3,08
7 129 606306530 2012 33,73 3,59
8 127 606306620 2012 33,89 3,75
9 133 603000210 2012 34,31 4,17
10 139 615300640 2012 34,52 4,38
11 137 622201035 2011 34,60 4,46
12 135 624600422 2011 35,08 4,94
13 136 615300618 2012 35,28 5,14
14 131 622201240 2011 35,85 5,71
15 138 622201044 2011 37,01 6,87
16 132 622201171 2012 42,26 12,12
16 Athleten
 
10 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 610100551 2010 30,39 0,00
2 166 606306521 2010 30,50 0,11
3 160 606306545 2010 32,00 1,61
4 161 606306589 2010 32,18 1,79
5 169 622201086 2010 32,85 2,46
6 162 606306560 2009 33,20 2,81
7 165 606101737 2009 33,50 3,11
8 164 606306561 2010 34,82 4,43
9 163 615300623 2009 35,84 5,45
10 167 626400604 2010 36,31 5,92
10 Athleten
 
6 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2008 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 182 610100540 2008 30,14 0,00
2 178 622200980 2008 31,31 1,17
3 180 624600401 2008 31,47 1,33
4 183 622201085 2008 33,08 2,94
5 179 610100583 2008 33,45 3,31
6 181 603000136 2008 34,74 4,60
6 Athleten
 
23 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 615300645 2016 35,13 0,00
2 40 610100602 2016 35,75 0,62
3 31 615300662 2016 36,77 1,64
4 35 626400639 2017 38,11 2,98
5 32 606306617 2016 38,23 3,10
6 38 605404680 2016 38,25 3,12
7 43 605404653 2016 38,74 3,61
8 24 615300672 2016 39,16 4,03
9 42 605404638 2016 40,00 4,87
10 44 603000252 2017 40,31 5,18
11 26 626400620 2017 42,02 6,89
12 27 610100761 2017 42,92 7,79
13 25 610100642 2016 43,14 8,01
14 37 610100760 2017 44,03 8,90
15 29 603000238 2016 45,90 10,77
16 39 610100625 2016 48,18 13,05
17 36 624600532 2016 52,05 16,92
18 45 624600586 2017 53,80 18,67
19 28 615300685 2017 1:03,78 28,65
NAS 184 609000584 2017
DIS 41 622201247 2016
DIS 33 615300694 2017
DIS 30 615300667 2016
23 Athleten
 
17 Athleten
K1 m (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 610100628 2015 33,65 0,00
2 69 624600596 2015 34,21 0,56
3 68 612101055 2015 34,22 0,57
4 72 610100641 2015 35,22 1,57
5 61 605404757 2015 35,34 1,69
6 65 610100567 2015 36,63 2,98
7 67 615300659 2015 38,73 5,08
8 58 610100631 2015 38,74 5,09
9 62 605404743 2015 43,95 10,30
10 70 615300699 2015 45,69 12,04
11 57 624600530 2015 46,46 12,81
12 63 622201214 2015 51,29 17,64
13 59 624600534 2015 52,16 18,51
14 66 622201202 2015 52,31 18,66
15 71 615300703 2015 52,68 19,03
16 56 615300700 2015 58,33 24,68
NIZ 64 624600511 2015
17 Athleten
 
22 Athleten
K3 m (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 603000213 2013 31,47 0,00
2 118 610100616 2013 33,05 1,58
3 122 610100629 2013 33,52 2,05
4 112 613301654 2013 33,87 2,40
5 113 610100630 2013 34,00 2,53
6 120 610100649 2013 34,30 2,83
7 119 610100613 2013 34,39 2,92
8 115 610100618 2013 34,54 3,07
9 116 612101082 2014 34,65 3,18
10 114 612101067 2014 36,62 5,15
11 110 606306577 2013 36,89 5,42
12 107 615300652 2013 37,11 5,64
13 103 606101877 2013 37,32 5,85
14 124 615300630 2014 37,56 6,09
15 104 622201241 2014 37,72 6,25
16 108 624600593 2014 37,77 6,30
17 111 624600611 2013 37,89 6,42
18 105 603000228 2014 38,05 6,58
19 109 615300620 2014 38,49 7,02
20 121 606306622 2013 40,53 9,06
21 117 622201242 2014 43,16 11,69
NAS 123 622201198 2014
22 Athleten
 
19 Athleten
K5 m (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 610100619 2011 31,18 0,00
2 153 606306590 2012 31,44 0,26
3 156 610100606 2012 31,66 0,48
4 142 612101085 2012 31,95 0,77
5 152 610100610 2012 32,45 1,27
6 146 610100605 2012 32,81 1,63
7 158 610100600 2011 32,90 1,72
8 147 615300650 2011 33,07 1,89
9 143 606306529 2011 33,28 2,10
10 151 615300641 2012 33,29 2,11
11 149 606101808 2012 34,52 3,34
12 145 605404742 2012 35,08 3,90
13 155 606306532 2011 35,43 4,25
14 150 606306580 2012 35,57 4,39
15 159 615300658 2012 35,69 4,51
16 157 624600501 2011 35,93 4,75
17 154 624600404 2012 39,66 8,48
18 141 606306623 2011 40,10 8,92
DIS 144 615300683 2012
19 Athleten
 
8 Athleten
SCH2 m (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 606306540 2010 31,58 0,00
2 177 606306556 2009 31,88 0,30
3 175 624600420 2009 32,20 0,62
4 170 606306599 2010 33,02 1,44
5 171 615300624 2010 33,25 1,67
6 172 606306591 2010 34,49 2,91
7 173 624600426 2010 35,46 3,88
NIZ 174 615300602 2010
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production