Nici-Vertex Cup

6AL521, Riesenslalom, 26.02.2023, Kirchbichllift


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 626400619 2016 B7
2 606306625 2017 B7
3 624600469 2016 B7
4 606306644 2017 B7
5 610100653 2017 B7
6 622201185 2016 B7
7 606306628 2016 B7
8 610100644 2016 B7
9 605404701 2016 B7
10 610100638 2016 B7
11 610100615 2016 B7
12 624600585 2016 B7
13 610100624 2016 B7
14 626400651 2017 B7
15 624600537 2016 B7
16 626400639 2017 B7
17 626400620 2017 B7
18 603000252 2017 B7
19 622201247 2016 B7
20 610100760 2017 B7
21 606306617 2016 B7
22 624600586 2017 B7
23 603000238 2016 B7
24 610100642 2016 B7
25 615300685 2017 B7
26 615300645 2016 B7
27 615300662 2016 B7
28 622201224 2017 B7
29 610100625 2016 B7
30 610100761 2017 B7
31 624600532 2016 B7
32 622201203 2017 B7
33 610100602 2016 B7
34 605404680 2016 B7
35 622201223 2015 K8
36 624600531 2015 K8
37 615300668 2015 K8
38 606306603 2015 K8
39 624600566 2015 K8
40 615300655 2015 K8
41 606306585 2015 K8
42 612101105 2015 K8
43 606306621 2015 K8
44 610100628 2015 K8
45 610100641 2015 K8
46 612101055 2015 K8
47 624600596 2015 K8
48 610100567 2015 K8
49 606306634 2015 K8
50 610100631 2015 K8
51 622201202 2015 K8
52 615300700 2015 K8
53 612101126 2015 K8
54 624600511 2015 K8
55 624600534 2015 K8
56 615300619 2013 K10
57 606306595 2014 K10
58 610100582 2013 K10
59 626400614 2013 K10
60 615300649 2014 K10
61 624600504 2014 K10
62 606306608 2014 K10
63 610100601 2013 K10
64 626400621 2014 K10
65 615300644 2014 K10
66 615300615 2014 K10
67 615300621 2013 K10
68 612101020 2013 K10
69 610100620 2014 K10
70 610100621 2013 K10
71 606306564 2014 K10
72 606306579 2013 K10
73 606306605 2014 K10
74 603000203 2013 K10
75 626400640 2014 K10
76 624600424 2013 K10
77 610100613 2013 K10
78 610100618 2013 K10
79 612101082 2014 K10
80 610100616 2013 K10
81 610100629 2013 K10
82 603000213 2013 K10
83 622201198 2014 K10
84 610100630 2013 K10
85 615300630 2014 K10
86 603000192 2013 K10
87 610100639 2014 K10
88 622201241 2014 K10
89 624600593 2014 K10
90 610100649 2013 K10
91 606306612 2013 K10
92 606306622 2013 K10
93 622201041 2011 K12
94 603000210 2012 K12
95 622201035 2011 K12
96 606306586 2012 K12
97 622201240 2011 K12
98 626400605 2012 K12
99 624600422 2011 K12
100 606306620 2012 K12
101 622201044 2011 K12
102 606306530 2012 K12
103 622201076 2012 K12
104 622201034 2011 K12
105 610100581 2011 K12
106 615300618 2012 K12
107 610100593 2011 K12
108 610100609 2012 K12
109 610100610 2012 K12
110 606306580 2012 K12
111 606306623 2011 K12
112 610100578 2011 K12
113 606306543 2011 K12
114 624600404 2012 K12
115 606306529 2011 K12
116 615300683 2012 K12
117 610100605 2012 K12
118 624600501 2011 K12
119 606306590 2012 K12
120 615300650 2011 K12
121 610100619 2011 K12
122 610100606 2012 K12
123 606306532 2011 K12
124 612101085 2012 K12
125 622201086 2010 S14
126 606306561 2010 S14
127 606306521 2010 S14
128 610100551 2010 S14
129 606306560 2009 S14
130 615300623 2009 S14
131 606306589 2010 S14
132 624600604 2010 S14
133 606306545 2010 S14
134 624600426 2010 S14
135 606306599 2010 S14
136 615300624 2010 S14
137 606306540 2010 S14
138 615300602 2010 S14
139 606306556 2009 S14
140 606306591 2010 S14
141 624600420 2009 S14
142 624600401 2008 S16
143 610100583 2008 S16
144 622200980 2008 S16
145 622201085 2008 S16
146 610100540 2008 S16
147 603000136 2008 S16
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production