Nici-Vertex Cup

6AL521, Riesenslalom, 26.02.2023, Kirchbichllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Bambini (weiblich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 610100615 2016 33,97 0,00
2 8 610100644 2016 37,38 3,41
3 9 605404701 2016 37,44 3,47
4 5 610100653 2017 37,91 3,94
5 1 626400619 2016 38,02 4,05
6 10 610100638 2016 41,50 7,53
7 13 610100624 2016 43,47 9,50
8 6 622201185 2016 48,90 14,93
9 12 624600585 2016 49,44 15,47
10 3 624600469 2016 49,65 15,68
11 7 606306628 2016 52,04 18,07
12 2 606306625 2017 52,58 18,61
13 15 624600537 2016 1:11,76 37,79
14 4 606306644 2017 1:22,08 48,11
NAS 14 626400651 2017
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 606306621 2015 34,30 0,00
2 41 606306585 2015 37,18 2,88
3 42 612101105 2015 37,35 3,05
4 39 624600566 2015 38,23 3,93
5 37 615300668 2015 39,19 4,89
6 40 615300655 2015 42,96 8,66
7 38 606306603 2015 44,62 10,32
8 36 624600531 2015 47,46 13,16
9 35 622201223 2015 1:06,19 31,89
9 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 610100582 2013 31,47 0,00
2 59 626400614 2013 31,58 0,11
3 63 610100601 2013 32,47 1,00
4 72 606306579 2013 33,41 1,94
5 64 626400621 2014 33,54 2,07
6 56 615300619 2013 34,45 2,98
7 69 610100620 2014 34,85 3,38
8 73 606306605 2014 35,57 4,10
9 74 603000203 2013 35,63 4,16
10 68 612101020 2013 36,03 4,56
11 60 615300649 2014 36,04 4,57
12 71 606306564 2014 36,52 5,05
13 70 610100621 2013 36,59 5,12
14 66 615300615 2014 37,50 6,03
15 57 606306595 2014 37,84 6,37
16 67 615300621 2013 38,02 6,55
17 62 606306608 2014 38,70 7,23
18 75 626400640 2014 39,90 8,43
19 65 615300644 2014 41,68 10,21
20 76 624600424 2013 45,50 14,03
21 61 624600504 2014 46,76 15,29
21 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 610100593 2011 28,00 0,00
2 104 622201034 2011 29,99 1,99
3 96 606306586 2012 30,03 2,03
4 105 610100581 2011 30,40 2,40
5 102 606306530 2012 30,95 2,95
6 93 622201041 2011 31,01 3,01
7 100 606306620 2012 31,60 3,60
8 98 626400605 2012 31,67 3,67
9 94 603000210 2012 32,35 4,35
10 108 610100609 2012 32,38 4,38
11 95 622201035 2011 32,91 4,91
12 99 624600422 2011 33,52 5,52
13 101 622201044 2011 35,14 7,14
14 97 622201240 2011 35,65 7,65
15 106 615300618 2012 35,91 7,91
16 103 622201076 2012 48,36 20,36
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 610100551 2010 26,92 0,00
2 127 606306521 2010 27,57 0,65
3 131 606306589 2010 28,98 2,06
4 129 606306560 2009 29,50 2,58
5 133 606306545 2010 30,30 3,38
6 125 622201086 2010 30,93 4,01
7 126 606306561 2010 33,55 6,63
8 132 624600604 2010 33,98 7,06
9 130 615300623 2009 34,13 7,21
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 610100540 2008 27,41 0,00
2 144 622200980 2008 28,29 0,88
3 142 624600401 2008 28,73 1,32
4 143 610100583 2008 29,71 2,30
5 145 622201085 2008 30,32 2,91
6 147 603000136 2008 30,84 3,43
6 Athleten
 
19 Athleten
Bambini (männlich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 610100602 2016 34,18 0,00
2 21 606306617 2016 36,23 2,05
3 26 615300645 2016 36,57 2,39
4 34 605404680 2016 36,66 2,48
5 16 626400639 2017 37,36 3,18
6 27 615300662 2016 39,59 5,41
7 18 603000252 2017 40,62 6,44
8 17 626400620 2017 40,84 6,66
9 24 610100642 2016 40,96 6,78
10 29 610100625 2016 40,99 6,81
11 23 603000238 2016 42,04 7,86
12 20 610100760 2017 43,07 8,89
13 30 610100761 2017 43,41 9,23
14 22 624600586 2017 53,40 19,22
15 19 622201247 2016 55,70 21,52
16 31 624600532 2016 1:02,09 27,91
17 28 622201224 2017 1:03,99 29,81
18 32 622201203 2017 1:07,22 33,04
19 25 615300685 2017 1:16,35 42,17
19 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 610100628 2015 31,40 0,00
2 45 610100641 2015 33,43 2,03
3 46 612101055 2015 34,06 2,66
4 48 610100567 2015 34,27 2,87
4 47 624600596 2015 34,27 2,87
6 50 610100631 2015 36,46 5,06
7 54 624600511 2015 40,40 9,00
8 52 615300700 2015 52,62 21,22
9 51 622201202 2015 55,65 24,25
10 55 624600534 2015 56,48 25,08
11 53 612101126 2015 1:06,60 35,20
DIS 49 606306634 2015 23,63
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 610100629 2013 31,29 0,00
2 90 610100649 2013 31,69 0,40
3 82 603000213 2013 32,01 0,72
4 80 610100616 2013 32,26 0,97
5 84 610100630 2013 32,85 1,56
6 87 610100639 2014 33,15 1,86
7 77 610100613 2013 33,79 2,50
8 78 610100618 2013 34,87 3,58
9 79 612101082 2014 35,43 4,14
10 85 615300630 2014 37,59 6,30
11 88 622201241 2014 38,05 6,76
12 91 606306612 2013 38,14 6,85
13 89 624600593 2014 38,31 7,02
14 92 606306622 2013 38,78 7,49
15 86 603000192 2013 42,71 11,42
16 83 622201198 2014 47,46 16,17
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 606306543 2011 27,52 0,00
2 117 610100605 2012 28,54 1,02
3 119 606306590 2012 28,72 1,20
4 112 610100578 2011 28,87 1,35
5 122 610100606 2012 29,08 1,56
6 121 610100619 2011 29,30 1,78
7 124 612101085 2012 30,08 2,56
8 109 610100610 2012 30,75 3,23
9 120 615300650 2011 30,84 3,32
10 115 606306529 2011 31,27 3,75
11 123 606306532 2011 33,26 5,74
12 118 624600501 2011 34,27 6,75
13 111 606306623 2011 38,56 11,04
14 114 624600404 2012 39,90 12,38
NAS 116 615300683 2012
NIZ 110 606306580 2012
16 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 606306556 2009 28,37 0,00
2 141 624600420 2009 28,90 0,53
3 140 606306591 2010 29,79 1,42
4 135 606306599 2010 30,07 1,70
5 137 606306540 2010 30,70 2,33
6 138 615300602 2010 31,02 2,65
7 136 615300624 2010 32,08 3,71
8 134 624600426 2010 33,36 4,99
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production