Raiffeisen Bezirksmeisterschaften Schüler/Jugend

6AL420P, Riesenslalom, 05.02.2023, Hochbrixen-Kälbersalve


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Zuschläge: 114,44 (Schüler), 169,61 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 611401068 2009 54,51 0,00 0,00
2 105 606013522 2010 55,27 0,76 14,08
3 127 615000536 2008 55,53 1,02 18,90
4 130 606021554 2007 55,83 1,32 24,46
5 126 606014446 2008 55,88 1,37 25,38
6 111 605404634 2009 55,97 1,46 27,05
7 104 601301106 2009 56,31 1,80 33,35
8 103 606022950 2009 56,39 1,88 34,83
9 131 606021650 2007 56,41 1,90 35,20
10 134 611400943 2004 56,55 2,04 0,00
11 109 615901116 2009 56,82 2,31 42,80
12 108 611401020 2009 57,15 2,64 48,92
13 112 605802190 2009 57,78 3,27 60,59
14 128 605801982 2007 57,90 3,39 62,81
15 101 605801983 2009 58,33 3,82 70,78
16 133 605404226 2006 58,74 4,23 39,11
17 118 603501038 2009 58,80 4,29 79,49
18 110 611000593 2009 59,18 4,67 86,53
19 107 611000642 2009 59,47 4,96 91,90
20 132 606101740 2008 59,54 5,03 93,20
21 135 615901167 2006 1:00,43 5,92 69,30
22 125 601301077 2007 1:00,59 6,08 112,65
23 123 605802174 2010 1:00,81 6,30 116,73
24 117 605404679 2010 1:00,84 6,33 117,29
25 115 606013063 2010 1:00,86 6,35 117,66
26 122 606023778 2010 1:01,01 6,50 120,44
27 114 615000547 2009 1:01,26 6,75 125,07
28 119 623700372 2010 1:02,38 7,87 145,82
29 121 611000632 2010 1:02,84 8,33 154,34
30 102 605404470 2009 1:02,88 8,37 155,09
31 116 623600688 2010 1:02,90 8,39 155,46
32 120 615000707 2010 1:03,26 8,75 162,13
33 124 611000693 2010 1:04,67 10,16 188,25
NAS 129 605404236 2007
NAS 106 615901166 2009
35 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschläge: 99,52 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 176 611400939 2007 51,47 0,00 0,00
2 174 605801996 2007 51,81 0,34 6,67
3 168 606022838 2007 52,25 0,78 15,31
4 147 606019964 2010 54,20 2,73 53,57
5 143 606023482 2010 54,26 2,79 54,75
6 148 605301307 2009 54,33 2,86 56,12
7 144 606017243 2009 54,57 3,10 60,83
8 171 606022839 2008 54,59 3,12 61,22
9 172 619800216 2008 54,76 3,29 64,56
10 140 605802175 2009 54,83 3,36 65,93
11 173 623600610 2008 55,19 3,72 73,00
12 175 606018884 2008 55,75 4,28 83,99
13 177 605801882 2008 55,85 4,38 85,95
14 179 601301099 2006 55,88 4,41 0,00
15 136 605404330 2009 56,09 4,62 90,66
16 137 605301359 2009 56,16 4,69 92,03
17 169 603500887 2008 56,18 4,71 92,42
18 150 606013683 2009 56,23 4,76 93,41
19 153 619800214 2009 56,35 4,88 95,76
20 139 603500907 2009 56,51 5,04 98,90
21 178 629800176 2002 56,81 5,34 16,81
22 149 606020484 2009 56,97 5,50 107,93
23 142 601301097 2009 57,01 5,54 108,71
24 141 603500900 2009 57,06 5,59 109,69
25 154 606101741 2010 57,14 5,67 111,26
26 146 605404693 2009 57,44 5,97 117,15
27 151 606023680 2010 57,60 6,13 120,29
28 163 615000697 2010 57,73 6,26 122,84
29 138 606017087 2009 58,48 7,01 137,56
30 158 605404548 2010 58,88 7,41 145,41
31 152 606017058 2009 59,25 7,78 152,67
32 145 606017057 2009 59,68 8,21 161,11
33 156 623600632 2009 59,88 8,41 165,03
34 162 605404415 2010 1:00,13 8,66 169,94
35 155 603500908 2009 1:00,21 8,74 171,51
36 159 605802159 2010 1:00,38 8,91 174,84
37 170 605404367 2008 1:00,44 8,97 176,02
38 166 605802278 2010 1:01,76 10,29 201,92
39 167 605802228 2010 1:02,95 11,48 225,27
40 160 623001729 2010 1:06,70 15,23 298,86
41 157 615000596 2010 1:10,69 19,22 377,16
42 165 611401190 2009 1:14,85 23,38 458,79
NAS 164 605301508 2010
NAS 161 623001757 2010
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production