Raiffeisen Bezirkscup Super-G

6AL428P, Super-G, 19.02.2023, Wagstätt


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611000642 2009 S14 288,09
2 606022950 2009 S14 245,33
3 611000593 2009 S14 343,03
4 611401068 2009 S14 309,81
5 601301106 2009 S14 324,49
6 615901116 2009 S14 252,86
7 605404582 2009 S14 282,23
8 615901166 2009 S14 377,56
9 605404470 2009 S14 404,34
10 605802190 2009 S14 306,76
11 605404634 2009 S14 306,30
12 603501038 2009 S14
13 611000693 2010 S14
14 606013522 2010 S14
15 605801983 2009 S14
16 623700372 2010 S14
17 606013063 2010 S14
18 623600688 2010 S14
19 605801990 2010 S14
20 605404679 2010 S14
21 605802174 2010 S14
22 606023778 2010 S14
23 605404236 2007 S16 162,20
24 601301077 2007 S16 400,59
25 623700371 2008 S16 266,01
26 606014446 2008 S16 276,82
27 606021650 2007 S16 208,29
28 615000536 2008 S16 236,42
29 606021554 2007 S16 200,35
30 605801982 2007 S16
31 615901167 2006 Jugend J18 323,07
32 606017058 2009 S14 373,57
33 605301307 2009 S14 269,86
34 606017087 2009 S14 303,07
35 605802175 2009 S14 251,07
36 606013683 2009 S14 307,77
37 623600632 2009 S14 346,56
38 619800214 2009 S14 343,08
39 606017243 2009 S14 285,40
40 603500907 2009 S14 258,12
41 601301097 2009 S14 330,74
42 605301359 2009 S14 374,59
43 606017057 2009 S14 333,23
44 606020484 2009 S14 322,33
45 606023680 2010 S14
46 605802228 2010 S14
47 603500908 2009 S14
48 623001729 2010 S14
49 606023482 2010 S14
50 615901187 2010 S14
51 611000630 2010 S14
52 605802278 2010 S14
53 605802159 2010 S14
54 605404415 2010 S14
55 605404367 2008 S16 291,56
56 619800216 2008 S16 262,46
57 605801882 2008 S16 239,25
58 623600610 2008 S16 261,54
59 605404678 2008 S16 402,62
60 603500887 2008 S16 273,80
61 606022838 2007 S16 180,21
62 606018884 2008 S16 284,56
63 606022839 2008 S16 297,43
64 611400939 2007 S16 139,09
65 605801996 2007 S16 94,93
66 605404660 2008 S16
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production