Raiffeisen Bezirkscup Super-G

6AL428P, Super-G, 19.02.2023, Wagstätt


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 205,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 606022950 2009 53,26 0,00 30,01
2 11 605404634 2009 53,68 0,42 39,63
3 6 615901116 2009 54,00 0,74 46,96
4 14 606013522 2010 54,59 1,33 60,47
5 15 605801983 2009 55,16 1,90 73,53
6 7 605404582 2009 55,27 2,01 76,05
7 4 611401068 2009 55,55 2,29 82,46
8 10 605802190 2009 55,92 2,66 90,94
9 5 601301106 2009 56,46 3,20 103,31
10 20 605404679 2010 56,96 3,70 114,76
11 1 611000642 2009 57,04 3,78 116,59
12 12 603501038 2009 57,06 3,80 117,05
13 19 605801990 2010 57,99 4,73 138,36
14 16 623700372 2010 58,16 4,90 142,25
15 17 606013063 2010 58,45 5,19 148,89
16 22 606023778 2010 58,80 5,54 156,91
17 21 605802174 2010 59,81 6,55 180,05
18 3 611000593 2009 59,86 6,60 181,19
19 9 605404470 2009 1:02,55 9,29 242,81
20 8 615901166 2009 1:02,58 9,32 243,50
21 18 623600688 2010 1:04,29 11,03 282,67
22 13 611000693 2010 1:05,22 11,96 303,97
22 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 205,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 606021554 2007 51,95 0,00 0,00
2 27 606021650 2007 53,12 1,17 26,80
3 30 605801982 2007 54,83 2,88 65,97
4 26 606014446 2008 55,46 3,51 80,40
5 23 605404236 2007 56,10 4,15 95,06
6 24 601301077 2007 59,28 7,33 167,91
NIZ 28 615000536 2008
NIZ 25 623700371 2008
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend J18 (weiblich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 615901167 2006 59,49 0,00 0,00
1 Athlet
 
23 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 164,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 605301307 2009 52,39 0,00 30,52
2 35 605802175 2009 52,52 0,13 33,55
3 39 606017243 2009 53,04 0,65 45,66
4 40 603500907 2009 53,99 1,60 67,79
5 36 606013683 2009 54,35 1,96 76,18
6 41 601301097 2009 54,45 2,06 78,51
7 49 606023482 2010 54,82 2,43 87,13
8 42 605301359 2009 54,94 2,55 89,93
9 43 606017057 2009 55,08 2,69 93,19
10 34 606017087 2009 55,66 3,27 106,70
11 38 619800214 2009 55,96 3,57 113,69
12 45 606023680 2010 56,06 3,67 116,02
13 32 606017058 2009 56,63 4,24 129,30
14 44 606020484 2009 56,79 4,40 133,02
15 51 611000630 2010 59,06 6,67 185,91
16 47 603500908 2009 59,68 7,29 200,35
17 53 605802159 2010 1:00,54 8,15 220,39
18 50 615901187 2010 1:00,86 8,47 227,84
19 52 605802278 2010 1:01,73 9,34 248,11
20 48 623001729 2010 1:02,58 10,19 267,91
21 46 605802228 2010 1:02,83 10,44 273,74
NAS 54 605404415 2010
NAS 37 623600632 2009
23 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 164,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 605801996 2007 51,08 0,00 0,00
2 61 606022838 2007 52,67 1,59 37,04
3 64 611400939 2007 52,94 1,86 43,33
4 57 605801882 2008 53,43 2,35 54,75
5 63 606022839 2008 53,80 2,72 63,37
6 56 619800216 2008 54,41 3,33 77,58
7 58 623600610 2008 54,44 3,36 78,28
8 62 606018884 2008 54,51 3,43 79,91
9 60 603500887 2008 55,52 4,44 103,44
10 59 605404678 2008 57,69 6,61 153,99
NAS 55 605404367 2008
NIZ 66 605404660 2008
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production