Raiffeisen Bezirkscup Kinder Jg. 2011/12/13, Rennen 1

6AL411, Riesenslalom, 05.02.2023, Hochfilzen- Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 610200620 2013 48,13 0,00
2 3 623600775 2013 48,65 0,52
3 10 605404536 2013 48,89 0,76
4 8 606021749 2013 49,73 1,60
5 14 606022154 2013 49,77 1,64
6 1 605404571 2013 49,97 1,84
7 6 605404644 2013 50,46 2,33
8 2 606015338 2013 50,67 2,54
9 4 601301237 2013 51,87 3,74
10 13 615901268 2013 52,96 4,83
11 9 611000669 2013 55,36 7,23
12 11 618600759 2013 55,87 7,74
13 12 605404556 2013 55,92 7,79
NAS 7 611000686 2013
NIZ 15 623600800 2013
15 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 605404647 2012 44,25 0,00
2 42 606017244 2012 44,35 0,10
3 44 615901215 2012 45,71 1,46
4 61 605404616 2012 46,82 2,57
5 50 606021514 2012 48,02 3,77
6 52 606021491 2012 48,18 3,93
7 48 605404650 2012 48,45 4,20
8 47 615901155 2012 49,62 5,37
9 45 611000668 2012 49,68 5,43
10 49 605404718 2012 50,06 5,81
11 51 606021360 2012 50,67 6,42
12 60 605404657 2012 50,91 6,66
13 46 603500965 2012 51,69 7,44
14 55 605802229 2012 52,59 8,34
15 43 615901202 2012 52,84 8,59
16 58 615901243 2012 54,41 10,16
17 56 616400985 2012 55,38 11,13
18 59 623600779 2012 57,88 13,63
NAS 54 615000600 2012
DIS 57 605404622 2012 1,67
20 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 611000594 2011 44,79 0,00
2 93 605404269 2011 45,49 0,70
3 102 605404259 2011 46,24 1,45
4 95 623001719 2011 46,68 1,89
5 97 623001748 2011 46,72 1,93
6 101 605301502 2011 48,47 3,68
7 96 605802253 2011 48,70 3,91
8 100 605301501 2011 49,40 4,61
9 98 623600717 2011 49,49 4,70
10 94 615901241 2011 52,07 7,28
11 92 615901189 2011 52,55 7,76
DIS 99 606013610 2011 0,88
12 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 601301168 2013 44,33 0,00
2 22 603501010 2013 44,82 0,49
3 17 605301448 2013 45,96 1,63
4 32 605802172 2013 46,22 1,89
5 37 605301410 2013 46,90 2,57
6 39 623700386 2013 47,27 2,94
7 20 623600760 2013 47,47 3,14
8 31 605301500 2013 47,58 3,25
9 30 623001758 2013 48,20 3,87
10 34 605802234 2013 49,01 4,68
11 24 605404639 2013 49,69 5,36
12 21 605301499 2013 49,92 5,59
13 19 623700409 2013 50,56 6,23
14 25 606101887 2013 51,21 6,88
15 26 606023171 2013 52,85 8,52
16 36 611401177 2013 53,23 8,90
17 41 605404630 2013 57,00 12,67
18 16 605301506 2013 1:14,23 29,90
NAS 35 605301503 2013
NAS 33 601301203 2013
NAS 28 603500979 2013
NAS 27 606020709 2013
NAS 23 615000599 2013
NIZ 40 615901244 2013
NIZ 38 605404698 2013
NIZ 18 605404761 2013
26 Athleten
 
29 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 601301171 2012 44,90 0,00
2 65 605404705 2012 45,86 0,96
3 87 611000633 2012 47,16 2,26
4 63 606014659 2012 47,18 2,28
5 64 606020278 2012 47,21 2,31
6 78 605802230 2012 47,40 2,50
7 86 605404312 2012 47,51 2,61
8 74 605301437 2012 47,67 2,77
9 62 601301169 2012 47,96 3,06
10 75 605301541 2012 48,01 3,11
11 73 623600690 2012 48,26 3,36
12 83 605404471 2012 48,34 3,44
13 81 603500947 2012 48,36 3,46
14 77 606021410 2012 48,43 3,53
15 66 610200611 2012 48,76 3,86
16 68 606017420 2012 48,78 3,88
17 90 603500953 2012 49,06 4,16
18 85 606101832 2012 49,41 4,51
19 79 606101841 2012 50,55 5,65
20 88 616401033 2012 50,63 5,73
21 84 605802262 2012 50,90 6,00
22 72 605404635 2012 51,19 6,29
23 71 611000685 2012 51,66 6,76
24 76 611401191 2012 53,01 8,11
25 82 616401066 2012 55,08 10,18
25 70 611401192 2012 55,08 10,18
NAS 89 615000634 2012
NAS 67 603500925 2012
NIZ 69 605404674 2012
29 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 611401078 2011 42,05 0,00
2 117 605301438 2011 42,66 0,61
3 109 623700373 2011 44,98 2,93
4 120 606013653 2011 45,25 3,20
5 126 605802171 2011 45,51 3,46
6 108 605404504 2011 45,65 3,60
7 121 615901186 2011 46,18 4,13
8 103 606021171 2011 46,88 4,83
9 127 605802233 2011 47,17 5,12
10 105 605404499 2011 47,26 5,21
11 119 611401080 2011 47,60 5,55
12 122 623001762 2011 47,97 5,92
13 113 605301408 2011 48,30 6,25
14 104 605404629 2011 48,95 6,90
15 111 606016219 2011 50,43 8,38
16 112 606017714 2011 51,48 9,43
17 107 611401180 2011 55,91 13,86
NAS 125 605404588 2011
NAS 124 606020551 2011
NAS 123 605802143 2011
NAS 116 615000590 2011
NAS 115 605802239 2011
NAS 110 615000612 2011
NAS 106 605404591 2011
NIZ 114 605301510 2011
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production