ÖSV XIAOMI KIDS CUP 2022
ÖSV Spring Festival

1AL060, Riesenslalom, 13.03.2022, Gerlitzen Nordabfahrt Klösterle I


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
57 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 115500366 2010 45,5548,38 1:33,93 0,00
2 61 606800750 2010 46,5248,31 1:34,83 0,90
3 62 413700002 2010 47,3549,75 1:37,10 3,17
4 54 607400719 2010 47,6149,60 1:37,21 3,28
5 77 413700010 2010 47,7549,76 1:37,51 3,58
6 3 306901052 2011 47,9349,94 1:37,87 3,94
7 10 306900941 2011 48,1749,95 1:38,12 4,19
8 53 306702525 2010 47,9450,61 1:38,55 4,62
9 75 606013522 2010 48,2150,46 1:38,67 4,74
9 23 619400192 2011 48,7249,95 1:38,67 4,74
11 6 405101994 2011 48,0551,11 1:39,16 5,23
12 68 504300155 2010 48,4750,81 1:39,28 5,35
13 58 311700228 2010 48,6250,68 1:39,30 5,37
14 67 306702676 2010 48,6450,82 1:39,46 5,53
15 56 400501580 2010 49,7149,80 1:39,51 5,58
16 2 610100593 2011 49,2650,44 1:39,70 5,77
17 64 607200642 2010 48,3051,48 1:39,78 5,85
18 12 611800798 2011 49,2250,84 1:40,06 6,13
19 72 517300122 2010 49,0551,07 1:40,12 6,19
20 1 521501056 2011 49,2751,50 1:40,77 6,84
21 9 102205339 2011 49,2651,57 1:40,83 6,90
22 69 318602925 2010 49,1651,77 1:40,93 7,00
23 17 502001466 2011 49,4251,60 1:41,02 7,09
24 74 111303748 2010 49,7851,37 1:41,15 7,22
25 76 306600422 2010 49,3352,02 1:41,35 7,42
26 59 503300208 2010 50,7450,71 1:41,45 7,52
27 80 624400152 2010 49,5651,94 1:41,50 7,57
28 78 519603383 2010 50,0251,82 1:41,84 7,91
29 8 413700238 2011 50,2351,79 1:42,02 8,09
30 57 119700485 2010 50,6451,48 1:42,12 8,19
31 71 413700195 2010 49,9452,29 1:42,23 8,30
32 65 103900503 2010 49,9352,47 1:42,40 8,47
33 81 505902675 2010 50,1952,34 1:42,53 8,60
34 18 305205236 2011 50,6051,99 1:42,59 8,66
35 66 403501027 2010 50,7351,93 1:42,66 8,73
36 19 403501053 2011 50,6152,23 1:42,84 8,91
37 20 112500779 2011 50,8252,16 1:42,98 9,05
38 13 413700191 2011 49,8353,34 1:43,17 9,24
39 70 618004481 2010 49,8553,35 1:43,20 9,27
40 79 110200167 2010 50,9852,69 1:43,67 9,74
41 15 615406428 2011 50,8053,14 1:43,94 10,01
42 60 201100851 2010 51,4053,03 1:44,43 10,50
43 82 303000474 2010 51,1453,98 1:45,12 11,19
44 73 201001016 2010 51,8953,36 1:45,25 11,32
45 63 203500338 2010 52,1054,44 1:46,54 12,61
46 22 513100782 2011 53,4053,97 1:47,37 13,44
47 83 108700170 2010 52,5655,69 1:48,25 14,32
48 16 202903803 2011 52,8955,91 1:48,80 14,87
49 11 209700283 2011 54,5156,48 1:50,99 17,06
50 5 200501144 2011 55,6857,11 1:52,79 18,86
NAS 55 504802701 2010 49,25NAS 3,70
NAS 24 401701270 2011 NASNAS
NAS 14 104501754 2011 NASNAS
NAS 4 115500401 2011 NASNAS
NIZ 51 203200640 2010 50,81NIZ 5,26
NIZ 21 303000472 2011 NIZNIZ 0,00
NIZ 7 504803196 2011 50,14NIZ 4,59
57 Athleten
 
63 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 305401392 2010 45,5048,58 1:34,08 0,00
2 84 400201375 2010 46,2748,14 1:34,41 0,33
3 88 516600357 2010 46,8547,61 1:34,46 0,38
4 112 600300895 2010 46,6848,47 1:35,15 1,07
5 92 502400289 2010 47,4148,26 1:35,67 1,59
6 32 606800737 2011 47,1749,08 1:36,25 2,17
7 87 113201957 2010 47,5049,19 1:36,69 2,61
8 89 606019964 2010 47,9148,89 1:36,80 2,72
9 115 407100442 2010 48,9048,41 1:37,31 3,23
10 96 103900413 2010 47,9449,38 1:37,32 3,24
11 99 515100052 2010 48,2249,14 1:37,36 3,28
12 103 304401162 2010 48,1049,52 1:37,62 3,54
13 101 406200513 2010 47,1950,47 1:37,66 3,58
14 43 410200301 2011 48,3549,45 1:37,80 3,72
15 90 203500318 2010 48,8049,48 1:38,28 4,20
16 91 203500317 2010 48,2650,25 1:38,51 4,43
17 104 102205166 2010 48,4550,22 1:38,67 4,59
18 105 508700582 2010 48,6350,10 1:38,73 4,65
19 118 605404375 2010 48,8249,92 1:38,74 4,66
20 98 112500681 2010 48,5750,21 1:38,78 4,70
21 110 203700523 2010 48,6050,22 1:38,82 4,74
22 41 518400185 2011 48,7450,48 1:39,22 5,14
23 28 505902541 2011 48,7150,74 1:39,45 5,37
24 35 516900695 2011 48,6650,80 1:39,46 5,38
25 44 625500523 2011 48,3451,15 1:39,49 5,41
25 30 403001124 2011 48,5250,97 1:39,49 5,41
27 25 605301438 2011 49,0050,51 1:39,51 5,43
28 106 210200758 2010 48,9750,64 1:39,61 5,53
29 29 100602211 2011 49,2450,39 1:39,63 5,55
30 48 611401078 2011 49,1050,66 1:39,76 5,68
31 102 209700293 2010 49,6450,25 1:39,89 5,81
32 109 308700451 2010 49,0851,04 1:40,12 6,04
33 100 621600419 2010 49,6350,70 1:40,33 6,25
34 111 508400778 2010 49,7150,75 1:40,46 6,38
35 107 400800192 2010 49,6050,94 1:40,54 6,46
36 113 309400204 2010 49,1551,69 1:40,84 6,76
37 46 400800198 2011 50,0251,13 1:41,15 7,07
38 108 622401682 2010 49,8152,13 1:41,94 7,86
39 120 202800144 2010 50,3351,74 1:42,07 7,99
40 39 112500783 2011 50,2151,94 1:42,15 8,07
41 119 119700541 2010 50,3051,92 1:42,22 8,14
42 116 513100892 2010 51,1351,14 1:42,27 8,19
43 31 305401378 2011 50,1652,25 1:42,41 8,33
44 42 313800237 2011 49,9352,71 1:42,64 8,56
45 49 513100707 2011 50,6952,10 1:42,79 8,71
46 38 112500774 2011 50,8152,26 1:43,07 8,99
47 47 112500771 2011 50,9952,49 1:43,48 9,40
48 26 802500497 2011 50,7253,41 1:44,13 10,05
49 117 307400272 2010 49,1955,69 1:44,88 10,80
50 34 210200844 2011 51,6754,12 1:45,79 11,71
51 36 802200398 2011 52,3153,82 1:46,13 12,05
52 37 327900022 2011 52,2954,94 1:47,23 13,15
53 40 802500515 2011 53,0554,70 1:47,75 13,67
54 45 308700410 2011 53,1254,92 1:48,04 13,96
55 93 802500496 2010 53,3254,81 1:48,13 14,05
56 86 800400473 2010 53,2255,32 1:48,54 14,46
57 85 318602711 2010 45,441:10,46 1:55,90 21,82
58 27 200501330 2011 1:08,0255,56 2:03,58 29,50
NIZ 114 115500365 2010 49,63NIZ 4,19
NIZ 94 607000678 2010 47,12NIZ 1,68
NIZ 50 403501043 2011 NIZNIZ
NIZ 33 406100428 2011 NIZNIZ 0,00
DIS 95 401701300 2010 48,16DIS 17,14
63 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production