BPM Alpine LM BGLD

9AL010P, Slalom, 19.01.2020, Turnau Schwabenberg Arena


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Damen
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 121 204000441 1966 53,6054,82 1:48,42 0,00 0,00
1 Athlet
 
16 Athleten
Herren
Zuschlag: 139,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 136 504300184 1991 34,7835,19 1:09,97 0,00 0,00
2 127 505902197 2000 39,0138,70 1:17,71 7,74 80,75
3 122 905400094 1993 38,7439,14 1:17,88 7,91 82,53
4 124 201800061 1954 39,4339,28 1:18,71 8,74 91,18
5 125 203200278 1992 39,4140,08 1:19,49 9,52 99,32
6 129 504300179 2002 40,0939,82 1:19,91 9,94 103,70
7 128 905400039 1999 43,7844,66 1:28,44 18,47 192,70
8 126 203200020 1952 43,8744,60 1:28,47 18,50 193,01
9 130 801301394 1965 46,3746,22 1:32,59 22,62 236,00
10 131 513900079 1961 46,4246,41 1:32,83 22,86 238,50
11 137 900400270 2000 46,6146,68 1:33,29 23,32 243,30
12 132 204000157 1966 48,2847,33 1:35,61 25,64 267,50
13 133 800100106 1941 49,3949,78 1:39,17 29,20 304,64
14 123 805500046 1949 54,4854,39 1:48,87 38,90 405,85
15 134 508400171 1940 54,9754,51 1:49,48 39,51 412,21
16 135 805500550 1954 58,8056,83 1:55,63 45,66 476,37
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production