BPM Schüler LM BGLD

9AL009P, Slalom, 19.01.2020, Turnau Schwabenberg Arena


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Damen
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 107 201800260 2005 43,6244,53 1:28,15 0,00 0,00
2 106 900400307 2006 44,4844,69 1:29,17 1,02 8,45
3 104 505003222 2006 45,4644,60 1:30,06 1,91 15,82
4 108 204000435 2005 48,9347,27 1:36,20 8,05 66,66
5 103 521400493 2007 48,7948,90 1:37,69 9,54 79,00
6 105 900500128 2006 49,3349,42 1:38,75 10,60 87,78
7 101 902400416 2007 50,5952,25 1:42,84 14,69 121,65
8 102 903000199 2007 53,4750,39 1:43,86 15,71 130,10
8 Athleten
 
12 Athleten
Herren
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 119 504300181 2004 40,4439,57 1:20,01 0,00 0,00
2 115 505003223 2006 44,1642,86 1:27,02 7,01 63,96
3 117 905400041 2004 46,6046,51 1:33,11 13,10 119,52
4 118 905400050 2004 48,6148,84 1:37,45 17,44 159,12
5 112 900500103 2006 48,7149,44 1:38,15 18,14 165,51
6 110 902400363 2007 50,3251,07 1:41,39 21,38 195,07
7 111 509800144 2007 53,0154,44 1:47,45 27,44 250,36
8 114 905400040 2006 53,321:02,06 1:55,38 35,37 322,71
NAS 116 904100277 2006 NAS
NAS 113 605404451 2006 NAS
NAS 109 509800134 2007 NAS
NIZ 120 905400085 2004 47,09NIZ 6,65
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production