TIWAG Alpine Ski Cup - Night Race I

6AL211P, Riesenslalom, 13.02.2020, Bergeralm Variante


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damen
Zuschlag: 67,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 610700255 2000 46,69 0,00 0,00
2 2 609100073 1991 47,14 0,45 9,73
3 7 621800127 2004 48,42 1,73 37,42
4 12 621600446 2003 49,31 2,62 56,68
5 4 607000632 2003 49,47 2,78 60,14
6 1 628000123 1978 49,54 2,85 61,65
7 6 609300835 2002 49,97 3,28 70,95
8 11 603500766 2004 50,05 3,36 72,68
9 5 607000646 2004 50,82 4,13 89,34
10 8 607900780 2004 50,95 4,26 92,15
11 3 609600346 2003 51,93 5,24 113,35
12 9 609300858 2004 53,18 6,49 140,39
13 10 609300924 2004 53,35 6,66 144,07
NAS 14 604000082 1993
NAS 13 609600362 2003
15 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Zuschlag: 9,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 609300836 2001 44,63 0,00 0,00
2 23 609300669 1995 44,74 0,11 2,49
3 29 609600332 1999 44,75 0,12 2,72
4 24 609300832 1993 45,00 0,37 8,37
5 21 607900729 2002 45,17 0,54 12,22
6 28 613300526 2001 45,28 0,65 14,71
7 22 610700030 1979 45,33 0,70 15,84
8 26 610700060 1981 45,55 0,92 20,82
9 32 618500087 1993 45,77 1,14 25,80
10 19 610600248 1969 45,85 1,22 27,61
11 18 609300590 1989 45,90 1,27 28,74
12 27 628000038 1978 45,94 1,31 29,65
13 36 613301065 2004 46,09 1,46 33,04
14 35 605403893 1995 46,28 1,65 37,34
15 38 609000416 2002 46,56 1,93 43,68
15 33 628000146 1980 46,56 1,93 43,68
17 37 611100436 2003 46,73 2,10 47,52
18 42 609400487 2004 47,07 2,44 55,22
19 34 613900288 1958 47,19 2,56 57,93
20 31 600200773 1991 47,35 2,72 61,56
21 56 611000252 1987 47,37 2,74 62,01
22 50 613900251 2004 47,44 2,81 63,59
23 43 613100268 2004 47,89 3,26 73,78
24 46 600100978 1976 48,53 3,90 88,26
25 41 613900236 2001 48,74 4,11 93,01
26 39 628000020 1963 48,88 4,25 96,18
27 44 628100044 1978 49,09 4,46 100,93
28 48 628100114 1965 49,30 4,67 105,68
29 45 623400068 1992 49,50 4,87 110,21
30 62 628101263 1993 49,58 4,95 112,02
31 61 619800026 1957 50,21 5,58 126,28
31 59 620500291 1995 50,21 5,58 126,28
33 51 613900310 1971 50,59 5,96 134,88
34 47 609400405 1993 50,89 6,26 141,67
35 64 614200128 1997 51,15 6,52 147,55
36 65 628100807 1976 51,26 6,63 150,04
37 60 628101282 1972 51,74 7,11 160,90
38 54 613900278 1970 51,96 7,33 165,88
39 52 605404219 2002 52,76 8,13 183,99
40 53 605802202 1979 53,70 9,07 205,26
41 55 603500721 1963 54,06 9,43 213,41
42 58 613900107 1948 55,15 10,52 238,07
NIZ 63 600200097 1967
NIZ 57 611000599 1989
NIZ 49 600200739 1970
NIZ 40 614200123 1998
NIZ 20 621800066 1976
NIZ 17 604800357 1980
NIZ 16 610600210 1992
DIS 30 605100252 1993
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production