NICI Cup 2019 - MiniCross - Kinder

6AL529, Cross / Minicross, 03.02.2019, Schwoich - Hochfeldlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
57 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 626400589 2008 35,67 0,00
2 98 610100500 2008 36,40 0,73
3 99 613300816 2007 36,64 0,97
4 101 613301145 2008 37,72 2,05
5 108 610100540 2008 37,78 2,11
6 109 622200980 2008 38,73 3,06
7 100 624600401 2008 38,77 3,10
8 96 610100560 2008 39,54 3,87
9 106 610100547 2007 39,72 4,05
10 72 606306521 2010 39,79 4,12
11 33 612101029 2011 40,00 4,33
12 63 612101007 2009 40,50 4,83
13 64 626400591 2009 40,76 5,09
14 114 622201006 2007 41,22 5,55
14 59 610100551 2010 41,22 5,55
16 57 612101028 2009 42,27 6,60
17 104 610100529 2008 42,43 6,76
18 68 605404343 2009 42,53 6,86
19 107 622200962 2007 42,74 7,07
20 31 622201034 2011 42,76 7,09
21 39 626400596 2011 42,82 7,15
22 102 603000136 2008 43,05 7,38
23 55 613301144 2010 43,18 7,51
24 50 626400602 2009 43,35 7,68
25 58 605404470 2009 44,52 8,85
26 56 610100569 2009 44,94 9,27
27 40 622201041 2011 45,35 9,68
28 52 610100572 2010 46,37 10,70
29 110 622201111 2007 46,43 10,76
30 97 610100583 2008 46,68 11,01
31 111 622201085 2008 46,75 11,08
32 38 624600422 2011 47,32 11,65
33 30 622201035 2011 48,27 12,60
34 103 622200974 2008 48,43 12,76
35 60 605404582 2009 49,45 13,78
36 69 612101036 2009 49,85 14,18
37 36 610100593 2011 49,92 14,25
38 37 610100581 2011 50,16 14,49
39 53 603000183 2010 50,79 15,12
40 117 624600458 2008 51,53 15,86
41 66 606306560 2009 51,60 15,93
42 51 626400593 2009 52,07 16,40
43 54 622201086 2010 53,48 17,81
44 32 622201084 2011 54,85 19,18
45 115 610100592 2008 55,00 19,33
46 62 603000188 2010 55,25 19,58
47 71 622201109 2009 55,57 19,90
48 113 622201087 2008 55,98 20,31
49 67 603000217 2009 56,10 20,43
50 35 612101052 2011 56,81 21,14
51 34 622201044 2011 58,76 23,09
52 116 622201043 2007 1:00,97 25,30
53 49 615300610 2010 1:01,24 25,57
54 65 622201032 2010 1:13,55 37,88
NAS 112 605404572 2008
NAS 70 613301204 2010
DIS 61 606306561 2010 27,68
57 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 622200965 2007 35,19 0,00
2 84 613301217 2009 36,23 1,04
3 128 622201029 2008 36,94 1,75
4 133 613300565 2008 37,21 2,02
5 132 612101045 2008 37,30 2,11
6 129 603000158 2008 38,46 3,27
7 131 603000157 2007 38,74 3,55
8 127 612100961 2008 38,79 3,60
9 123 615300587 2007 39,22 4,03
10 92 605404375 2010 39,25 4,06
11 124 622200995 2007 39,40 4,21
12 122 622201026 2007 39,74 4,55
13 120 605404583 2007 40,09 4,90
14 125 622200990 2008 40,16 4,97
15 77 612101015 2009 40,39 5,20
16 90 605404415 2010 40,42 5,23
17 78 626400601 2009 40,77 5,58
18 47 613301235 2011 40,97 5,78
19 130 610100559 2008 41,24 6,05
20 73 613301212 2010 41,40 6,21
21 75 622201005 2009 41,61 6,42
22 135 612101004 2008 41,86 6,67
23 43 605404504 2011 41,92 6,73
24 119 610100579 2007 42,18 6,99
25 79 624600420 2009 42,61 7,42
26 76 612101026 2010 44,90 9,71
27 89 613301090 2009 45,32 10,13
28 126 606306495 2007 46,66 11,47
29 94 615300599 2010 46,75 11,56
30 85 622201093 2009 47,84 12,65
31 88 615300601 2010 49,05 13,86
32 46 626400615 2011 49,29 14,10
33 87 612101051 2009 49,71 14,52
34 93 624600459 2010 50,77 15,58
35 95 622201049 2009 50,85 15,66
36 74 622201051 2010 52,53 17,34
37 42 606306529 2011 52,80 17,61
38 86 603000193 2010 52,92 17,73
39 48 624600501 2011 53,65 18,46
40 41 606306543 2011 53,88 18,69
41 121 610100528 2007 54,10 18,91
42 118 613301147 2008 54,33 19,14
43 82 612101066 2009 57,28 22,09
44 83 606306533 2010 57,97 22,78
45 81 606306554 2009 1:02,33 27,14
46 91 622201088 2010 1:08,17 32,98
NAS 80 605404330 2009
DIS 45 615300605 2011 46,13
DIS 44 605404591 2011 34,76
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production