8. Salomon Junior Race

6AL201, Riesenslalom, 28.12.2018, 6150 Steinach Berger Alm/Piste Gabi


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
67 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 611500219 2007 48,81 0,00
2 150 605404237 2007 49,19 0,38
3 148 611700361 2007 50,44 1,63
4 143 614900312 2007 50,71 1,90
5 140 609600394 2007 50,77 1,96
6 154 613900346 2007 51,10 2,29
7 91 610700334 2008 51,12 2,31
8 103 600510786 2008 51,62 2,81
9 135 606400742 2007 51,77 2,96
10 96 611700373 2008 52,06 3,25
11 92 607400704 2008 52,22 3,41
12 69 600510425 2009 52,50 3,69
13 100 611700367 2008 52,51 3,70
14 136 606600927 2007 52,53 3,72
15 70 613900303 2009 52,82 4,01
16 89 607400674 2008 53,04 4,23
17 32 616100149 2010 53,06 4,25
18 145 616100135 2007 53,29 4,48
19 90 607400703 2008 53,39 4,58
20 142 613900317 2007 53,59 4,78
21 102 630000103 2008 53,63 4,82
22 93 607400663 2008 54,20 5,39
23 29 616100143 2010 54,41 5,60
24 59 611800768 2009 54,60 5,79
25 144 607000620 2007 54,61 5,80
25 99 611800745 2008 54,61 5,80
27 26 600802065 2010 54,70 5,89
28 35 607400719 2010 54,78 5,97
29 94 608800462 2008 54,90 6,09
30 139 609600391 2007 55,07 6,26
31 34 600511012 2010 55,21 6,40
32 97 611600479 2008 55,29 6,48
33 67 621600388 2009 55,52 6,71
34 61 607400688 2009 55,53 6,72
35 28 621600435 2010 55,65 6,84
36 147 606600928 2007 56,15 7,34
37 95 611800749 2008 56,33 7,52
38 56 615406396 2009 56,36 7,55
39 31 609300890 2010 56,64 7,83
40 25 611700374 2010 56,88 8,07
41 98 616100133 2008 57,62 8,81
42 65 611700379 2009 59,31 10,50
43 149 611600469 2007 59,37 10,56
44 24 201100851 2010 59,96 11,15
45 57 611600478 2009 1:00,30 11,49
46 137 2007 1:00,97 12,16
47 27 607000673 2010 1:02,14 13,33
48 60 621600432 2009 1:02,57 13,76
49 2 607400734 2011 1:05,68 16,87
50 68 619400192 2011 1:05,75 16,94
51 66 602500886 2009 1:06,63 17,82
52 55 614900302 2009 1:06,92 18,11
53 30 607400723 2010 1:07,25 18,44
54 5 607400727 2011 1:07,71 18,90
55 4 609901122 2011 1:08,24 19,43
56 62 607000675 2009 1:08,58 19,77
57 58 609600416 2009 1:10,81 22,00
58 33 2010 1:11,69 22,88
59 64 609600417 2009 1:13,30 24,49
60 3 606400789 2011 1:19,25 30,44
NAS 146 608506311 2007
NAS 141 605404236 2007
NAS 1 611700385 2011
NIZ 101 701500897 2008
NIZ 63 610700354 2009
NIZ 6 602600711 2011
DIS 7 614000387 2011
67 Athleten
 
104 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 609300887 2007 48,17 0,00
2 109 607200618 2008 48,42 0,25
2 77 617400106 2009 48,42 0,25
4 121 603500887 2008 48,55 0,38
5 151 632300329 2007 48,60 0,43
6 169 616100142 2007 48,90 0,73
7 171 613900291 2007 48,96 0,79
8 116 604801837 2008 49,05 0,88
9 163 607400677 2007 49,18 1,01
10 118 600300822 2008 49,27 1,10
11 132 607400673 2008 49,50 1,33
12 159 613100282 2007 49,65 1,48
13 125 2008 50,31 2,14
14 114 700413199 2008 50,39 2,22
15 122 2008 50,51 2,34
16 79 610600406 2009 50,64 2,47
17 123 607400682 2008 51,14 2,97
18 129 612101045 2008 51,36 3,19
19 161 607400671 2007 51,42 3,25
20 124 613900289 2008 51,65 3,48
21 157 2007 52,10 3,93
22 71 602500892 2009 52,37 4,20
23 162 613900293 2007 52,38 4,21
24 126 611700372 2008 52,51 4,34
25 119 607400736 2008 52,61 4,44
26 133 607400700 2008 52,76 4,59
27 82 614900311 2009 53,13 4,96
28 170 621600445 2007 53,24 5,07
28 112 609400485 2008 53,24 5,07
30 134 600510412 2008 53,43 5,26
31 130 600510421 2008 53,53 5,36
32 166 609400518 2007 54,55 6,38
33 80 615406363 2009 54,90 6,73
34 120 614900324 2008 54,98 6,81
35 43 615406289 2010 55,67 7,50
36 76 609300919 2009 55,79 7,62
37 127 613900330 2008 55,94 7,77
38 86 611100502 2009 55,97 7,80
39 18 614000373 2011 56,12 7,95
40 131 602500844 2008 56,30 8,13
41 87 626900372 2009 56,36 8,19
41 48 611600470 2010 56,36 8,19
43 78 608506344 2009 56,43 8,26
44 23 613900333 2011 56,62 8,45
45 105 607000674 2008 57,03 8,86
46 45 600801924 2010 57,12 8,95
47 107 600510233 2008 57,13 8,96
48 88 609300883 2009 57,16 8,99
49 38 607000678 2010 57,37 9,20
50 160 609400525 2007 57,48 9,31
51 156 2007 57,63 9,46
52 8 611700388 2011 57,77 9,60
53 167 2007 57,81 9,64
54 113 2008 57,83 9,66
55 81 609901121 2009 57,88 9,71
56 37 608800586 2010 57,91 9,74
57 117 2008 58,11 9,94
58 128 626900325 2008 58,44 10,27
58 115 613900292 2008 58,44 10,27
60 42 621600419 2010 58,79 10,62
61 164 609600347 2007 59,17 11,00
62 16 2011 59,25 11,08
63 75 2009 59,54 11,37
64 72 608800553 2009 59,95 11,78
65 83 2009 1:00,06 11,89
66 53 619400188 2010 1:00,18 12,01
67 22 609300908 2011 1:00,91 12,74
68 19 608506416 2011 1:00,94 12,77
69 11 626900373 2011 1:00,95 12,78
70 84 608506378 2009 1:01,50 13,33
71 104 2008 1:01,68 13,51
72 20 611401078 2011 1:01,82 13,65
73 46 2010 1:01,99 13,82
74 49 607400710 2010 1:02,20 14,03
75 106 609300884 2008 1:02,28 14,11
76 51 2010 1:02,45 14,28
77 52 602500901 2010 1:03,67 15,50
78 13 601400606 2011 1:03,73 15,56
79 21 607400725 2011 1:03,78 15,61
80 50 607000672 2010 1:05,11 16,94
81 36 609400519 2010 1:05,69 17,52
82 12 2011 1:06,16 17,99
83 9 609300918 2011 1:07,35 19,18
84 15 608800575 2011 1:08,83 20,66
85 40 2010 1:10,04 21,87
86 73 2009 1:10,49 22,32
87 74 609400526 2009 1:13,82 25,65
88 17 607400724 2011 1:13,92 25,75
89 85 608506316 2009 1:18,73 30,56
NAS 111 707500517 2008
NAS 110 610700374 2008
NAS 47 611700377 2010
NAS 14 609600415 2011
NIZ 165 2007
NIZ 158 2007
NIZ 152 615406313 2007
NIZ 108 611800751 2008
NIZ 54 626900370 2010
NIZ 44 615406348 2010
NIZ 39 610700353 2010
DIS 168 621600447 2007
DIS 153 610500193 2007
DIS 41 607400711 2010
DIS 10 608506423 2011
104 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production