Nici- Cup Bambini- Kinder

6AL129, Riesenslalom, 24.02.2018, Schneeberglifte Thiersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 612101029 2011 32,60 0,00
2 34 626400596 2011 32,95 0,35
3 41 612101027 2011 33,41 0,81
4 21 610100593 2011 33,99 1,39
5 36 605404259 2011 35,50 2,90
6 19 610100581 2011 35,74 3,14
7 28 622201034 2011 35,76 3,16
8 44 624600422 2011 36,18 3,58
9 43 605404269 2011 36,24 3,64
10 22 605404485 2011 36,32 3,72
11 45 622201035 2011 36,35 3,75
12 29 605404500 2011 37,07 4,47
13 39 603000179 2012 38,58 5,98
14 25 622201040 2012 39,72 7,12
15 40 622201044 2011 40,25 7,65
16 37 606306530 2012 40,79 8,19
17 38 626400614 2013 40,92 8,32
18 26 622201041 2011 42,49 9,89
19 31 610100601 2013 44,80 12,20
20 23 612101038 2012 45,03 12,43
21 20 626400605 2012 46,35 13,75
22 32 612101020 2013 46,71 14,11
23 46 610100552 2012 47,55 14,95
24 190 622201084 2011 49,35 16,75
25 24 615300613 2012 55,27 22,67
26 33 610100609 2012 57,73 25,13
27 18 622201074 2015 58,10 25,50
28 27 606306547 2011 1:29,34 56,74
NAS 42 610100582 2013
NAS 30 606306524 2011
30 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 610100551 2010 30,31 0,00
2 63 606306521 2010 32,63 2,32
3 66 610100572 2010 33,85 3,54
4 60 603000183 2010 35,49 5,18
5 61 613301204 2010 35,77 5,46
6 59 606306510 2010 35,83 5,52
7 58 622201086 2010 39,91 9,60
8 69 610100608 2010 41,11 10,80
9 64 610100603 2010 43,26 12,95
10 68 626400604 2010 43,73 13,42
11 70 615300610 2010 1:18,72 48,41
NAS 65 613301144 2010
NAS 62 615300606 2010
13 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 610100500 2008 27,08 0,00
2 110 626400589 2008 27,26 0,18
3 97 610100560 2008 27,99 0,91
4 101 626400591 2009 28,76 1,68
5 116 610100540 2008 30,09 3,01
6 94 606306517 2008 30,19 3,11
7 106 622200980 2008 30,54 3,46
8 109 624600401 2008 30,67 3,59
9 100 605404351 2008 30,74 3,66
10 113 612101007 2009 31,06 3,98
11 115 610100569 2009 31,31 4,23
12 98 603000136 2008 31,43 4,35
13 96 610100529 2008 31,71 4,63
14 114 606306518 2009 32,18 5,10
15 105 626400602 2009 32,21 5,13
16 102 612101036 2009 32,89 5,81
17 103 610100583 2008 34,13 7,05
18 117 624600458 2008 34,32 7,24
19 95 626400593 2009 34,79 7,71
20 107 612101028 2009 35,08 8,00
21 104 622201085 2008 36,08 9,00
22 112 622200974 2008 36,33 9,25
23 108 624600421 2009 36,97 9,89
24 111 610100592 2008 38,31 11,23
24 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 606306457 2006 26,56 0,00
2 152 610100526 2006 26,80 0,24
3 153 610100509 2006 27,24 0,68
4 156 626400573 2006 27,26 0,70
5 148 610100539 2007 27,72 1,16
6 150 622200976 2006 27,87 1,31
7 140 622200975 2006 28,21 1,65
8 157 610100482 2006 28,25 1,69
9 143 622200936 2006 29,03 2,47
10 154 610100541 2006 29,14 2,58
11 144 610100547 2007 29,60 3,04
12 141 622201006 2007 30,38 3,82
13 142 605404258 2007 30,40 3,84
14 145 610100564 2006 30,58 4,02
15 155 615300598 2007 32,55 5,99
16 149 622201043 2007 38,28 11,72
17 147 622201048 2007 43,52 16,96
NAS 151 622200988 2007
NAS 146 613300891 2006
NAS 138 622200962 2007
20 Athleten
 
18 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 610100578 2011 31,24 0,00
2 5 613301235 2011 34,90 3,66
3 6 605404504 2011 35,16 3,92
4 9 605404499 2011 36,57 5,33
5 17 610100600 2011 38,02 6,78
6 15 610100605 2012 38,23 6,99
7 16 615300605 2011 38,57 7,33
8 4 610100606 2012 38,62 7,38
9 7 626400615 2011 38,94 7,70
10 14 606306529 2011 39,83 8,59
11 13 624600501 2011 39,89 8,65
12 3 606306543 2011 40,01 8,77
13 1 603000184 2012 42,27 11,03
14 8 606306538 2011 43,57 12,33
15 2 613301317 2012 44,89 13,65
16 10 626400613 2013 47,43 16,19
17 12 606306551 2012 48,38 17,14
18 188 613301420 2015 1:21,23 49,99
18 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 605404375 2010 29,88 0,00
2 55 615300601 2010 31,70 1,82
3 54 605404384 2010 32,22 2,34
4 56 613301054 2010 32,25 2,37
5 47 615300599 2010 32,52 2,64
6 53 613301212 2010 33,11 3,23
7 49 624600459 2010 34,92 5,04
8 50 615300614 2010 35,53 5,65
9 51 606306533 2010 37,03 7,15
10 57 603000193 2010 41,07 11,19
11 52 610100607 2010 43,98 14,10
11 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 610100562 2008 26,50 0,00
2 88 613300565 2008 27,96 1,46
3 83 613301217 2009 28,42 1,92
4 75 610100577 2009 28,52 2,02
5 72 612101004 2008 28,57 2,07
6 93 610100559 2008 28,62 2,12
7 79 622201029 2008 28,68 2,18
8 80 626400601 2009 29,18 2,68
9 89 612101045 2008 29,31 2,81
10 86 606306520 2009 29,54 3,04
11 92 612100961 2008 29,56 3,06
12 74 622201005 2009 29,70 3,20
13 71 603000158 2008 29,75 3,25
14 78 605404330 2009 29,83 3,33
15 189 610100604 2008 30,45 3,95
16 77 605404131 2008 30,57 4,07
17 84 612101015 2009 31,25 4,75
18 81 606306546 2009 31,77 5,27
19 87 622200990 2008 31,80 5,30
20 82 624600420 2009 32,68 6,18
21 191 613301090 2009 33,10 6,60
22 85 605404376 2009 33,16 6,66
23 90 605404488 2009 33,52 7,02
24 73 606306536 2008 34,95 8,45
25 76 622201049 2009 35,16 8,66
25 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 605404075 2006 26,25 0,00
2 134 626400588 2006 27,12 0,87
2 125 605404268 2007 27,12 0,87
4 128 615300548 2006 27,18 0,93
5 137 622200965 2007 27,72 1,47
6 135 612100997 2006 27,83 1,58
7 120 622200970 2006 27,94 1,69
8 129 624600398 2006 28,13 1,88
9 130 615300587 2007 28,38 2,13
10 121 610100528 2007 28,75 2,50
11 132 622200995 2007 29,22 2,97
12 136 622201001 2007 29,32 3,07
13 122 610100579 2007 29,68 3,43
14 119 603000157 2007 29,86 3,61
15 133 622201026 2007 30,39 4,14
16 118 622201002 2007 30,68 4,43
17 123 606306550 2007 30,98 4,73
18 124 606306495 2007 31,94 5,69
19 127 606306511 2007 32,95 6,70
20 131 606306496 2007 33,02 6,77
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production