NICI CUP

6AL298, Riesenslalom, 13.02.2015, Itter


Mehr Statistiken
151 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 612100992 2008 B w
2 615300566 2008 B w
3 606306492 2009 B w
4 603000129 2008 B w
5 622200980 2008 B w
6 615300583 2008 B w
7 626400589 2008 B w
8 615300582 2008 B w
9 610100529 2008 B w
10 603000136 2008 B w
11 624600401 2008 B w
12 610100540 2008 B w
13 624600421 2009 B w
14 610100500 2008 B w
15 606306508 2010 B w
16 626400590
KRÖLL Larissa
2009 B w
17 603000169 2008 B w
18 622200974 2008 B w
19 606306493 2008 B w
20 622200993 2009 B w
21 603000131 2008 B m
22 612101004 2008 B m
23 612100998 2008 B m
24 606306512 2010 B m
25 606306474 2008 B m
26 612100961 2008 B m
27 603000158 2008 B m
28 603000167 2009 B m
29 612100983 2008 B m
30 615300573 2008 B m
31 622200992 2007 U8 w
32 605404236 2007 U8 w
33 610100539 2007 U8 w
34 605404237 2007 U8 w
35 622200962 2007 U8 w
36 610100547 2007 U8 w
37 612100999 2007 U8 w
38 605404258 2007 U8 w
39 612100962 2007 U8 m
40 606306495 2007 U8 m
41 605404302 2007 U8 m
42 610100528 2007 U8 m
43 603000157 2007 U8 m
44 606306511 2007 U8 m
45 622200965 2007 U8 m
46 603000154 2007 U8 m
47 606306496 2007 U8 m
48 615300571 2007 U8 m
49 605404268 2007 U8 m
50 610100544 2007 U8 m
51 622200936 2006 U9 w
52 612100968 2006 U9 w
53 610100541 2006 U9 w
54 610100482 2006 U9 w
55 615300553 2006 U9 w
56 615300530 2006 U9 w
57 622200975 2006 U9 w
58 612100993 2006 U9 w
59
SEEBERGER Paula
2006 U9 w
60 622200976 2006 U9 w
61 606306457 2006 U9 w
62 610100509 2006 U9 w
63 624600398 2006 U9 m
64 610100523 2006 U9 m
65 624600382 2006 U9 m
66 626400588 2006 U9 m
67 606306480 2006 U9 m
68 610100542 2006 U9 m
69 612100997 2006 U9 m
70 612100918 2006 U9 m
71 606306468 2006 U9 m
72 606306454 2006 U9 m
73 615300548 2006 U9 m
74 626400560 2005 U9 w
75 605404196 2005 U9 w
76 624600417 2005 U9 w
77 605404230 2005 U9 w
78 615300516 2005 U9 w
79 610100522 2005 U9 w
80 612100966 2005 U9 w
81 612100844 2005 U9 w
82 622200981 2005 U9 w
83 606306466 2005 U9 w
84
KITZBICHLER Anna Lena
2005 U9 w
85 622200939 2005 U9 m
86 624600372 2005 U9 m
87 615300570 2005 U9 m
88 612101003 2005 U9 m
89 615300523 2005 U9 m
90 610100531 2005 U9 m
91 610100502 2005 U9 m
92 615300565 2005 U9 m
93 610100493 2005 U9 m
94 606306433 2005 U9 m
95 606306470 2005 U9 m
96 606306417 2005 U9 m
97 615300521 2005 U9 m
98 610100536 2005 U9 m
99 603000130 2005 U9 m
100 622200921 2004 U11 w
101 610100481 2004 U11 w
102 606306428 2004 U11 w
103 603000156 2004 U11 w
104 610100492 2004 U11 w
105 606306448 2004 U11 w
106 606306426 2004 U11 w
107 622200922 2004 U11 w
108 615300544 2004 U11 w
109 606306458 2004 U11 w
110 615300546 2004 U11 m
111 615300524 2004 U11 m
112 603000150 2004 U11 m
113 622200905 2004 U11 m
114 605404162 2004 U11 m
115 612100979 2004 U11 m
116 603000166 2004 U11 m
117 622200919 2004 U11 m
118 624600378 2004 U11 m
119 603000119 2003 U11 w
120 622200907 2003 U11 w
121 612100875 2003 U11 w
122 624600363 2003 U11 w
123 610100444 2003 U11 w
124 606306486 2003 U11 w
125 615300515 2003 U11 m
126 606306471 2003 U11 m
127 606306498 2003 U11 m
128 606306431 2003 U11 m
129 610100484 2003 U11 m
130 615300500 2003 U11 m
131 615300542 2003 U11 m
132 615300506 2003 U11 m
133 612100969 2003 U11 m
134 612100832 2003 U11 m
135 615300541 2003 U11 m
165 613300565 2008 B m
166 613300899 2007 U8 w
167 613300816 2007 U8 w
168 613300923 2007 U8 m
169 613300566 2006 U9 w
170 613300907 2006 U9 m
171 613301067 2005 U9 w
172 613301066 2005 U9 w
173 613300700 2005 U9 w
174 613300984 2005 U9 w
175 613300815 2005 U9 w
176 613300820 2005 U9 m
177 613301065 2004 U11 m
179 622200990 2008 B m
180 622200970 2006 U9 m
181 606306510 2010 B w
151 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production