NICI CUP

6AL298, Riesenslalom, 13.02.2015, Itter


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Bambini (weiblich, 2008 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 626400589 2008 29,36 0,00
2 4 603000129 2008 30,41 1,05
3 12 610100540 2008 31,96 2,60
4 10 603000136 2008 32,73 3,37
5 16 626400590
KRÖLL Larissa
2009 32,87 3,51
6 2 615300566 2008 33,05 3,69
7 5 622200980 2008 33,47 4,11
8 9 610100529 2008 35,72 6,36
9 3 606306492 2009 36,68 7,32
10 11 624600401 2008 36,73 7,37
11 17 603000169 2008 36,91 7,55
12 8 615300582 2008 38,16 8,80
13 19 606306493 2008 39,04 9,68
14 15 606306508 2010 40,05 10,69
15 18 622200974 2008 41,71 12,35
16 6 615300583 2008 43,85 14,49
17 181 606306510 2010 44,25 14,89
18 14 610100500 2008 48,74 19,38
19 20 622200993 2009 50,38 21,02
20 1 612100992 2008 1:05,06 35,70
21 13 624600421 2009 1:11,34 41,98
21 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 605404236 2007 50,55 0,00
2 166 613300899 2007 54,26 3,71
3 36 610100547 2007 54,44 3,89
4 37 612100999 2007 1:00,55 10,00
5 31 622200992 2007 1:12,47 21,92
NAS 33 610100539 2007
DIS 167 613300816 2007 8,52
DIS 38 605404258 2007 2,67
DIS 35 622200962 2007 8,06
DIS 34 605404237 2007 0,00
10 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 605404196 2005 44,88 0,00
2 80 612100966 2005 46,23 1,35
3 62 610100509 2006 47,40 2,52
4 78 615300516 2005 47,71 2,83
5 173 613300700 2005 48,43 3,55
6 61 606306457 2006 48,52 3,64
7 172 613301066 2005 49,12 4,24
8 81 612100844 2005 49,22 4,34
9 77 605404230 2005 49,76 4,88
10 74 626400560 2005 49,77 4,89
11 174 613300984 2005 50,29 5,41
11 57 622200975 2006 50,29 5,41
13 51 622200936 2006 51,45 6,57
14 83 606306466 2005 52,01 7,13
15 53 610100541 2006 52,26 7,38
16 79 610100522 2005 52,35 7,47
17 76 624600417 2005 52,39 7,51
18 54 610100482 2006 52,69 7,81
19 171 613301067 2005 52,99 8,11
20 175 613300815 2005 53,76 8,88
21 84
KITZBICHLER Anna Lena
2005 54,22 9,34
22 169 613300566 2006 54,36 9,48
23 55 615300553 2006 56,57 11,69
24 58 612100993 2006 58,09 13,21
25 56 615300530 2006 58,19 13,31
26 82 622200981 2005 59,02 14,14
27 59
SEEBERGER Paula
2006 59,18 14,30
NAS 60 622200976 2006
NAS 52 612100968 2006
29 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 610100444 2003 44,42 0,00
2 121 612100875 2003 45,17 0,75
3 119 603000119 2003 45,79 1,37
4 124 606306486 2003 46,62 2,20
5 105 606306448 2004 47,22 2,80
6 102 606306428 2004 47,63 3,21
7 104 610100492 2004 47,69 3,27
8 101 610100481 2004 47,95 3,53
9 122 624600363 2003 48,34 3,92
10 100 622200921 2004 48,99 4,57
11 106 606306426 2004 49,58 5,16
12 109 606306458 2004 50,91 6,49
13 103 603000156 2004 52,01 7,59
14 120 622200907 2003 52,36 7,94
15 108 615300544 2004 56,82 12,40
DIS 107 622200922 2004 4,44
16 Athleten
 
12 Athleten
Bambini (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 613300565 2008 29,24 0,00
2 29 612100983 2008 30,25 1,01
3 25 606306474 2008 31,69 2,45
4 26 612100961 2008 32,76 3,52
5 27 603000158 2008 32,84 3,60
6 30 615300573 2008 33,66 4,42
7 28 603000167 2009 34,20 4,96
8 22 612101004 2008 35,88 6,64
9 179 622200990 2008 38,72 9,48
10 24 606306512 2010 46,72 17,48
11 21 603000131 2008 59,02 29,78
NAS 23 612100998 2008
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 622200965 2007 49,89 0,00
2 48 615300571 2007 50,56 0,67
3 49 605404268 2007 51,29 1,40
4 41 605404302 2007 51,55 1,66
5 50 610100544 2007 51,59 1,70
6 42 610100528 2007 51,89 2,00
7 43 603000157 2007 52,63 2,74
8 168 613300923 2007 54,19 4,30
9 39 612100962 2007 54,35 4,46
10 47 606306496 2007 1:01,27 11,38
11 44 606306511 2007 1:01,65 11,76
12 40 606306495 2007 1:07,30 17,41
13 46 603000154 2007 1:07,40 17,51
13 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 610100536 2005 44,47 0,00
2 97 615300521 2005 45,04 0,57
3 176 613300820 2005 45,07 0,60
4 96 606306417 2005 46,27 1,80
4 94 606306433 2005 46,27 1,80
6 86 624600372 2005 46,35 1,88
7 89 615300523 2005 46,59 2,12
8 99 603000130 2005 47,40 2,93
9 88 612101003 2005 47,59 3,12
10 91 610100502 2005 47,70 3,23
11 65 624600382 2006 48,06 3,59
12 90 610100531 2005 48,28 3,81
13 87 615300570 2005 48,29 3,82
14 95 606306470 2005 48,85 4,38
15 63 624600398 2006 49,12 4,65
16 85 622200939 2005 49,81 5,34
17 92 615300565 2005 50,70 6,23
18 69 612100997 2006 51,22 6,75
19 71 606306468 2006 52,23 7,76
20 180 622200970 2006 52,28 7,81
21 72 606306454 2006 54,39 9,92
22 170 613300907 2006 56,30 11,83
NIZ 93 610100493 2005
DIS 73 615300548 2006 4,51
DIS 70 612100918 2006 4,02
DIS 68 610100542 2006 12,18
DIS 67 606306480 2006 7,60
DIS 66 626400588 2006 3,64
DIS 64 610100523 2006 5,78
29 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 612100832 2003 41,67 0,00
2 133 612100969 2003 42,91 1,24
3 177 613301065 2004 43,07 1,40
4 128 606306431 2003 43,18 1,51
5 132 615300506 2003 43,25 1,58
6 111 615300524 2004 43,34 1,67
7 129 610100484 2003 43,74 2,07
8 125 615300515 2003 44,19 2,52
9 114 605404162 2004 44,20 2,53
10 135 615300541 2003 45,37 3,70
11 117 622200919 2004 45,85 4,18
12 113 622200905 2004 46,10 4,43
13 131 615300542 2003 46,34 4,67
14 116 603000166 2004 46,68 5,01
15 110 615300546 2004 46,71 5,04
16 118 624600378 2004 47,18 5,51
17 112 603000150 2004 48,68 7,01
18 126 606306471 2003 53,75 12,08
19 127 606306498 2003 59,86 18,19
NAS 130 615300500 2003
DIS 115 612100979 2004 5,35
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production