Raiffeisen-Bezirkscup Langlauf

6LL042, Einzelstart (Klassisch), 25.02.2012, Fieberbrunn - Weissachloipe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 2006 3:18,00
2 10 615901067 2005 3:39,70
3 9 615901106 2005 4:15,80
4 30 623600500 2004 5:48,10
5 25 605404172 2003 6:37,80
6 40 606006310 2001 6:49,30
7 36 606013542 2002 7:18,40
8 33 615901010 2002 7:27,10
9 37 606012321 2002 7:44,60
10 35 606101574 2002 7:52,80
11 38 606101644 2002 8:03,50
12 61 606009849 1999 8:16,30
13 31 615901029 2003 8:25,70
14 39 606012533 2001 8:28,40
15 55 623600458 1999 8:43,20
16 41 615901072 2001 9:05,30
17 53 603500784 1999 9:48,20
18 62 615901030 2000 9:55,20
19 59 606101545 1999 9:59,90
20 28 615901032 2003 10:15,70
21 58 606008763 2000 10:43,30
21 27 615901060 2003 10:43,30
23 29 615901082 2003 10:49,90
24 57 605404118 2000 10:55,50
25 54 622600182 2000 11:26,50
26 56 615901006 2000 14:13,50
27 72 606013051 1998 19:09,30
28 73 606013081 1998 19:30,90
29 71 603500800 1997 19:34,40
30 84 606007296 1996 28:54,30
31 86 603500717 1996 30:53,20
32 85 615700536 1996 31:55,40
NAS 75 606101544 1997
NAS 60 615900990 2000
NAS 34 615901079 2001
NAS 32 623500229 2002
NAS 26 623600568 2004
NAS 24 615901078 2004
NIZ 74 606008340 1998
39 Athleten
 
48 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 606013537 2006 3:57,90
2 6 623600550 2005 4:25,90
3 2 2005 4:37,70
4 5 2006 5:16,70
5 1 623600482 2005 5:42,80
6 8 606010181 2005 5:44,40
7 14 615901065 2004 6:57,60
8 22 605404165 2003 7:23,00
9 13 606101600 2003 7:29,40
10 20 615901034 2003 7:31,90
11 11 615901066 2004 7:33,10
12 18 606101620 2003 7:35,90
13 19 615901056 2004 8:07,00
14 21 605404209 2003 8:16,20
15 12 623600505 2003 8:56,30
16 49 605404160 2002 10:25,80
17 17 606012956 2004 10:29,80
18 47 623600499 2002 10:38,00
19 46 623600483 2002 10:42,70
20 48 605404175 2002 10:43,40
21 16 615901104 2003 10:43,90
22 51 606101642 2002 10:51,10
23 45 605404207 2001 10:54,50
24 50 606011149 2002 10:58,50
25 23 623600569 2004 11:19,20
26 15 615901103 2003 11:38,30
27 44 623500212 2002 12:21,80
28 42 623600546 2002 12:29,60
29 43 615901061 2001 13:50,10
30 52 615901033 2002 13:52,40
31 67 606101502 2000 19:11,30
32 66 605404186 2000 19:33,30
33 69 606012288 2000 19:37,90
34 63 606008748 1999 21:15,90
35 68 605404174 2000 21:51,20
36 70 615901063 1999 22:14,90
37 65 615901108 2000 27:29,90
38 77 606101612 1997 27:50,70
39 76 615900958 1998 28:23,30
40 80 623500219 1994 32:22,40
41 79 623600485 1996 33:18,90
42 83 615900922 1995 33:40,30
43 82 615900710 1994 34:04,60
44 78 615900883 1996 44:49,10
NAS 81 615900934 1996
NAS 7 615901107 2006
NAS 3 615901105 2005
NIZ 64 605404167 1999
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production