16. int. BezirksBlätter Koasamandl-Rennen 2012
Bambini&Kinder

6AL259, Riesenslalom, 29.01.2012, Rueppenhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 402300937 2000 27,54
2 76 600200657 2002 27,64
3 78 402300952 2002 28,30
4 82 605404035 2002 28,48
5 105 621800128 2001 28,61
6 101 402300934 2001 29,93
7 128 611700285 2000 30,63
8 127 2000 31,18
9 79 402300964 2002 31,27
10 84 605404049 2002 31,32
11 62 403402150 2003 31,38
12 85 403402096 2002 31,63
13 104 606800656 2001 31,86
14 39 621800127 2004 32,59
15 38 603500822 2004 32,99
16 63 404700571 2003 33,05
17 56 605404086 2003 33,20
18 163 2003 33,47
19 60 605404088 2003 34,30
20 103 605403904 2001 35,04
21 59 605404083 2003 35,22
22 83 2002 35,25
23 61 2003 36,25
24 162 2000 36,28
25 37 2004 37,94
26 80 605404144 2002 38,85
27 40 2004 40,10
28 57 2003 40,13
29 41 2004 42,80
NAS 126 2000
NAS 124 605404120 2000
NAS 102 605404121 2001
NAS 77 615700667 2002
NAS 58 615000487 2003
DIS 81 403402095 2002
DIS 42 618600728 2004
36 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 632600070 2000 26,84
2 118 606101629
STEINDL Tobias
2001 26,87
3 74 403402122 2003 27,42
4 136 2000 27,44
5 129 605403980 2000 27,60
6 119 403402062 2001 27,79
7 132 606101495 2000 27,97
8 137 605404142 2000 28,06
9 113 402300936 2001 28,11
10 70 600100838 2003 28,31
11 116 624000110
GRUBER Jonas
2001 28,44
12 108 403402052 2001 28,48
13 110 629800173 2001 28,68
14 95 618600716 2002 28,72
15 75 403402127 2003 28,80
16 67 600200677 2003 28,94
17 130 615000418 2000 29,10
18 66 612100832 2003 29,26
19 99 611700308 2002 29,30
20 89 611700305 2002 29,31
21 72 403402119 2003 29,40
22 112 605403849 2001 29,56
23 90 605404197 2002 29,60
24 65 606101630
STEINDL Daniel
2003 29,66
25 117 615000484 2001 29,85
26 91 618600658 2002 30,02
27 122 605404087 2001 30,16
28 100 629800186 2002 30,29
29 50 615000463 2004 30,31
30 120 615000434 2001 30,45
31 52 404700556 2004 30,56
32 55 624000111
GRUBER Elias
2004 30,61
33 87 402301024 2002 30,67
34 111 605404065 2001 30,87
35 93 605404219 2002 31,58
36 64 615000451 2003 31,63
37 106 605403863 2001 31,68
38 44 606101570 2004 31,81
39 96 618600705 2002 31,87
40 98 605404147 2002 31,93
41 131 605404176 2000 32,02
42 71 605404145 2003 32,09
43 121 616400740 2001 32,53
44 97 605404066 2002 32,64
45 92 615700688 2002 32,80
46 54 605403950 2004 32,86
47 46 403402187 2004 33,67
48 47 615700709 2004 33,90
49 45 605404162 2004 33,99
50 94 615000445 2002 34,63
51 133 615700638 2000 34,89
52 86 605404163 2002 35,83
53 51 605404003 2004 36,79
54 123 623600521 2001 37,41
55 43 632600105 2004 39,95
56 69 403402154 2003 1:03,15
57 48 615700723 2004 2:10,20
NAS 134 614700158 2000
NAS 115 615700656 2001
NAS 114 605404076 2001
NAS 109 605404078 2001
NAS 107 605100391 2001
NAS 88 615000435 2002
NAS 73 403402121 2003
NAS 68 605404124 2003
NAS 53 605404225 2004
DIS 49 615700689 2004
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production