Bezirksmeisterschaften Schüler und Jugend

6AL056P, Riesenslalom, 03.03.2012, Fieberbrunn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Zuschlag: 116,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 606007906 1999 58,42 0,00
2 18 611400862 1998 58,54 1,79
3 13 623700280 1998 58,58 2,38
4 2 615900881 1999 58,61 2,83
5 8 605801719 1999 59,42 14,89
6 15 603500731 1998 59,54 16,68
7 19 623600431 1997 1:00,38 29,19
8 11 623700286 1999 1:00,41 29,64
9 21 619800175 1998 1:01,12 40,21
10 24 605300967 1998 1:01,22 41,70
11 25 606009261 1998 1:01,32 43,19
12 9 601300946 1999 1:01,49 45,72
13 26 601300764 1997 1:01,71 49,00
14 22 601300818 1997 1:02,03 53,76
15 20 615000314 1998 1:02,54 61,36
16 17 615900850 1998 1:02,87 66,27
17 16 616400739 1998 1:02,89 66,57
18 3 611400920 1999 1:02,94 67,31
19 29 601300545 1994 1:03,14 70,29
20 10 606009340 1999 1:04,28 87,27
21 5 605301047 1999 1:04,29 87,42
22 14 601300924 1998 1:04,98 97,69
23 1 603500756 1999 1:05,40 103,95
24 12 615900901 1999 1:05,67 107,97
25 27 605404206 1997 1:05,79 109,76
26 28 603500709 1996 1:07,16 130,16
27 7 606101382 1999 1:08,81 154,73
NAS 23 610200523 1998
NIZ 6 618600700 1999
29 Athleten
 
43 Athleten
Herren
Zuschlag: 138,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 606008933 1997 56,09 0,00
2 49 606009585 1998 56,32 3,57
3 55 603500568 1998 56,89 12,41
4 59 623600464 1997 57,22 17,53
5 58 605801380 1997 57,82 26,83
6 38 615000406 1999 58,63 39,40
7 56 611400850 1998 58,68 40,17
8 72 606008003 1996 58,82 42,34
9 47 611400851 1998 59,28 49,48
10 37 605404140 1999 59,42 51,65
11 45 616400646 1999 59,67 55,53
12 34 615000383 1999 1:00,17 63,28
13 33 610200443 1999 1:00,73 71,97
14 51 606008692 1998 1:00,77 72,59
15 57 610200489 1997 1:01,25 80,04
16 71 616400690 1998 1:01,43 82,83
17 35 601300959 1999 1:01,54 84,53
18 48 605801540 1998 1:01,76 87,95
19 70 606101411 1997 1:02,08 92,91
20 65 601300883 1998 1:02,10 93,22
21 39 605403923 1999 1:02,17 94,31
22 63 610200430 1998 1:02,27 95,86
23 50 611400895 1998 1:02,33 96,79
24 32 611400945 1999 1:02,73 102,99
25 44 601300955 1999 1:03,45 114,16
26 30 605404182 1999 1:03,95 121,91
27 46 605801671 1999 1:04,05 123,47
28 69 601300914 1998 1:04,17 125,33
29 62 618600646 1998 1:04,52 130,76
30 64 605801679 1997 1:04,74 134,17
31 41 601300899 1999 1:04,97 137,74
32 43 616400691 1999 1:05,11 139,91
33 66 611400926 1998 1:05,48 145,65
34 68 611400927 1998 1:06,84 166,74
35 31 603500723 1999 1:08,51 192,64
36 42 615000496 1999 1:15,03 293,77
NAS 67 611400903 1998
NAS 54 606008073 1997
NAS 53 603500696 1998
NIZ 61 605301018 1998
NIZ 60 601300831 1998
NIZ 40 606101489 1999
NIZ 36 619800172 1999
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production