Int. Nici-RTL

6AL165, Riesenslalom, 25.02.2011, Walchsee / Amberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
140 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 610100481 2004 20,42
2 30 603500822 2004 20,96
3 36 621800126 2004 20,99
4 2 605404196 2005 21,40
5 37 606306426 2004 21,41
6 7 626400517 2004 21,46
7 32 603500766 2004 21,81
8 27 2005 22,00
9 28 606306428 2004 22,28
10 39 615300529 2004 22,32
11 13 626400540 2004 22,90
12 24 615300516 2005 22,93
13 16 615300544 2004 22,98
14 12 615300525 2005 23,02
15 10 610100492 2004 23,06
16 23 626400560 2005 23,18
17 15 603500725 2004 23,39
18 11 606306448 2004 23,41
19 3 613300527 2004 23,56
20 21 613310001
KOGLER Helena
2004 23,70
21 25 2004 23,76
22 38 622200908 2004 24,07
23 34 610100491 2004 24,09
24 40 622200922 2004 24,13
25 14 2004 24,22
26 19 613310000
KOGLER Hannah
2004 24,93
27 26 613399999
EXENBERGER Lena
2005 25,27
28 4 2005 25,58
29 31 615300536 2005 26,55
30 17
KITZBICHLER Anna Lena
2005 26,61
31 1 615300530 2006 26,92
32 321 2004 27,12
33 8 622200921 2004 27,25
34 317 622200745 1994 28,41
35 314 606306320 1994 29,31
36 313 606306340 1993 29,63
37 29 622200918 2004 29,69
38 315 606306210 1995 29,77
39 247 603000097 1999 30,19
40 260 615300454 1998 30,64
41 246 603000118 1999 30,72
42 252 612100641 1999 30,73
43 258 612100868 1999 30,86
44 291 622200791 1996 31,15
45 163 605801545 2000 31,23
46 248 606306366 1998 31,29
47 255 624600274 1999 31,52
48 264 1998 31,53
49 9 2005 31,59
50 6 2005 31,68
51 179 612100867 2000 31,84
52 186 624600324 2000 31,96
53 254 1999 31,99
54 295 613300485 1997 32,07
55 187 624600358 2000 32,16
56 293 622200807 1997 32,37
56 259 610100440 1999 32,37
58 253 606306390 1999 32,40
59 192 624600276 2000 32,49
60 265 626400456 1999 32,54
61 292 606306401 1997 32,83
62 245 612100706 1999 33,07
63 262 610100462 1998 33,12
64 184 402300937 2000 33,13
65 294 610100464 1997 33,29
66 261 615300456 1998 33,37
67 194 603000103 2000 33,53
68 250 1999 33,87
69 109 606306397 2002 33,88
70 249 610100460 1999 33,95
71 257 603000125 1999 34,04
72 190 601701841 2001 34,21
73 168 2000 34,27
74 169 610100458 2000 34,30
75 170 613300523 2001 34,32
76 185 622200878 2001 34,36
77 164 601701855 2000 34,39
78 111 606306411 2002 34,59
79 189 615300470 2000 34,73
80 100 603000119 2003 35,08
81 103 2002 35,27
82 116 626400498 2002 35,40
83 251 610100505 1998 35,74
83 174 615300496 2001 35,74
85 183 2001 36,09
86 105 610100490 2002 36,13
87 88 606306439 2002 36,17
88 178 615300474 2000 36,18
89 93 606200351 2002 36,26
90 110 2002 36,31
91 165 606306379 2000 36,40
92 117 610100444 2003 36,80
93 188 606306399 2001 36,91
94 99 626400507 2002 37,00
95 195 622200886 2001 37,28
96 92 624600370 2002 37,30
97 112 606306437 2002 37,39
98 171 606306389 2001 37,45
99 90 606306403 2002 37,53
100 182 624600374 2001 37,74
101 193 615300481 2000 37,75
102 102 626400558 2003 37,82
103 176 624600315 2000 37,90
104 180 2000 37,99
105 91 601701865 2003 38,22
106 106 624600363 2003 38,29
107 175 622200923 2001 38,30
108 191 622200900 2000 38,43
109 96 2002 38,44
110 162 612100863 2001 38,47
111 108 610100486 2002 38,50
112 98 610100487 2002 38,78
113 172 610100506 2001 38,92
113 113 632100201
LAIMINGER Jasmin
2002 38,92
113 95 632100209
STELZER Susanne
2003 38,92
116 167 624600362 2001 39,53
117 97 2003 39,60
118 161 632100222
DIALER Iris
2001 39,91
119 115 632100210
STELZER Simone
2003 41,07
120 107 613399987
SCHEIDNAGL Anna Lena
2003 42,16
121 94 622200907 2003 42,52
122 173 615300499 2001 42,65
123 104 606306452 2002 43,50
124 101 606306445 2003 43,60
125 35 606306457 2006 55,08
126 89 606306459 2002 56,35
NAS 316 605100337 1993
NAS 298 605100352 1997
NAS 297 606306362 1997
NAS 296 622200759 1996
NAS 263 606306391 1998
NAS 256 614200127 1998
NAS 181 606306427 2001
NAS 177 606306354 2000
NAS 166 2001
NAS 114 612100812 2002
NAS 33
SEEBERGER Paula
2006
NAS 20 612100844 2005
NAS 18 2006
NAS 5 606306458 2004
140 Athleten
 
181 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 631400167 2004 19,30
2 63 615300524 2004 19,86
3 58 609400459 2004 19,95
4 50 601701838 2004 19,98
5 75 626400531 2004 20,04
6 83 615300521 2005 20,33
7 53 631400166 2004 20,42
8 76 603500759 2004 20,54
9 56 615700709 2004 20,97
10 54 606101570 2004 21,67
11 320 2004 21,72
12 65 624000111
GRUBER Elias
2004 21,75
13 62 606306423 2004 21,88
14 45 610100496 2004 21,91
15 81 606306417 2005 21,98
16 78 606306433 2005 22,04
17 84 610100494 2004 22,15
17 69 622200905 2004 22,15
19 82 615300539 2004 22,17
20 43 615300523 2005 22,29
21 49 615300545 2004 22,33
22 79 606306425 2004 22,37
23 71 622200919 2004 22,46
24 48 611100438 2004 22,89
25 73 610100507 2004 23,13
26 64 615300546 2004 23,24
27 55 632100225
PRÜCKLER Jakob
2004 23,34
27 41 624600372 2005 23,34
29 66 610100510 2004 23,67
30 60 2005 23,71
31 47 610100502 2005 23,76
32 57 1905 23,78
33 44 624600349 2005 25,57
34 77 615300548 2006 25,91
35 85 2005 26,12
36 52 624600378 2004 26,40
37 67 624600382 2006 26,41
38 86 606306453 2004 26,42
39 68 2007 26,79
40 87 2005 30,01
41 274 606306365 1998 30,12
42 272 624600333 1999 30,14
43 308 601701775 1996 30,16
44 210 606306374 2000 30,21
45 273 626400429 1998 30,55
46 287 626400454 1998 30,67
47 285 624600278 1998 30,70
48 267 1999 30,71
49 311 603000079 1996 30,74
50 300 606306329 1996 30,86
51 309 624600235 1996 30,88
52 220 2001 31,03
53 301 626400385 1996 31,05
54 215 606306384 2000 31,07
55 276 624600259 1998 31,23
56 158 615300497 2002 31,27
57 228 2000 31,29
58 239 610100404 2001 31,59
59 304 1996 31,60
60 230 626400457 2000 31,80
61 280 613300517 1999 31,96
62 121 615300517 2002 31,99
63 268 601701797 1998 32,26
64 211 624600359 2001 32,27
65 235 2001 32,32
66 205 615300505 2001 32,35
67 299 606306359 1997 32,37
68 270 603000123 1999 32,55
69 266 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 32,60
70 288 1998 32,72
70 277 622200828 1999 32,72
72 142 621800131 2003 32,78
73 302 603000077 1997 32,84
74 244 610100403 2000 32,90
74 217 624600376 2000 32,90
76 319 606306300 1995 32,95
77 197 624600366 2000 33,10
78 282 610100463 1998 33,15
78 242 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 33,15
80 155 615300506 2003 33,17
81 209 624600368 2000 33,19
82 137 615300493 2003 33,30
83 144 606306383 2002 33,45
84 138 612100851 2002 33,46
85 206 612100869 2000 33,73
86 310 606306213 1996 33,77
87 275 606101415 1999 33,78
88 145 612100832 2003 33,83
89 132 624600353 2002 33,84
90 243 615300491 2000 33,86
91 199 601701807 2001 33,98
92 226 613300526 2001 34,04
93 225 615300465 2000 34,23
94 214 624000110
GRUBER Jonas
2001 34,30
95 151 2002 34,34
96 208 603000114 2000 34,36
96 129 606306400 2002 34,36
98 216 1905 34,49
98 202 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 34,49
100 201 601701849 2001 34,56
101 271 606306363 1999 34,58
102 232 624600373 2001 34,59
103 279 613300506
RITZER Alexander
1998 34,66
104 224 624600369 2000 34,84
105 160 606306438 2002 34,86
106 139 605404197 2002 34,91
107 233 606306405 2000 34,94
108 119 615300515 2003 34,97
109 222 2001 34,98
110 127 2002 35,05
111 227 624600323 2000 35,06
112 152 2002 35,11
113 240 615300486 2000 35,30
114 236 610100473 2001 35,31
115 126 2003 35,36
116 196 615300498 2001 35,51
117 207 624600371 2000 35,52
118 203 615300514 2001 35,96
119 135 601701830 2003 35,97
120 120 601701842 2002 36,11
121 141 615300500 2003 36,35
122 130 622200898 2002 36,56
123 133 2003 36,58
124 154 626400529 2003 36,59
125 213 606306429 2001 36,68
126 221 2001 36,84
127 237 613399992
SCHEIDNAGL Lukas
2001 36,96
128 159 2003 36,98
129 241
MOSER Markus
2000 37,10
130 136 611100437 2002 37,52
131 204 606306393 2001 37,61
132 146 615300542 2003 37,95
133 238 624600207 2000 38,02
134 149 606306410 2003 38,13
134 143 2003 38,13
136 134 601701862 2003 38,55
137 125 606306455 2003 38,82
138 123 615300541 2003 38,90
139 122 606306431 2003 39,08
140 140 606306406 2002 39,98
141 229 606306432 2001 40,37
142 131 622200889 2002 41,16
143 198 622200897 2001 41,37
144 147 622200893 2002 41,83
145 234 606306450 2001 43,25
146 156 2003 43,45
147 157 622200902 2002 43,71
148 59 622200914 2005 44,94
149 148 622200909 2003 47,01
150 150 2003 47,06
151 80 612100891 2006 55,04
NAS 318 605100321 1995
NAS 312 605100293 1997
NAS 307 606306319 1997
NAS 306 605100363 1997
NAS 305 614200128 1997
NAS 303 606306402 1997
NAS 290 614200123 1998
NAS 289 615300425 1998
NAS 286 605100369 1999
NAS 284 605100340 1998
NAS 283 605100408 1998
NAS 281 606306456 1999
NAS 278 605100353 1998
NAS 269 605100406 1999
NAS 231 622200891 2001
NAS 223 622200910 2001
NAS 219 632100189
FABER Noah
2001
NAS 218 605100382 2001
NAS 212 606306443 2000
NAS 200 628100741 2000
NAS 153 610100484 2003
NAS 124 622200892 2003
NAS 118 622200894 2002
NAS 74 606306444 2006
NAS 72 606306454 2006
NAS 61 610100498 2006
NAS 51 622200911 2004
NAS 46 606306451 2005
NAS 42 622200895 2004
DIS 128 607900750 2002
181 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production