44 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 708000465 SV Laterns 2009 69,05 3
2 707100286 SC Beschling 2008 72,31 4
3 702803980 SV Hohenems 2008 74,66 8
4 700412546 Ski-Club Arlberg Lech 2008 78,61 14
5 700300877 WSV Andelsbuch 2008 81,19 17
6 706800821 SV Tosters 2009 88,84 32
7 708400907 WSV Fellengatter 2008 95,84 46
8 720700838 WSV St. Gallenkirch 2010 100,81 58
9 708800537 WSV Sonntag 2009 111,75 73
10 706800850 SV Tosters 2008 112,94 79
11 708200172 Schiverein Reuthe 2010 119,79 97
12 705200086 SC Schröcken 2010 122,11 103
13 702200443 SV Fraxern 2008 124,47 108
14 703701153 WSV Ludesch 2009 126,09 113
15 704800614 SV Sulz - Röthis 2009 126,52 114
16 700300874 WSV Andelsbuch 2009 128,26 120
17 705100499 WSV Schoppernau 2010 137,34 152
18 708800524 WSV Sonntag 2010 142,41 161
19 704000315 SV Zwischenwasser 2010 144,29 167
20 700100294 SC Alberschwende 2009 147,68 177
21 720500669 SC Gaschurn 2010 148,64 179
22 706800833 SV Tosters 2010 149,52 183
23 707907168 WSV Bartholomäberg 2009 149,56 184
24 701100807 WSV Braz 2010 155,92 202
25 702805252 SV Hohenems 2011 159,33 210
26 706800852 SV Tosters 2009 161,91 217
27 705500398 SC Schwarzenberg 2010 162,02 218
28 704000344 SV Zwischenwasser 2011 165,29 229
29 706800927 SV Tosters 2009 165,79 230
30 701101003 WSV Braz 2010 171,83 248
44 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production